obieg dla 12. 12.: | TS 852 (842) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||
śr 1. 4. [1] [2] | śr 1. 4. [1] [2] | |||||
cz 2. 4. [1] [2] | 842.010 | cz 2. 4. [1] [2] | ||||
pi 3. 4. [1] [2] | pi 3. 4. [1] [2] | |||||
so 4. 4. [1] [2] | - | [3] | 842.025 842.035 [4] | 842.025 [5] | 842.010 | so 4. 4. [1] [2] |
ni 5. 4. [1] [2] | - | [6] | 842.035 842.021 [7] | 842.035 [8] | 842.025 | ni 5. 4. [1] [2] |
po 6. 4. [1] [2] | po 6. 4. [1] [2] | |||||
wt 7. 4. [1] [2] | wt 7. 4. [1] [2] | |||||
śr 8. 4. [1] [2] | 750.718 750.715 842.035 [9] | 750.717 [10] | 842.025 750.717 [11] | śr 8. 4. [1] [2] | ||
cz 9. 4. [1] [2] | 842.025 [12] | 750.715 | cz 9. 4. [1] [2] | |||
pi 10. 4. [1] [2] | - | [6] | 842.025 842.036 [13] | 842.025 [5] | 842.035 | pi 10. 4. [1] [2] |
so 11. 4. [1] [2] | - | [3] | 842.036 842.035 [14] | 842.036 [15] | 842.025 | so 11. 4. [1] [2] |
ni 12. 4. [1] [2] | - | [6] | 842.035 842.010 [16] | 842.035 [17] | 842.036 842.036 + 814.073 pk [18] | ni 12. 4. [1] [2] |
po 13. 4. [1] [2] | - | [6] | 842.010 842.036 [19] | 842.010 [20] | 842.035 | po 13. 4. [1] [2] |
wt 14. 4. [1] [2] | wt 14. 4. [1] [2] | |||||
śr 15. 4. [1] [2] | 750.715 | śr 15. 4. [1] [2] | ||||
cz 16. 4. [1] [2] | 754.077 842.035 [21] | 842.021 814.187 [22] | cz 16. 4. [1] [2] | |||
pi 17. 4. [1] [2] | 754.081 [23] | pi 17. 4. [1] [2] | ||||
so 18. 4. [1] [2] | - | [3] | 842.021 842.025 [24] | 842.021 [25] | 842.036 | so 18. 4. [1] [2] |
ni 19. 4. [1] [2] | - | [6] | 842.025 842.036 842.021 [26] | 842.025 [5] | 842.021 [27] | ni 19. 4. [1] [2] |
po 20. 4. [1] [2] | 842.021 [28] | po 20. 4. [1] [2] | ||||
wt 21. 4. [1] [2] [29] | 750.716 [30] | 754.065 [31] | 754.077 754.065 [32] | wt 21. 4. [1] [2] [29] | ||
śr 22. 4. [1] [2] [33] | śr 22. 4. [1] [2] [33] | |||||
cz 23. 4. [1] [2] [29] | cz 23. 4. [1] [2] [29] | |||||
pi 24. 4. [1] [2] | pi 24. 4. [1] [2] | |||||
so 25. 4. [1] [2] | - | [3] | 842.036 842.025 [34] | 842.036 [15] | 842.035 | so 25. 4. [1] [2] |
ni 26. 4. [1] [2] | - | [6] | 842.025 842.035 [35] | 842.025 [5] | 842.036 | ni 26. 4. [1] [2] |
po 27. 4. [1] [2] | po 27. 4. [1] [2] | |||||
wt 28. 4. [1] [2] | wt 28. 4. [1] [2] | |||||
śr 29. 4. [1] [2] | śr 29. 4. [1] [2] | |||||
cz 30. 4. [1] [2] | 750.716 | cz 30. 4. [1] [2] | ||||
obieg dla 12. 12.: | - | - | - | - | - | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | ||
TS 852 (842) |
[1] | NOUZOVÝ STAV v ČR (odřeknutá část vlaků - oběhy nemusí odpovídat) |
[2] | Z důvodu nařízení MS kraje CELOTÝDNĚ plošně provoz jako "v neděli" s vyjímkou "šichťáků" v pracovních dnech. |
[3] | pociąg 1641: NEJEDE (prázdniny / nouzový stav v ČR) |
[4] | pociągi 13101, 3104: 842.025 pociąg 3171: 842.035 |
[5] | pociąg 3107: 842.025 |
[6] | pociąg 1646: NEJEDE (prázdniny / nouzový stav v ČR) |
[7] | pociągi 13101, 3104: 842.035 pociąg 3171: 842.021 |
[8] | pociągi 3107, 3112: 842.035 |
[9] | pociąg 3126: 750.718 pociąg 3129: 750.715 pociąg 3109: 842.035 |
[10] | pociąg 3127: 750.717 |
[11] | pociągi 3105, 3133: 842.025 pociąg 3143: 750.717 |
[12] | pociąg 3171: sólo bez Bdtn |
[13] | pociąg 3104: 842.025 pociąg 3171: 842.036 |
[14] | pociąg 3104: 842.036 pociąg 3171: 842.035 |
[15] | pociąg 3107: 842.036 |
[16] | pociąg 3104: 842.035 pociągi 3171, 3109: 842.010 |
[17] | pociąg 3107: 842.035 |
[18] | pociągi 3183, 3133: 842.036 pociągi 3156, 3172: 842.036 + 814.073 pk |
[19] | pociągi 3122, 3104: 842.010 pociąg 3171: 842.036 |
[20] | pociąg 3107: 842.010 |
[21] | pociąg 3129: 754.077 pociąg 3109: 842.035 |
[22] | pociąg 3130: 842.021 pociąg 3112: 814.187 |
[23] | pociąg 3129: 754.081 |
[24] | pociąg 3104: 842.021 pociąg 3171: 842.025 |
[25] | pociąg 3107: 842.021 |
[26] | pociąg 3104: 842.025 pociągi 3171, 3110: 842.036 pociąg 3109: 842.021 |
[27] | pociąg 3172: 842.021 |
[28] | pociąg 3112: OV - FM |
[29] | Výluka Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí (07:40 - 17:25) |
[30] | pociąg 3129: FM - OV |
[31] | pociąg 3127: Frenštát - Frýdlant |
[32] | pociągi 3105, 3130: 754.077, pozn: OV - FM pociąg 3133: 754.065, pozn: Frenštát - Frýdlant |
[33] | Výluka Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí (07:40 - 19:30) |
[34] | pociąg 3104: 842.036 pociąg 3171: 842.025 |
[35] | pociąg 3104: 842.025 pociąg 3171: 842.035 |