oběh pro 12. 12.: | TS 852 (842) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||
po 1. 6. | 842.036 842.025 [1] | 842.010 | 842.025 842.036 [2] | 842.021 | 842.035 | po 1. 6. |
út 2. 6. | 842.035 | 742.366 842.036 [3] | 842.010 [4] | 842.036 742.366 [5] | 842.021 | út 2. 6. |
st 3. 6. | 842.035 [6] | 842.021 | 842.036 842.035 [7] | 842.025 | 742.366 | st 3. 6. |
čt 4. 6. | 842.010 | 742.366 842.036 842.035 [8] | 842.021 | 842.035 842.036 [9] | 842.025 | čt 4. 6. |
pá 5. 6. | 842.025 | 842.010 | 842.035 842.036 [10] | 842.021 | 842.036 742.366 [11] | pá 5. 6. |
so 6. 6. | - | 842.010 [12] | 842.036 842.025 [13] | 842.036 [14] | 842.021 | so 6. 6. |
ne 7. 6. | - | 842.010 [15] | 842.025 842.021 [16] | 842.025 [17] | 842.036 | ne 7. 6. |
po 8. 6. [18] | 842.010 | po 8. 6. [18] | ||||
út 9. 6. [19] | 842.036 | út 9. 6. [19] | ||||
st 10. 6. [18] | 842.010 | 842.025 | 842.035 714.006 [20] | st 10. 6. [18] | ||
čt 11. 6. [18] | 842.025 [21] | 842.025 [22] | 842.025 [23] | čt 11. 6. [18] | ||
pá 12. 6. | 842.035 | 842.036 | 842.021 | 842.010 | 842.025 | pá 12. 6. |
so 13. 6. | - | 842.036 [24] | 842.021 814.076 842.035 [25] | 842.025 | 842.010 | so 13. 6. |
ne 14. 6. | - | 842.036 [26] | 842.035 842.010 [27] | 842.035 [28] | 842.025 | ne 14. 6. |
po 15. 6. [29] [30] | 842.036 | po 15. 6. [29] [30] | ||||
út 16. 6. [29] [30] | 742.366 [31] | 842.021 | 742.366 [32] | út 16. 6. [29] [30] | ||
st 17. 6. [29] | 842.035 | 742.366 | st 17. 6. [29] | |||
čt 18. 6. [29] | 842.010 | 842.025 | čt 18. 6. [29] | |||
pá 19. 6. [29] | 842.010 | 742.366 [33] | pá 19. 6. [29] | |||
so 20. 6. [29] | - | 842.036 [34] | 842.010 842.021 [35] | 842.010 [36] | 742.366 842.025 [37] | so 20. 6. [29] |
ne 21. 6. [29] | - | 842.036 | 842.021 842.025 [38] | 842.021 [39] | 842.010 | ne 21. 6. [29] |
po 22. 6. [29] | 842.035 | 842.025 | po 22. 6. [29] | |||
út 23. 6. [29] | 842.021 | 842.010 | út 23. 6. [29] | |||
st 24. 6. [29] | 842.025 | 842.021 | 842.010 | 842.035 | 842.036 | st 24. 6. [29] |
čt 25. 6. [29] | 842.025 | 742.366 842.010 [40] | 842.021 | 842.010 842.036 [41] | 842.035 | čt 25. 6. [29] |
pá 26. 6. [29] | pá 26. 6. [29] | |||||
so 27. 6. [29] | - | 842.025 | 842.010 842.035 842.021 [42] | 842.010 [36] | 842.021 [43] | so 27. 6. [29] |
ne 28. 6. [29] | - | 842.025 | 842.021 814.093 842.035 [44] | 842.021 [39] | 842.010 842.036 [45] | ne 28. 6. [29] |
po 29. 6. [29] | 842.010 | 842.036 | 842.025 | 842.035 | 842.021 | po 29. 6. [29] |
út 30. 6. [29] | 842.021 | 842.010 | 842.036 | 842.025 | 842.035 | út 30. 6. [29] |
oběh pro 12. 12.: | - | - | - | - | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | ||
TS 852 (842) |
[1] | vlak 3103: 842.036 vlaky 1640, 3110: 842.025 |
[2] | vlak 1641: 842.025 vlak 3109: 842.036, pozn: + Sp 1638 / Os 3155 / Os 3156 / Os 3172 |
[3] | vlaky 3153, 3106, 3107: 742.366 vlak 1646: 842.036 |
[4] | vlak 1641: + Sp 1638 / Os 3155 / Os 3156 / Os 3172 |
[5] | vlak 3122: 842.036 vlak 3182: 742.366 |
[6] | vlak 3110: 842.035 |
[7] | vlak 1641: 842.036, pozn: + Sp 1638 / Os 3155 / Os 3156 / Os 3172 vlak 3109: 842.035 |
[8] | vlaky 3101, 3153, 3106: 742.366 vlak 3107: 842.036 vlak 1646: 842.035 |
[9] | vlaky 3104, 1647: 842.035 vlak 3182: 842.036 |
[10] | vlak 1641: 842.035, pozn: + Sp 1638 / Os 3155 / Os 3156 / Os 3172 vlaky 3109, 13138: 842.036 |
[11] | vlak 3102: 842.036 vlaky 3105, 3112: 742.366 |
[12] | vlak 1641: 842.010 |
[13] | vlak 3104: 842.036 vlak 3171: 842.025 |
[14] | vlak 3107: 842.036 |
[15] | vlak 1646: 842.010 |
[16] | vlak 3104: 842.025 vlak 3171: 842.021 |
[17] | vlak 3107: 842.025 |
[18] | Výluka Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí (07:40 - 16:25) |
[19] | Výluka Paskov - Vratimov (07:30 - 14:20) |
[20] | vlak 1641: 842.035 vlak 3126: 714.006, pozn: OV - FM |
[21] | vlak 1641: 842.025 |
[22] | vlak 3139: FM-OV |
[23] | vlak 3136: OV-FM |
[24] | vlak 1641: 842.036 |
[25] | vlak 3104: 842.021 vlaky 3171, 3110: 814.076 vlak 3109: 842.035 |
[26] | vlak 1646: 842.036 |
[27] | vlak 3104: 842.035 vlak 3171: 842.010 |
[28] | vlak 3107: 842.035 |
[29] | NEPŘETRŽITÁ výluka Frýdlant n. O. - Ostravice |
[30] | Výluka Veřovice - Frenštát p. R. ( 06:35 - 13:35 ) |
[31] | vlak 3107: 742.366 |
[32] | vlak 3182: 742.366 |
[33] | vlak 3182: + 3x Bdtn |
[34] | vlak 1641: Patrně vlivem MU příjezd do Ostravy hl. n. až 07:57 vlak 3124: Až jako pk Os 3128 (08:59 z Ostravy hl. n.) |
[35] | vlak 3104: 842.010 vlak 3171: 842.021 |
[36] | vlak 3107: 842.010 |
[37] | vlaky 3183, 3102: 742.366 vlak 3105: 842.025 |
[38] | vlak 3104: 842.021 vlak 3171: 842.025 |
[39] | vlak 3107: 842.021 |
[40] | vlaky 3101, 3106: 742.366 vlak 3107: 842.010 |
[41] | vlak 3104: 842.010 vlak 3171: 842.036 |
[42] | vlak 3104: 842.010 vlaky 3171, 3110: 842.035 vlak 3109: 842.021 |
[43] | vlak 3130: 842.021 |
[44] | vlaky 3125, 3104: 842.021 vlaky 3171, 3110: 814.093 vlak 3109: 842.035 |
[45] | vlaky 3105, 3130: 842.010, pozn: + Sv do Valašského Meziříčí vlak 3133: 842.036, pozn: + Sv z Valašského Meziříčí |