oběh pro 9. 12.: | TS 881 | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den |
---|---|---|---|---|---|
3109/3186 | 3185/3122/3125 /3102/3107/3112 | 3181/3100/3105 /3130/3133/3158 /3170 | - | ||
st 1. 11. | st 1. 11. | ||||
čt 2. 11. | 842.025 | 842.035 | 842.021 | 842.010 | čt 2. 11. |
pá 3. 11. | 842.010 | pá 3. 11. | |||
so 4. 11. | 842.010 | 842.011 | - | so 4. 11. | |
ne 5. 11. | - | ne 5. 11. | |||
po 6. 11. | po 6. 11. | ||||
út 7. 11. | 842.011 | út 7. 11. | |||
st 8. 11. | st 8. 11. | ||||
čt 9. 11. | 842.025 | 842.021 | 842.035 | čt 9. 11. | |
pá 10. 11. | pá 10. 11. | ||||
so 11. 11. | - | so 11. 11. | |||
ne 12. 11. | - | ne 12. 11. | |||
po 13. 11. | 842.021 | 842.011 | po 13. 11. | ||
út 14. 11. | 842.011 | 842.010 | 842.021 | út 14. 11. | |
st 15. 11. | 842.021 | 842.011 | 842.010 | 842.025 | st 15. 11. |
čt 16. 11. | 842.021 | 842.011 | 842.010 | čt 16. 11. | |
pá 17. 11. | 842.025 + 842.010 pk [1] | - | pá 17. 11. | ||
so 18. 11. | 754.040 [2] | - | so 18. 11. | ||
ne 19. 11. | 842.035 | 842.021 | 842.010 [3] | - | ne 19. 11. |
po 20. 11. | 842.010 | 842.035 | 842.021 | 842.025 814.191 [4] | po 20. 11. |
út 21. 11. | 842.011 | 842.010 | 842.035 | 842.025 | út 21. 11. |
st 22. 11. | 842.025 | 842.011 | 842.010 | 842.035 | st 22. 11. |
čt 23. 11. | 842.021 | 842.025 | 842.011 | 842.010 | čt 23. 11. |
pá 24. 11. | 842.035 | 842.025 | pá 24. 11. | ||
so 25. 11. | 842.035 | - | so 25. 11. | ||
ne 26. 11. | - | ne 26. 11. | |||
po 27. 11. | 842.025 | 842.035 | 842.021 | 842.011 | po 27. 11. |
út 28. 11. | 842.035 | 842.021 | út 28. 11. | ||
st 29. 11. | st 29. 11. | ||||
čt 30. 11. | 842.011 | 842.021 | 842.035 | 842.025 | čt 30. 11. |
oběh pro 9. 12.: | 3109/3186 | 3185/3122/3125 /3102/3107/3112 | 3181/3100/3105 /3130/3133/3158 /3170 | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | ||
TS 881 |
[1] | vlak 3102: 842.025 + 842.010 pk |
[2] | vlak 3105: 754.040 |
[3] | vlak 3158: 842 010 v úseku Lískovec - Frýdlant |
[4] | vlak 3126: 842.025 vlaky 3129, 3157: 814.191 |