Umlauf am 9. 12.: | TS 881 | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
Di 1. 8. | 842.011 | Di 1. 8. | |||
Mi 2. 8. | 842.025 | 842.010 [1] | 842.010 [2] | Mi 2. 8. | |
Do 3. 8. | 842.010 | 842.011 | Do 3. 8. | ||
Fr 4. 8. | 842.035 | 842.010 | 842.025 | 842.011 | Fr 4. 8. |
Sa 5. 8. | - | Sa 5. 8. | |||
So 6. 8. | 842.035 | 842.011 + 842.025 Sl [3] | - | So 6. 8. | |
Mo 7. 8. | Mo 7. 8. | ||||
Di 8. 8. | 842.011 | Di 8. 8. | |||
Mi 9. 8. | 842.025 | Mi 9. 8. | |||
Do 10. 8. | Do 10. 8. | ||||
Fr 11. 8. | 842.035 | 842.010 | 842.025 | 842.025 | Fr 11. 8. |
Sa 12. 8. | 842.035 | 842.010 | - | Sa 12. 8. | |
So 13. 8. | - | So 13. 8. | |||
Mo 14. 8. | 842.035 | Mo 14. 8. | |||
Di 15. 8. | 842.011 | Di 15. 8. | |||
Mi 16. 8. | 842.010 | 842.025 | 842.011 | 842.035 | Mi 16. 8. |
Do 17. 8. | Do 17. 8. | ||||
Fr 18. 8. | 842.035 | Fr 18. 8. | |||
Sa 19. 8. | - | Sa 19. 8. | |||
So 20. 8. | - | So 20. 8. | |||
Mo 21. 8. | 842.025 | 842.011 [1] | 842.011 842.021 [4] | Mo 21. 8. | |
Di 22. 8. | 842.035 | Di 22. 8. | |||
Mi 23. 8. | 842.011 | 842.021 | 842.035 | 842.025 | Mi 23. 8. |
Do 24. 8. | Do 24. 8. | ||||
Fr 25. 8. | Fr 25. 8. | ||||
Sa 26. 8. | 842.021 [5] | 842.035 | 842.021 [6] | - | Sa 26. 8. |
So 27. 8. | 842.035 | - | So 27. 8. | ||
Mo 28. 8. | Mo 28. 8. | ||||
Di 29. 8. | 842.035 | 842.011 | 842.025 | Di 29. 8. | |
Mi 30. 8. | 842.035 | 842.011 | Mi 30. 8. | ||
Do 31. 8. | 842.025 | 842.021 [7] | Do 31. 8. | ||
Umlauf am 9. 12.: | - | - | - | - | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | ||
TS 881 |
[1] | Zug 3103: Os 3130 |
[2] | |
[3] | Zug 3112: Do Valašského Meziříčí |
[4] | Zug 3103: 842.011, pozn: Zug 3103: Os 3130 Zug 3158: 842.021 |
[5] | Zug 3109: 842.021 |
[6] | Zug 3170: 842.021 |
[7] | Zug 1642: Výluka Vratimov - Paskov, do O.-Kunčic 754.065, dále z FM 842.021 |