oběh pro 8. 12.: | TS 881 (842) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den |
---|---|---|---|---|---|
3107/3112 | 3185/3122/3125 /3102/3109/3186 | 3183/3100/3105 /3130/3133/3158 /3170 | - | ||
ne 10. 12. | 842.011 [1] | 842.011 842.025 [2] | 842.021 | - | ne 10. 12. |
po 11. 12. | 842.021 | 842.011 | 842.025 | 842.010 | po 11. 12. |
út 12. 12. | 842.010 842.021 [3] | 742.367 842.010 [4] | 842.011 | 842.025 | út 12. 12. |
st 13. 12. | 842.025 | 842.021 | 842.010 | 842.011 | st 13. 12. |
čt 14. 12. | 842.010 | 842.025 | 842.021 | 842.011 | čt 14. 12. |
pá 15. 12. | 842.011 | 842.010 842.035 [5] | 842.025 | 842.021 | pá 15. 12. |
so 16. 12. | 842.011 [1] | 842.011 842.035 [6] | 842.035 [7] | - | so 16. 12. |
ne 17. 12. | 842.011 [1] | 842.011 842.021 [8] | 842.021 [9] | - | ne 17. 12. |
po 18. 12. | 842.035 | 842.011 | 842.021 | 842.010 | po 18. 12. |
út 19. 12. | 842.010 | 842.035 | 842.011 | 754.065 742.367 [10] | út 19. 12. |
st 20. 12. | 842.025 | 842.010 | 842.035 | 842.021 | st 20. 12. |
čt 21. 12. | 842.011 | 842.025 814.167 742.367 [11] | 842.010 | 842.035 | čt 21. 12. |
pá 22. 12. | 842.010 | 742.280 842.011 [12] | 842.021 | 842.035 | pá 22. 12. |
so 23. 12. | 842.025 | 842.010 842.021 [13] | 842.011 | - | so 23. 12. |
ne 24. 12. | 842.025 842.021 [14] | 842.025 814.188 814.191 [15] | 842.021 - 810.506 [16] | - | ne 24. 12. |
po 25. 12. | 842.025 | 842.021 842.035 [17] | - 842.035 [18] | - | po 25. 12. |
út 26. 12. | 842.025 [19] | 842.025 842.035 [20] | 842.035 [7] | - | út 26. 12. |
st 27. 12. [21] | 842.010 | 842.025 | 842.035 | 842.021 754.081 - [22] | st 27. 12. [21] |
čt 28. 12. [21] | 842.010 | 842.025 | 754.081 [23] | čt 28. 12. [21] | |
pá 29. 12. [21] | 842.035 | 842.021 | 842.010 | 754.079 [24] | pá 29. 12. [21] |
so 30. 12. | 842.025 | 842.035 842.011 [25] | 842.021 | - | so 30. 12. |
ne 31. 12. | 842.025 842.011 [26] | 842.025 814.187 [27] | 842.011 [28] | - | ne 31. 12. |
oběh pro 8. 12.: | 3107/3112 | 3185/3122/3125 /3102/3109/3186 | 3183/3100/3105 /3130/3133/3158 /3170 | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | ||
TS 881 |
[1] | vlak 3107: 842.011 |
[2] | vlaky 3185, 3102: 842.011 vlak 3109: 842.025 |
[3] | vlak 3101: 842.010 vlak 3182: 842.021 |
[4] | vlak 3110: 742.367 vlak 3109: 842.010 |
[5] | vlak 3139: 842.010 vlak 3109: 842.035 |
[6] | vlak 3102: 842.011 vlak 3109: 842.035 |
[7] | vlak 3130: 842.035 |
[8] | vlak 3102: 842.011 vlak 3109: 842.021 |
[9] | vlak 3158: 842.021 |
[10] | vlak 3103: 754.065, pozn: v úseku ValMez - Frenštát 742 367, cca +60 vlak 3126: 742.367 |
[11] | vlak 3122: 842.025, pozn: 842 025 vlivem poruchy pouze do FnO, dále s +90 814 167 vlak 3127: 814.167 vlak 3102: 742.367, pozn: v úseku Ova - FM 814 167 z předchozího vlaku vlak 3110: 742.367 |
[12] | vlaky 3185, 3102: 742.280 vlak 3171: 842.011 |
[13] | vlak 3122: 842.010 vlak 3109: 842.021 |
[14] | vlak 3107: 842.025, pozn: Valašské Meziříčí - Frenštát p. R. vlak 3112: 842.021 |
[15] | vlak 3185: 842.025 vlak 3125: 814.188 vlak 3109: 814.191, pozn: Frenštát p. R. - Ostrava |
[16] | vlaky 3105, 3133: 842.021 vlak 3158: -, pozn: NEJEDE vlak 3170: 810.506 |
[17] | vlaky 3125, 3102: 842.021 vlak 3109: 842.035 |
[18] | vlak 3100: -, pozn: Os 3100 nejede vlaky 3105, 3130: 842.035 |
[19] | vlak 3107: 842.025 |
[20] | vlaky 3125, 3102: 842.025 vlak 3109: 842.035 |
[21] | Prázdninová změna oběhů, vypsané nemusí odpovídat !! |
[22] | vlak 3103: 842.021, pozn: Alternativní oběh: Os 3103 / Sp 1642 / Os 3155 / Os 3158 / Os 3170 vlaky 3126, 3129: 754.081 vlaky 3156, 3157, 3108: -, pozn: NEJEDE 27. 12. - 02. 01. |
[23] | vlak 3129: 754.081 |
[24] | vlak 3129: 754.079 |
[25] | vlak 3102: 842.035 vlak 3109: 842.011 |
[26] | vlak 3107: 842.025 vlak 3112: 842.011, pozn: Ostrava - Valašské Meziříčí |
[27] | vlak 3102: 842.025 vlaky 3109, 3186: 814.187 |
[28] | vlak 3133: 842.011 |