obeh pre 14. 12.: | TS 881 (814.2) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň |
---|---|---|---|---|
2707/2706/2711 /2710/2717/2754 /2740/2723/2795 /2760 | 12203pk/12253/4303 /4306/4363/4336pk /4341pk/4362/4365 /4338pk/1728pk | 2705/2704/2732 /2709/2708/2713 /2714/2743/2759 /2756/2742/2747 | ||
st 1. 5. | st 1. 5. | |||
št 2. 5. | št 2. 5. | |||
pi 3. 5. | pi 3. 5. | |||
so 4. 5. | 809.179 814.229 + 814.230 [1] | 814.205 + 814.206 | 814.207 + 814.208 | so 4. 5. |
ne 5. 5. | ne 5. 5. | |||
po 6. 5. | po 6. 5. | |||
ut 7. 5. | ut 7. 5. | |||
st 8. 5. | 814.229 + 814.230 | st 8. 5. | ||
št 9. 5. | 814.197 | št 9. 5. | ||
pi 10. 5. | pi 10. 5. | |||
so 11. 5. | 809.232 | so 11. 5. | ||
ne 12. 5. | ne 12. 5. | |||
po 13. 5. | 814.205 + 814.206 | 814.229 + 814.230 | po 13. 5. | |
ut 14. 5. | ut 14. 5. | |||
st 15. 5. | st 15. 5. | |||
št 16. 5. | št 16. 5. | |||
pi 17. 5. | pi 17. 5. | |||
so 18. 5. | 809.358 | so 18. 5. | ||
ne 19. 5. | 810.628 | ne 19. 5. | ||
po 20. 5. | 814.229 + 814.230 | 814.104 | 814.205 + 814.206 | po 20. 5. |
ut 21. 5. | ut 21. 5. | |||
st 22. 5. | st 22. 5. | |||
št 23. 5. | št 23. 5. | |||
pi 24. 5. | pi 24. 5. | |||
so 25. 5. | so 25. 5. | |||
ne 26. 5. | 814.103 | ne 26. 5. | ||
po 27. 5. | po 27. 5. | |||
ut 28. 5. | 814.207 + 814.208 | 814.205 + 814.206 | 814.103 | ut 28. 5. |
st 29. 5. | st 29. 5. | |||
št 30. 5. | št 30. 5. | |||
pi 31. 5. | pi 31. 5. | |||
obeh pre 14. 12.: | 2707/2706/2711 /2710/2717/2754 /2740/2723/2795 /2760 | 12203pk/12253/4303 /4306/4363/4336pk /4341pk/4362/4365 /4338pk/1728pk | 2705/2704/2732 /2709/2708/2713 /2714/2743/2759 /2756/2742/2747 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | ||
TS 881 (814.2) |
[1] | vlak 2707: 809.179 vlak 2710: 814.229 + 814.230 |