1. Plantag:
Os 7593 Vrútky (4:00) - Martin (4:07)
Os 7540 Martin (4:37) - Čadca (5:56)
Os 7543 Čadca (6:04) - Martin (7:22): 660.006
Os 7544 Martin (8:37) - Čadca (9:56)
Os 7547 Čadca (10:04) - Martin (11:22)
Os 7548 Martin (12:37) - Čadca (13:56)
Os 7551 Čadca (14:04) - Martin (15:22)
Os 7552 Martin (16:37) - Čadca (17:56)
Os 7555 Čadca (18:04) - Martin (19:22)
Os 7556 Martin (20:37) - Čadca (21:56)
Os 7559 Čadca (22:04) - Martin (23:22)
Os 7594 Martin (23:31) - Vrútky (23:37)
2. Plantag:
Os 3900 Vrútky (3:49) - Skalité (5:26)
Os 4402 Skalité (5:31) - Zwardoń (5:47)
Os 4405 Zwardoń (6:16) - Skalité (6:30)
Os 3409 Skalité (6:35) - Liptovský Mikuláš (9:19): 660.007
Os 3916 Liptovský Mikuláš (10:39) - Skalité (13:28)
Os 4418 Skalité (13:31) - Zwardoń (13:47)
Os 4421 Zwardoń (14:16) - Skalité (14:30)
Os 3425 Skalité (14:34) - Liptovský Mikuláš (17:19)
Os 3932 Liptovský Mikuláš (18:39) - Skalité (21:26)
Os 4434 Skalité (21:31) - Zwardoń (21:47)
Os 4437 Zwardoń (22:16) - Skalité (22:30)
Os 3939 Skalité (22:34) - Žilina (23:42)
3. Plantag:
Os 3481 Vrútky (4:10) - Liptovský Mikuláš (5:19)
Os 3908 Liptovský Mikuláš (6:39) - Skalité (9:28): 660.008
Os 4410 Skalité (9:31) - Zwardoń (9:47)
Os 4413 Zwardoń (10:16) - Skalité (10:30)
Os 3417 Skalité (10:34) - Vrútky (12:08)
Os 3936 Vrútky (21:50) - Skalité (23:26)
Os 4438 Skalité (23:31) - Zwardoń (23:47)
4. Plantag:
Os 4401 Zwardoń (4:16) - Skalité (4:30)
Os 3405 Skalité (4:35) - Liptovský Mikuláš (7:19): 660.009
Os 3480 Liptovský Mikuláš (8:39) - Vrútky (9:47)
Os 3483 Vrútky (12:10) - Liptovský Mikuláš (13:19)
Os 3924 Liptovský Mikuláš (14:39) - Skalité (17:28)
Os 4426 Skalité (17:31) - Zwardoń (17:47)
Os 4429 Zwardoń (18:16) - Skalité (18:30)
Os 3433 Skalité (18:34) - Liptovský Mikuláš (21:26)
Os 3446 Liptovský Mikuláš (22:39) - Vrútky (23:47)
5. Plantag:
Os 7597 Vrútky (22:17) - Martin (22:24): 660.011
Os 7558 Martin (22:37) - Čadca (23:56)
6. Plantag: Kein Zug fährt
7. Plantag: Kein Zug fährt
8. Plantag:
Os 7541 Čadca (4:04) - Martin (5:22): 660.010
Os 7542 Martin (6:35) - Čadca (7:56)
Os 7545 Čadca (8:04) - Martin (9:22)
Os 7546 Martin (10:37) - Čadca (11:56)
Os 7549 Čadca (12:04) - Martin (13:22)
Os 7550 Martin (14:37) - Čadca (15:56)
Os 7553 Čadca (16:04) - Martin (17:22)
Os 7554 Martin (18:37) - Čadca (19:56)
Os 7557 Čadca (20:04) - Martin (21:39)
Os 7592 Martin (21:47) - Vrútky (21:54)
9. Plantag:
Os 3912 Vrútky (9:50) - Skalité (11:28): 660.011
Os 4414 Skalité (11:31) - Zwardoń (11:47)
Os 4417 Zwardoń (12:16) - Skalité (12:30)
Os 3421 Skalité (12:34) - Liptovský Mikuláš (15:19): 660.005
Os 3928 Liptovský Mikuláš (16:34) - Skalité (19:28)
Os 4430 Skalité (19:31) - Zwardoń (19:47)
Os 4433 Zwardoń (20:16) - Skalité (20:30)
Os 3437 Skalité (20:34) - Liptovský Mikuláš (23:19)
10. Plantag:
Os 3904 Liptovský Mikuláš (4:33) - Skalité (7:26): 660.012
Os 4406 Skalité (7:31) - Zwardoń (7:47)
Os 4409 Zwardoń (8:16) - Skalité (8:30)
Os 3413 Skalité (8:34) - Liptovský Mikuláš (11:19)
Os 3920 Liptovský Mikuláš (12:39) - Skalité (15:28)
Os 4422 Skalité (15:31) - Zwardoń (15:47)
Os 4425 Zwardoń (16:16) - Skalité (16:30)
Os 3429 Skalité (16:34) - Liptovský Mikuláš (19:20)
Os 3482 Liptovský Mikuláš (20:39) - Vrútky (21:47)
1. Plantag:
Os 3302 Žilina (4:44) - Trenčín-Zlatovce (6:11): 661.005
Os 3309 Trenčín-Zlatovce (7:48) - Žilina (9:16)
Os 3314 Žilina (10:44) - Trenčín-Zlatovce (12:11)
Os 3321 Trenčín-Zlatovce (13:48) - Žilina (15:16)
Os 3326 Žilina (16:44) - Trenčín-Zlatovce (18:11)
Os 3333 Trenčín-Zlatovce (19:48) - Žilina (21:16)
Os 3350 Žilina (22:44) - Púchov (23:29)
2. Plantag:
Os 3305 Trenčín-Zlatovce (5:48) - Žilina (7:16): 661.008
Os 3310 Žilina (8:44) - Trenčín-Zlatovce (10:11)
Os 3317 Trenčín-Zlatovce (11:48) - Žilina (13:16)
Os 3322 Žilina (14:44) - Trenčín-Zlatovce (16:11)
Os 3329 Trenčín-Zlatovce (17:48) - Žilina (19:16)
Os 3334 Žilina (20:44) - Trenčín-Zlatovce (22:11)
3. Plantag: Kein Zug fährt
4. Plantag: Kein Zug fährt
5. Plantag:
Os 3351 Púchov (4:32) - Žilina (5:16): 661.012
Os 3306 Žilina (6:44) - Trenčín-Zlatovce (8:11)
Os 3313 Trenčín-Zlatovce (9:48) - Žilina (11:16)
Os 3318 Žilina (12:44) - Trenčín-Zlatovce (14:11)
Os 3325 Trenčín-Zlatovce (15:48) - Žilina (17:16)
Os 3330 Žilina (18:44) - Trenčín-Zlatovce (20:11)
Os 3337 Trenčín-Zlatovce (21:48) - Žilina (23:16)
1. Plantag:
Os 4590 Nové Zámky (3:10) - Galanta (3:36)
Os 4502 Galanta (4:58) - Trnava (5:25): 660.019
Os 4507 Trnava (7:35) - Galanta (8:02)
Os 4512 Galanta (9:58) - Trnava (10:25)
Os 2614 Trnava (11:34) - Senica (12:25)
Os 2619 Senica (13:31) - Trnava (14:24)
Os 2622 Trnava (15:34) - Senica (16:25)
Os 2627 Senica (17:31) - Trnava (18:24)
Os 2630 Trnava (19:34) - Senica (20:25)
2. Plantag:
Os 2603 Senica (5:31) - Trnava (6:24): 660.014
Os 2606 Trnava (7:34) - Senica (8:25)
Os 2611 Senica (9:31) - Trnava (10:24)
Os 4515 Trnava (11:35) - Galanta (12:02)
Os 4520 Galanta (13:58) - Trnava (14:25)
Os 4523 Trnava (15:35) - Galanta (16:02)
Os 4528 Galanta (17:58) - Trnava (18:25)
Os 4531 Trnava (19:35) - Galanta (20:02)
Os 4536 Galanta (21:58) - Trnava (22:25)
Os 4581 Trnava (22:45) - Galanta (23:12)
Os 4699 Galanta (23:17) - Nové Zámky (23:41)
3. Plantag:
Os 4590 postrk Nové Zámky (3:10) - Galanta (3:36)
Os 4502 postrk Galanta (4:58) - Trnava (5:25)
Os 4503 Trnava (5:35) - Galanta (6:02): 660.017
Os 4508 Galanta (7:58) - Trnava (8:25)
Os 4511 Trnava (9:35) - Galanta (10:02)
Os 4516 Galanta (11:58) - Trnava (12:25)
Os 4519 Trnava (13:35) - Galanta (14:02)
Os 4524 Galanta (15:58) - Trnava (16:25)
Os 4527 Trnava (17:35) - Galanta (18:02)
Os 4532 Galanta (19:58) - Trnava (20:25)
4. Plantag:
Os 2601 Senica (4:31) - Trnava (5:24)
Os 2602 Trnava (5:34) - Senica (6:25): 660.020
Os 2607 Senica (7:31) - Trnava (8:24)
Os 2610 Trnava (9:34) - Senica (10:25)
Os 2615 Senica (11:31) - Trnava (12:24)
Os 2618 Trnava (13:34) - Senica (14:25)
Os 2623 Senica (15:31) - Trnava (16:24)
Os 2626 Trnava (17:34) - Senica (18:25)
Os 2631 Senica (19:31) - Trnava (20:24)
Os 4581 postrk Trnava (22:45) - Galanta (23:12)
Os 4699 postrk Galanta (23:17) - Nové Zámky (23:41)