1. TD:
Os 7900 Trstená (4:09) - Kraľovany (5:57): 813.024
Os 7915 Kraľovany (11:28) - Trstená (13:18): 811.004
Os 7986 Trstená (14:42) - Kraľovany (16:32): 811.004
Os 7933 Kraľovany (19:28) - Trstená (21:18): 811.004
2. TD:
Os 7907 Kraľovany (7:28) - Trstená (9:18): 813.021
Os 7914 Trstená (10:42) - Kraľovany (12:32): 813.021
Os 7981 Kraľovany (13:28) - Trstená (15:18): 813.021
Os 7926 Trstená (16:42) - Kraľovany (18:32): 813.016
3. TD:
Os 7982 Trstená (6:42) - Kraľovany (8:32): 811.004
Os 7911 Kraľovany (9:28) - Trstená (11:18): 813.024
Os 7984 Trstená (12:42) - Kraľovany (14:32): 813.024
Os 7925 Kraľovany (15:28) - Trstená (17:18): 813.024
Os 7930 Trstená (18:42) - Kraľovany (20:32): 813.024
4. TD:
Os 7901 postrk Kraľovany (3:40) - Dolný Kubín (4:11)
Os 7901 Kraľovany (3:40) - Trstená (5:28): 813.016
Os 7910 Trstená (8:42) - Kraľovany (10:32): 813.016
Os 7981 postrk Kraľovany (13:28) - Trstená (15:18): 813.016
Os 7926 postrk Trstená (16:42) - Kraľovany (18:32): 813.021
Os 7937 Kraľovany (21:43) - Trstená (23:28)
1. TD:
Os 7929 Kraľovany (17:28) - Trstená (19:18): 813.018
Os 7934 Trstená (20:42) - Kraľovany (22:49): 813.018