obieg dla 14. 12.: | TS 895 (814) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień |
---|---|---|---|---|
4505/24501/24500 /24503/24502/24507 /24506/24511/24510 | 24835/24804/24807 /24808/24811/24814 /24817/24820/8378 /8377 | 4863/24805/24806 /24809/24810/24813 /24818/24819 | ||
po 1. 4. | 714.210 | 814.069 | 814.067 | po 1. 4. |
wt 2. 4. | wt 2. 4. | |||
śr 3. 4. | śr 3. 4. | |||
cz 4. 4. | 814.067 | 814.069 | cz 4. 4. | |
pi 5. 4. | 814.069 | pi 5. 4. | ||
so 6. 4. | so 6. 4. | |||
ni 7. 4. | ni 7. 4. | |||
po 8. 4. | po 8. 4. | |||
wt 9. 4. | wt 9. 4. | |||
śr 10. 4. | 814.069 | 814.067 | 814.068 | śr 10. 4. |
cz 11. 4. | cz 11. 4. | |||
pi 12. 4. | pi 12. 4. | |||
so 13. 4. | so 13. 4. | |||
ni 14. 4. | 814.068 | ni 14. 4. | ||
po 15. 4. | po 15. 4. | |||
wt 16. 4. | 714.211 | 814.068 | wt 16. 4. | |
śr 17. 4. | 814.068 | 814.067 814.069 [1] | śr 17. 4. | |
cz 18. 4. | 814.067 | 814.068 814.069 [2] | 814.069 814.068 [3] | cz 18. 4. |
pi 19. 4. | pi 19. 4. | |||
so 20. 4. | 814.068 | 814.069 | 814.067 | so 20. 4. |
ni 21. 4. | ni 21. 4. | |||
po 22. 4. | po 22. 4. | |||
wt 23. 4. | 814.068 | 814.069 | 814.067 | wt 23. 4. |
śr 24. 4. | 814.067 [4] | śr 24. 4. | ||
cz 25. 4. | 814.068 | 814.069 | cz 25. 4. | |
pi 26. 4. | 814.067 | 814.068 | pi 26. 4. | |
so 27. 4. | so 27. 4. | |||
ni 28. 4. | ni 28. 4. | |||
po 29. 4. | 854.207 | 814.068 | 814.069 | po 29. 4. |
wt 30. 4. | wt 30. 4. | |||
obieg dla 14. 12.: | 4505/24501/24500 /24503/24502/24507 /24506/24511/24510 | 24835/24804/24807 /24808/24811/24814 /24817/24820/8378 /8377 | 4863/24805/24806 /24809/24810/24813 /24818/24819 | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | ||
TS 895 (814) |
[1] | pociąg 24807: 814.067 pociąg 24811: 814.069 |
[2] | pociąg 24804: 814.068 pociąg 24808: 814.069 |
[3] | pociąg 24803: 814.069 pociąg 24834: 814.068 |
[4] | pociąg 24804: Do pátku bude zavřen za výlukou Mor. Budějovice - Kojetice |