Datum | TS 895 (814) | Datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os 24802 | Os 24805 | Os 24806 | Os 24809 | Os 24810 | Os 24852 | Os 24813 | Os 24818 | Os 24819 | Os 24819 | Os 24838 | Os 4505 | Os 24501 | Os 24500 | Os 24503 | Os 24502 | Os 24507 | Os 24506 | Os 24511 | Os 24510 | Os 4522př | Os 2277 | Os 2278 | Os 24831 | Os 2275 | Os 2276 | Os 24835 | Os 24804 | Os 24807 | Os 24808 | Os 24811 | Os 24814 | Os 24817 | Os 24820 | Os 8378 | Os 8377 | Os 4889 | Os 24851 | Os 24850 | Os 24803 | Os 24834 | Os 24837 | Os 24836 | Os 24839 | Os 2277 | Os 2278 | Os 4863 | Os 24805 | Sv 21917 | Os 24805 | Os 24806 | Os 24809 | Os 24810 | Os 24813 | Os 24810 | Os 24813 | Os 24818 | Os 24819 | ||
Mo 1. 4. | 714.210 | 714.210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.069 | - | - | 814.067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mo 1. 4. | |||||||||||||||||||||||||
Di 2. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Di 2. 4. | |||||||||||||||||||||||||||||
Mi 3. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mi 3. 4. | |||||||||||||||||||||||||||||
Do 4. 4. | 814.067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Do 4. 4. | |||||||||||||||||||||||||||
Fr 5. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fr 5. 4. | |||||||||||||||||||||||||||||
Sa 6. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sa 6. 4. | |||||||||||||||||||||||||||
So 7. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | So 7. 4. | |||||||||||||||||||||||||||
Mo 8. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mo 8. 4. | |||||||||||||||||||||||||||||
Di 9. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Di 9. 4. | |||||||||||||||||||||||||||||
Mi 10. 4. | 814.069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.067 | - | - | - | 814.068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mi 10. 4. | ||||||||||||||||||||||||||
Do 11. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Do 11. 4. | |||||||||||||||||||||||||||||
Fr 12. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fr 12. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 13. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sa 13. 4. | |||||||||||||||||||||||||||
So 14. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | So 14. 4. | ||||||||||||||||||||||||||
Mo 15. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mo 15. 4. | |||||||||||||||||||||||||||||
Di 16. 4. | 714.211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Di 16. 4. | |||||||||||||||||||||||||||
Mi 17. 4. | 814.068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.067 | 814.069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mi 17. 4. | ||||||||||||||||||||||||||
Do 18. 4. | 814.067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.068 | 814.069 | - | - | 814.069 | 814.068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Do 18. 4. | ||||||||||||||||||||||||
Fr 19. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fr 19. 4. | |||||||||||||||||||||||||||
Sa 20. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.068 | - | - | - | - | - | - | 814.069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.067 | - | - | Sa 20. 4. | ||||||||||||||||||||||||
So 21. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | So 21. 4. | |||||||||||||||||||||||||||
Mo 22. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mo 22. 4. | |||||||||||||||||||||||||||
Di 23. 4. | 814.068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.069 | - | - | 814.067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Di 23. 4. | ||||||||||||||||||||||||||
Mi 24. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.067 [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mi 24. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||
Do 25. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.068 | - | - | 814.069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Do 25. 4. | |||||||||||||||||||||||||||
Fr 26. 4. | 814.067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fr 26. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||
Sa 27. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sa 27. 4. | |||||||||||||||||||||||||||
So 28. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | So 28. 4. | |||||||||||||||||||||||||||
Mo 29. 4. | 854.207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.068 | - | - | 814.069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mo 29. 4. | ||||||||||||||||||||||||||
Di 30. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Di 30. 4. | |||||||||||||||||||||||||||||
Datum | Os 24802 | Os 24805 | Os 24806 | Os 24809 | Os 24810 | Os 24852 | Os 24813 | Os 24818 | Os 24819 | Os 24819 | Os 24838 | Os 4505 | Os 24501 | Os 24500 | Os 24503 | Os 24502 | Os 24507 | Os 24506 | Os 24511 | Os 24510 | Os 4522př | Os 2277 | Os 2278 | Os 24831 | Os 2275 | Os 2276 | Os 24835 | Os 24804 | Os 24807 | Os 24808 | Os 24811 | Os 24814 | Os 24817 | Os 24820 | Os 8378 | Os 8377 | Os 4889 | Os 24851 | Os 24850 | Os 24803 | Os 24834 | Os 24837 | Os 24836 | Os 24839 | Os 2277 | Os 2278 | Os 4863 | Os 24805 | Sv 21917 | Os 24805 | Os 24806 | Os 24809 | Os 24810 | Os 24813 | Os 24810 | Os 24813 | Os 24818 | Os 24819 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 895 (814) |
[1] | Do pátku bude zavřen za výlukou Mor. Budějovice - Kojetice |