obieg dla 14. 12.: | TS 895 (814) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień |
---|---|---|---|---|
4505/24501/24500 /24503/24502/24507 /24506/24511/24510 | 24835/24804/24807 /24808/24811/24814 /24817/24820/8378 /8377 | 4863/24805/24806 /24809/24810/24813 /24818/24819 | ||
ni 1. 9. | ni 1. 9. | |||
po 2. 9. | po 2. 9. | |||
wt 3. 9. | wt 3. 9. | |||
śr 4. 9. | śr 4. 9. | |||
cz 5. 9. | cz 5. 9. | |||
pi 6. 9. | pi 6. 9. | |||
so 7. 9. | 814.069 | 814.067 | 814.068 | so 7. 9. |
ni 8. 9. | ni 8. 9. | |||
po 9. 9. | po 9. 9. | |||
wt 10. 9. | wt 10. 9. | |||
śr 11. 9. | śr 11. 9. | |||
cz 12. 9. | cz 12. 9. | |||
pi 13. 9. | 814.069 | 814.068 | 854.218 814.067 [1] | pi 13. 9. |
so 14. 9. | 814.067 | 714.211 814.068 [2] | 814.068 + 814.069 pk 814.069 714.211 [3] | so 14. 9. |
ni 15. 9. | ni 15. 9. | |||
po 16. 9. | po 16. 9. | |||
wt 17. 9. | wt 17. 9. | |||
śr 18. 9. | 814.068 | 814.069 | 814.067 | śr 18. 9. |
cz 19. 9. [4] | cz 19. 9. [4] | |||
pi 20. 9. [5] | pi 20. 9. [5] | |||
so 21. 9. [6] [5] | so 21. 9. [6] [5] | |||
ni 22. 9. [6] [5] | ni 22. 9. [6] [5] | |||
po 23. 9. [5] | po 23. 9. [5] | |||
wt 24. 9. [5] | 814.067 [7] | wt 24. 9. [5] | ||
śr 25. 9. [5] | 810.667 [8] | śr 25. 9. [5] | ||
cz 26. 9. [5] | cz 26. 9. [5] | |||
pi 27. 9. [5] | pi 27. 9. [5] | |||
so 28. 9. [5] | 814.068 | so 28. 9. [5] | ||
ni 29. 9. [5] | 810.674 [7] | ni 29. 9. [5] | ||
po 30. 9. [9] | po 30. 9. [9] | |||
obieg dla 14. 12.: | 4505/24501/24500 /24503/24502/24507 /24506/24511/24510 | 24835/24804/24807 /24808/24811/24814 /24817/24820/8378 /8377 | 4863/24805/24806 /24809/24810/24813 /24818/24819 | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | ||
TS 895 (814) |
[1] | pociąg 24803: 854.218 pociąg 24836: 814.067 |
[2] | pociągi 24807, 24808: 714.211 pociągi 24814, 24820: 814.068, pozn: V úseku Znojmo - M. Budějovice posílen o několik dalších vozů |
[3] | pociąg 24806: 814.068 + 814.069 pk pociąg 24810: 814.069 pociąg 24818: 714.211 |
[4] | výluka Grešlové Mýto - Moravské Budějovice (od 7:20) |
[5] | výluka Grešlové Mýto - Moravské Budějovice |
[6] | výluka Rakšice - Hrušovany n. J. |
[7] | pociąg 24814: Platí pro "zavýlukový" úsek M. Budějovice - Okříšky. |
[8] | pociąg 24813: Platí pro "zavýlukový" úsek M. Budějovice - Okříšky. |
[9] | výluka Grešlové Mýto - Moravské Budějovice (do 14:20) |