datum | TS 301 | TS 302 | TS 315 | datum | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 1. den | 2. den | |||||||||||||||||||
EN 477 | EC 276 | EC 273 | EC 272 | EN 477 | REx 725 | REx 726 | R 614 | R 1614 | R 615 | Os 3900 | Os 3905 | Ex 128 | IC 561 | IC 560 | EC 221 | Ex 126 | IC 551 | IC 550 | EC 127 | EN 444 | EN 445 | Ex 220 | EC 129 | RR 702 | RR 704 | RR 709 | ||
pá 1.4. | 350.012 | 350.016 | 350.013 | 350.011 | - | 350.001 | 361.110 | 350.019 | 350.005 | 361.109 | - | 350.004 | pá 1.4. | |||||||||||||||
so 2.4. | 350.003 | 350.012 | 350.016 | - | 361.109 | 350.007 | - | - | 350.005 | 350.001 | 350.014 | 350.019 | 350.011 | - | 361.110 | 350.004 | so 2.4. | |||||||||||
ne 3.4. | 350.016 | - | 350.019 | - | - | 350.007 | 350.005 | 350.001 | 350.014 | 350.004 | - | 350.011 | ne 3.4. | |||||||||||||||
po 4.4. | 350.012 | - | 350.016 | 350.007 | 350.019 | - | po 4.4. | |||||||||||||||||||||
út 5.4. | 350.013 | 350.003 | 350.012 | 350.001 | - | 350.014 | 350.004 | 350.016 | 350.007 | 350.005 | 350.011 | - | 350.019 | út 5.4. | ||||||||||||||
st 6.4. | 350.012 | 350.013 | 350.003 | 350.005 | - | 350.006 | 350.014 | 350.004 | 350.016 | 350.007 | 350.019 | - | 350.011 | st 6.4. | ||||||||||||||
čt 7.4. | 350.013 | 350.012 | 350.013 | 350.007 | - | 350.015 | 350.006 | 350.014 | 350.004 | 350.016 | 350.011 | - | 350.019 | 350.002 | čt 7.4. | |||||||||||||
pá 8.4. | 350.012 | 350.013 | 350.012 | 350.016 | - | 361.109 | 350.015 | 350.006 | 350.014 | 350.004 | 350.004 | 350.002 | - | 350.011 | pá 8.4. | |||||||||||||
so 9.4. | 350.005 | 350.012 | 350.013 | - | 350.004 | 350.003 | - | - | 361.109 | 350.015 | 350.003 | 350.014 | 350.011 | - | 350.002 | so 9.4. | ||||||||||||
ne 10.4. | - | - | - | 350.004 | 350.015 | - | ne 10.4. | |||||||||||||||||||||
po 11.4. | - | 350.018 | 350.003 | 350.015 | - | po 11.4. | ||||||||||||||||||||||
út 12.4. | - | 350.018 | 350.004 | 350.003 | 350.019 | - | út 12.4. | |||||||||||||||||||||
st 13.4. | 350.013 | 350.016 | - | 350.014 | 350.002 | 350.002 | 350.018 | 350.004 | 361.110 | - | 350.019 | 350.011 | st 13.4. | |||||||||||||||
čt 14.4. | 350.005 | 350.013 | 350.016 | 350.004 | - | 350.012 | 350.011 | 350.014 | 350.002 | 350.018 | 350.019 | - | čt 14.4. | |||||||||||||||
pá 15.4. | 350.005 | - | 350.015 | 350.011 | 350.002 | 350.004 | - | pá 15.4. | ||||||||||||||||||||
so 16.4. | 350.012 | - | - | - | 350.006 | 350.015 | 350.011 | 350.014 | 350.018 | - | so 16.4. | |||||||||||||||||
datum | TS 301 | TS 302 | TS 315 | datum | ||||||||||||||||||||||||
1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 1. den | 2. den | |||||||||||||||||||
EN 477 | EC 276 | EC 273 | EC 272 | EN 477 | REx 725 | REx 726 | R 614 | R 1614 | R 615 | Os 3900 | Os 3905 | Ex 128 | IC 561 | IC 560 | EC 221 | Ex 126 | IC 551 | IC 550 | EC 127 | EN 444 | EN 445 | Ex 220 | EC 129 | RR 702 | RR 704 | RR 709 | ||
ne 17.4. | - | - | - | 350.005 | 350.015 | 350.011 | 350.002 | - | ne 17.4. | |||||||||||||||||||
po 18.4. | 350.018 | - | 361.109 [1] | 350.019 | 350.005 | 350.015 | 150.226 | 350.014 | - | po 18.4. | ||||||||||||||||||
út 19.4. | 350.018 | 350.016 | - | 361.109 | 350.019 | 350.005 | 350.006 | 350.011 | - | út 19.4. | ||||||||||||||||||
st 20.4. | 350.016 | - | 350.001 | 361.109 | 361.109 | 350.019 | 350.005 | 350.002 | - | st 20.4. | ||||||||||||||||||
čt 21.4. | 350.013 | 350.018 | - | 361.109 | 163.242 př 350.001 |
350.012 př 350.001 |
350.014 | - | čt 21.4. | |||||||||||||||||||
pá 22.4. | 350.005 | 350.013 | 350.016 | 350.012 | - | 350.011 | 361.109 | 350.019 | 350.014 | 350.004 | - | 363.133 | pá 22.4. | |||||||||||||||
so 23.4. | 350.002 | 350.016 | 350.013 | 363.107 | - | 361.109 | 350.018 | - | - | 350.015 | 350.011 | 350.014 | 350.019 | 350.012 | - | 350.004 | 350.013 | so 23.4. | ||||||||||
ne 24.4. | 350.016 | 350.002 př 362.171 |
350.016 | - | 350.012 | 361.110 | - | - | 350.018 | 350.015 | 350.011 | 350.014 | 350.013 | - | 350.019 | ne 24.4. | ||||||||||||
po 25.4. | 350.012 | 350.016 | 362.011 | - | 350.018 | 350.014 | 350.011 | 350.006 | - | po 25.4. | ||||||||||||||||||
út 26.4. | 350.013 | 350.012 | 350.016 | 350.011 | - | 350.004 | 350.001 | 361.109 | 350.018 | 350.014 | 350.019 | - | 361.106 | út 26.4. | ||||||||||||||
st 27.4. | 350.002 | 350.013 | 350.012 | 350.014 | - | 361.109 | 350.001 | 350.004 | 350.018 | 361.110 | - | 350.019 | 350.014 | st 27.4. | ||||||||||||||
čt 28.4. | 350.001 | - | 350.019 | 361.109 | 350.018 | 350.004 | 350.011 | - | 350.014 | 350.015 | čt 28.4. | |||||||||||||||||
pá 29.4. | 350.016 | 350.013 | 363.015 př 350.002 [2] |
350.004 | - | 361.109 | 361.110 | 350.019 | 350.018 | 350.015 | - | pá 29.4. | ||||||||||||||||
so 30.4. | 350.002 | - | 350.006 | - | - | 361.109 | 350.014 | 350.019 | 350.007 | - | so 30.4. | |||||||||||||||||
datum | EN 477 | EC 276 | EC 273 | EC 272 | EN 477 | REx 725 | REx 726 | R 614 | R 1614 | R 615 | Os 3900 | Os 3905 | Ex 128 | IC 561 | IC 560 | EC 221 | Ex 126 | IC 551 | IC 550 | EC 127 | EN 444 | EN 445 | Ex 220 | EC 129 | RR 702 | RR 704 | RR 709 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 1. den | 2. den | |||||||||||||||||||
TS 301 | TS 302 | TS 315 |
[1] | jen po Olomouc, pak 350.019 |
[2] | V žst. Letovice porucha 350.002, přípřež 363.015 ČDC |