1. TD:
REx 1832 Zvolen (8:02) - Banská Bystrica (8:26): 757.014
REx 1781 Banská Bystrica (9:37) - Margecany (13:39): 757.014
REx 1782 Margecany (14:08) - Banská Bystrica (18:17): 757.014
REx 1845 Banská Bystrica (19:32) - Zvolen (19:57): 757.014
1. TD: žiadny vlak nejde
1. TD:
RR 910 Košice (5:23) - Zvolen (8:48): 754.004
RR 915 Zvolen (9:13) - Košice (12:38): 754.004
2. TD:
R 801 Zvolen (3:15) - Prešov (7:42): 757.009
Sv 8593 Prešov (10:54) - Košice (11:34)
RR 918 Košice (13:23) - Zvolen (16:48): 813.026
RR 921 Zvolen (17:13) - Košice (20:38): 813.026
1. TD:
RR 911 Zvolen (5:13) - Košice (8:38): 754.082
RR 914 Košice (9:23) - Zvolen (12:48): 754.082
RR 919 Zvolen (13:13) - Košice (16:38): 754.082
RR 922 Košice (17:23) - Zvolen (20:48): 754.082
2. TD:
R 346 Zvolen (5:02) - Vrútky (6:46): 754.034
R 341 Vrútky (9:13) - Banská Bystrica (10:26): 754.034
R 946 Banská Bystrica (11:34) - Vrútky (12:46): 754.034
R 953 Vrútky (15:13) - Banská Bystrica (16:26): 754.034
R 340 Banská Bystrica (17:34) - Vrútky (18:46): 754.034
3. TD:
R 941 Vrútky (5:13) - Banská Bystrica (6:26): 757.013
R 942 Banská Bystrica (7:34) - Vrútky (8:46): 757.013
R 343 Vrútky (11:13) - Banská Bystrica (12:26): 757.013
R 342 Banská Bystrica (13:34) - Vrútky (14:46): 757.013
R 345 Vrútky (17:13) - Vrútky (18:26): 757.013
R 956 Banská Bystrica (19:34) - Vrútky (20:46): 757.013
4. TD:
R 945 Vrútky (7:13) - Banská Bystrica (8:26): 757.005
R 344 Banská Bystrica (9:34) - Vrútky (10:46): 757.005
R 951 Vrútky (13:13) - Banská Bystrica (14:26): 757.005
REx 1783 Banská Bystrica (15:47) - Margecany (19:47): 812.014
Sv 7899 Margecany (21:11) - Košice (21:37)
5. TD:
Sv 7892 Košice (4:31) - Margecany (4:57): 812.014
REx 1780 Margecany (8:08) - Banská Bystrica (12:20): 812.014
R 952 Banská Bystrica (15:34) - Vrútky (16:46): 757.005
R 347 Vrútky (19:13) - Zvolen (20:56): 757.005
1. TD:
RR 912 Košice (7:23) - Zvolen (10:48): 757.009
RR 917 Zvolen (11:13) - Košice (14:38): 757.009
RR 920 Košice (15:23) - Zvolen (18:48): 757.009
RR 923 Zvolen (19:13) - Košice (22:38): 757.009