1. TD:
R 913 Zvolen (7:24) - Košice (10:44): 757.013
R 916 Košice (11:22) - Zvolen (14:32): 757.013
R 921 Zvolen (15:24) - Košice (18:44): 757.013
R 924 Košice (19:22) - Zvolen (22:32): 757.013
1. TD:
R 932 Zvolen (6:06) - Vrútky (7:51): 754.005
R 935 Vrútky (10:11) - Zvolen (11:54): 754.005
R 940 Zvolen (14:06) - Vrútky (15:43): 754.083
R 943 Vrútky (18:11) - Zvolen (19:54): 754.083
2. TD:
R 934 Zvolen (8:06) - Vrútky (9:43): 754.083
R 937 Vrútky (12:11) - Zvolen (13:54): 754.083
R 942 Zvolen (16:06) - Vrútky (17:43): 757.022
R 945 Vrútky (20:11) - Zvolen (21:54): 757.022
1. TD:
Sv 9993 Žilina (0:42) - Vrútky (1:04): 754.083
R 931 Vrútky (6:05) - Zvolen (7:54): 754.083
R 936 Zvolen (10:06) - Vrútky (11:43): 861.035
R 939 Vrútky (14:11) - Zvolen (15:54): 861.035
R 944 Zvolen (18:06) - Vrútky (19:43): 754.036
R 947 Vrútky (21:13) - Zvolen (22:54): 754.036
2. TD:
R 930 Zvolen (5:13) - Vrútky (6:51): 757.022
R 933 Vrútky (8:11) - Zvolen (9:54): 757.022
R 938 Zvolen (12:06) - Vrútky (13:43): 754.005
R 941 Vrútky (16:11) - Zvolen (17:54): 754.005
R 946 Zvolen (20:06) - Vrútky (21:43): 754.005
1. TD:
R 915 Zvolen (9:24) - Košice (12:44): 757.008
R 918 Košice (13:22) - Zvolen (16:32): 757.008
R 923 Zvolen (17:24) - Košice (20:44): 757.008
R 926 Košice (22:57) - Plešivec (0:02): 757.010
2. TD:
R 912 Košice (7:22) - Zvolen (10:32): 757.010
R 917 Zvolen (11:24) - Košice (14:44): 757.010
R 920 Košice (15:22) - Zvolen (18:32): 757.005
R 925 Zvolen (19:24) - Košice (22:44): 757.005
1. TD:
R 911 Zvolen (5:24) - Košice (8:44): 757.011
R 914 Košice (9:22) - Zvolen (12:32): 757.011
R 919 Zvolen (13:24) - Košice (16:44): 757.011
R 922 Košice (17:22) - Zvolen (20:32): 757.004