plan for 12. 12.: | S49 Hostivař - Roztoky (845) | day | 1. day | 2. day | 3. day |
---|---|---|---|---|
28108/28111/28116/28119 /28122/28123/28126/28127 /28132/28135/28138/28143 /28148/28151/28156/28157 | 28104/28107/28112/28115 /28120/28121/28124/28125 /28128/28131/28136/28139 /28144/28147/28152/28155 | - | ||
sun 1. 11. | - | sun 1. 11. | ||
mon 2. 11. | 628.251 | 628.224 | 845.316 | mon 2. 11. |
tue 3. 11. | 628.224 | 845.311 | 628.251 | tue 3. 11. |
wed 4. 11. | 845.311 | 628.224 | 628.251 845.203 [1] | wed 4. 11. |
thu 5. 11. | thu 5. 11. | |||
fri 6. 11. | 845.121 | 628.234 | 628.224 845.311 [2] | fri 6. 11. |
sat 7. 11. | - | sat 7. 11. | ||
sun 8. 11. | - | sun 8. 11. | ||
mon 9. 11. | 845.206 [3] | mon 9. 11. | ||
tue 10. 11. | 845.103 | 845.313 | 628.234 | tue 10. 11. |
wed 11. 11. | 845.103 | 845.313 | 628.234 | wed 11. 11. |
thu 12. 11. | 845.313 | 845.103 | 628.234 | thu 12. 11. |
fri 13. 11. | fri 13. 11. | |||
sat 14. 11. | 628.224 | 845.203 | - | sat 14. 11. |
sun 15. 11. | 845.307 | 628.234 | - | sun 15. 11. |
mon 16. 11. | mon 16. 11. | |||
tue 17. 11. | 845.308 | - | tue 17. 11. | |
wed 18. 11. | 845.308 | 845.303 | 845.205 [4] | wed 18. 11. |
thu 19. 11. | 845.205 [5] | thu 19. 11. | ||
fri 20. 11. | 845.205 | 845.308 | 628.229 845.113 [6] | fri 20. 11. |
sat 21. 11. | - | sat 21. 11. | ||
sun 22. 11. | 845.203 | 845.313 | - | sun 22. 11. |
mon 23. 11. | mon 23. 11. | |||
tue 24. 11. | 845.303 | 845.315 | 845.305 | tue 24. 11. |
wed 25. 11. | 845.311 | wed 25. 11. | ||
thu 26. 11. | 845.311 | thu 26. 11. | ||
fri 27. 11. | 845.314 | 845.305 | 845.315 | fri 27. 11. |
sat 28. 11. | 628.229 | 845.303 | - | sat 28. 11. |
sun 29. 11. | 845.305 | 628.229 | - | sun 29. 11. |
mon 30. 11. | mon 30. 11. | |||
plan for 12. 12.: | 28108/28111/28116/28119 /28122/28123/28126/28127 /28132/28135/28138/28143 /28148/28151/28156/28157 | 28104/28107/28112/28115 /28120/28121/28124/28125 /28128/28131/28136/28139 /28144/28147/28152/28155 | - | day |
1. day | 2. day | 3. day | ||
S49 Hostivař - Roztoky (845) |
[1] | train 28104: 628.251 train 28136: 845.203 |
[2] | train 28117: 628.224 train 28130: 845.311 |
[3] | train 28142: Zpoždění 2 minuty |
[4] | train 28110: 845.205 |
[5] | train 28134: 845.205 |
[6] | trains 28104, 28111, 28116, 28117, 28130: 628.229 trains 28131, 28136, 28137, 28142: 845.113 |