Umlauf am 10. 12.: | U10 (654D) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag |
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
Sa 1. 1. | 654.005 | 654.010 | 654.008 | Sa 1. 1. |
So 2. 1. | 654.005 | 654.010 | 654.008 | So 2. 1. |
Mo 3. 1. | 654.005 | 654.010 | 654.008 | Mo 3. 1. |
Di 4. 1. | 654.005 | 654.010 | 654.008 | Di 4. 1. |
Mi 5. 1. | 654.005 | 654.010 | 654.008 | Mi 5. 1. |
Do 6. 1. | 654.010 | 654.005 | 654.008 654.007 [1] | Do 6. 1. |
Fr 7. 1. | 654.005 | 654.010 | 654.007 | Fr 7. 1. |
Sa 8. 1. | Sa 8. 1. | |||
So 9. 1. | 654.005 | So 9. 1. | ||
Mo 10. 1. | Mo 10. 1. | |||
Di 11. 1. | Di 11. 1. | |||
Mi 12. 1. | Mi 12. 1. | |||
Do 13. 1. | Do 13. 1. | |||
Fr 14. 1. | 654.010 | 654.007 | Fr 14. 1. | |
Sa 15. 1. | 654.010 | 654.007 | 654.008 | Sa 15. 1. |
So 16. 1. | So 16. 1. | |||
Mo 17. 1. | 654.007 | Mo 17. 1. | ||
Di 18. 1. | 654.005 | Di 18. 1. | ||
Mi 19. 1. | Mi 19. 1. | |||
Do 20. 1. | Do 20. 1. | |||
Fr 21. 1. | Fr 21. 1. | |||
Sa 22. 1. | 654.008 | Sa 22. 1. | ||
So 23. 1. | So 23. 1. | |||
Mo 24. 1. | Mo 24. 1. | |||
Di 25. 1. | Di 25. 1. | |||
Mi 26. 1. | Mi 26. 1. | |||
Do 27. 1. | Do 27. 1. | |||
Fr 28. 1. | Fr 28. 1. | |||
Sa 29. 1. | Sa 29. 1. | |||
So 30. 1. | So 30. 1. | |||
Mo 31. 1. | Mo 31. 1. | |||
Umlauf am 10. 12.: | - | - | - | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | ||
U10 (654D) |
[1] | Zug 25508: 654.008 Zug 25511: 654.007 |