oběh pro 14. 12.: | TS 851 (814) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
út 1. 10. [1] | 814.308 | 814.178 | 814.307 ! | 814.305 814.179 [2] | 814.175 | 814.160 | 814.176 | 814.309 | út 1. 10. [1] |
st 2. 10. [1] | 847.024 | 814.308 | 814.178 | 814.306 | 814.179 | 814.175 | 814.160 | 814.176 | st 2. 10. [1] |
čt 3. 10. [1] | 814.309 | 814.307 | 814.308 814.178 [3] | 814.308 [4] | 814.306 ! | 814.179 | 814.175 | 814.160 | čt 3. 10. [1] |
pá 4. 10. [1] | 814.160 ! | 814.309 ! | 814.307 ! | 814.178 ! | 814.308 ! | 814.179 ! | 814.175 ! | pá 4. 10. [1] | |
so 5. 10. [1] | 847.024 | 814.305 | - | 814.308 | 814.306 | - | so 5. 10. [1] | ||
ne 6. 10. [1] | 814.175 | 814.160 | 814.176 | 847.024 | - | 814.305 | 814.308 | 814.306 | ne 6. 10. [1] |
po 7. 10. [1] | 814.179 842.033 + 814.179 pk [5] | 814.175 | 814.160 | 814.176 | 814.178 [6] | 814.178 [7] | 814.305 | 814.308 | po 7. 10. [1] |
út 8. 10. [1] | 814.308 | 814.179 | 814.175 | 814.160 ! | 814.176 ! | 814.178 ! | 814.305 | út 8. 10. [1] | |
st 9. 10. [1] | 814.305 ! | 814.308 ! | 814.179 ! | 814.175 ! | 814.178 | st 9. 10. [1] | |||
čt 10. 10. [1] | 814.307 | 814.308 | 814.178 | 814.179 | 814.309 | čt 10. 10. [1] | |||
pá 11. 10. [1] | 814.309 ! | 814.307 | 814.308 ! | 814.178 ! | 814.179 | pá 11. 10. [1] | |||
so 12. 10. [1] | 814.307 ! | - | - | so 12. 10. [1] | |||||
ne 13. 10. [1] | 847.024 [8] | - | 814.308 | 847.024 [9] | ne 13. 10. [1] | ||||
po 14. 10. [1] | 814.175 | 814.178 | 814.305 | 814.309 | 814.308 | 847.024 ! | po 14. 10. [1] | ||
út 15. 10. [1] | 814.310 | 814.160 | 814.175 ! | 814.178 ! | 814.305 ! | 814.307 | 814.309 | 814.308 | út 15. 10. [1] |
st 16. 10. [1] | 814.310 | 814.175 | 814.160 ! | 814.307 ! | 814.305 | st 16. 10. [1] | |||
čt 17. 10. [1] | 814.305 ! | 814.310 | 814.175 | 814.178 | 814.309 | 814.307 | čt 17. 10. [1] | ||
pá 18. 10. [1] | 814.307 ! | 814.308 | 814.310 | 814.175 | 814.178 | 814.305 | pá 18. 10. [1] | ||
so 19. 10. [1] | 814.305 ! | 814.308 ! | 814.310 | - | 814.175 | - | so 19. 10. [1] | ||
ne 20. 10. [1] | - | 814.310 ! | 814.175 ! | ne 20. 10. [1] | |||||
po 21. 10. [1] | po 21. 10. [1] | ||||||||
út 22. 10. [1] | 814.308 | 814.160 | út 22. 10. [1] | ||||||
st 23. 10. [1] | 814.175 | 814.179 | 814.178 | 814.308 ! | 814.160 | st 23. 10. [1] | |||
čt 24. 10. [1] | 814.160 ! | 814.175 | 814.179 | 814.178 ! | 814.308 | čt 24. 10. [1] | |||
pá 25. 10. [1] | 814.308 ! | 814.175 ! | 814.179 ! | pá 25. 10. [1] | |||||
so 26. 10. [1] | 814.308 | 814.175 | - | - | so 26. 10. [1] | ||||
ne 27. 10. [1] | 814.308 ! | - | 814.175 | 814.179 | ne 27. 10. [1] | ||||
po 28. 10. [1] | - | 814.310 | 814.179 + 814.175 pk | po 28. 10. [1] | |||||
út 29. 10. [1] | 814.305 | 814.306 814.306 + 842.006 pk 814.306 [10] | 814.178 | 814.310 | 814.179 | út 29. 10. [1] | |||
st 30. 10. [1] | 814.179 | 814.305 | 814.306 | 814.309 | 847.024 | 814.160 | 814.178 | 814.310 | st 30. 10. [1] |
čt 31. 10. [1] | 814.310 ! | 814.179 | 814.305 | 814.306 | 814.309 ! | 814.308 | 814.160 | 814.307 | čt 31. 10. [1] |
oběh pro 14. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | ||
TS 851 (814) |
[1] | Výluka Beroun - Březnice - Blatná |
[2] | vlak 27904: 814.305 vlak 7915: 814.179 |
[3] | vlak 7913: 814.308 vlak 7917: 814.178 |
[4] | vlak 7912: 814.308 |
[5] | vlak 7903: 814.179 vlak 17913: 842.033 + 814.179 pk |
[6] | vlak 7940: 814.178 |
[7] | vlak 8481: 814.178 |
[8] | vlak 7907: 847.024 |
[9] | vlaky 7948, 7953: 847.024 |
[10] | vlak 7911: 814.306 vlak 27913: 814.306 + 842.006 pk, pozn: 842 006 následně na Plzeň vlak 27912: 814.306 |