obieg dla 14. 12.: | TS 851 (814) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
po 1. 4. | 814.179 ! | 814.160 ! | - | 814.178 | 814.309 | 814.176 ! | 814.308 ! | po 1. 4. | ||
wt 2. 4. | 814.308 | 814.178 ! | 814.309 ! | 814.176 | wt 2. 4. | |||||
śr 3. 4. | 814.176 ! | 814.308 ! | 814.306 | 814.179 | 814.178 | śr 3. 4. | ||||
cz 4. 4. | 814.175 | 814.308 | 814.306 ! | 814.179 ! | 814.178 ! | cz 4. 4. | ||||
pi 5. 4. | 814.309 | 814.175 | 814.308 ! | 814.307 | 814.310 | pi 5. 4. | ||||
so 6. 4. | 814.310 ! | 814.309 | 814.178 | 814.176 | - | 814.175 | 814.307 ! | so 6. 4. | ||
ni 7. 4. | 814.309 ! | 814.178 ! | - | 814.176 | 814.308 | 814.175 ! | ni 7. 4. | |||
po 8. 4. | 814.160 | 814.310 | 814.176 ! | 814.308 | po 8. 4. | |||||
wt 9. 4. | 814.179 | 814.160 ! | 814.310 ! | 814.308 ! | wt 9. 4. | |||||
śr 10. 4. | 814.308 | 814.179 | 814.160 | 814.175 [1] | 814.175 [2] | 814.306 | śr 10. 4. | |||
cz 11. 4. | 814.176 | 814.308 | 814.179 | 814.160 ! | 814.175 ! | 814.306 | cz 11. 4. | |||
pi 12. 4. | 814.306 | 814.176 | 814.308 | 814.179 ! | 814.175 | pi 12. 4. | ||||
so 13. 4. | 814.309 | 814.306 | 814.176 | 814.308 | - | 814.310 | 814.178 | 814.175 | 814.307 | so 13. 4. |
ni 14. 4. | 814.307 | 814.309 | 814.306 | 814.176 | - | 814.308 | 814.310 | 814.178 | 814.175 | ni 14. 4. |
po 15. 4. | 814.175 | 814.307 | 814.309 | 814.306 | 814.176 | 814.160 | 814.308 | 814.310 | 814.178 | po 15. 4. |
wt 16. 4. | 814.178 | 814.175 | 814.307 | 814.309 | 814.306 | 814.176 [3] | 814.160 | 814.308 | 810.411 | wt 16. 4. |
śr 17. 4. | 814.310 | 814.178 | 814.175 | 814.307 | 814.309 | 814.306 | 814.176 | 814.305 | 814.308 | śr 17. 4. |
cz 18. 4. | 814.308 | 814.310 | 814.305 | 814.175 | 814.307 | 814.309 | 814.176 | 814.306 | 814.178 | cz 18. 4. |
pi 19. 4. | 814.305 | 814.160 | 814.310 | 814.178 | 814.175 | 814.307 | 814.309 | 814.176 | 814.306 | pi 19. 4. |
so 20. 4. | 814.306 ! | 814.305 ! | 814.160 ! | 814.310 ! | - | 814.178 ! | 814.307 ! | 814.309 ! | 814.176 ! | so 20. 4. |
ni 21. 4. | 814.176 | 814.306 | 814.305 | 814.160 | - | 814.310 | 814.178 | 814.307 | 814.309 | ni 21. 4. |
po 22. 4. | 814.309 | 814.176 | 814.306 | 814.305 | 814.160 | 814.175 | 814.310 | 814.178 | 814.307 | po 22. 4. |
wt 23. 4. | 814.307 | 814.309 | 814.176 | 814.306 | 814.305 | 814.160 | 814.175 | 814.310 | 814.178 | wt 23. 4. |
śr 24. 4. | 814.178 810.411 pl + 814.178 814.178 [4] | 814.307 | 814.309 | 814.176 | 810.411 [5] | 814.306 | 814.160 | 814.308 | 814.310 | śr 24. 4. |
cz 25. 4. | 814.310 | 814.178 | 814.307 | 814.309 | 814.176 | 814.179 | 814.306 | 814.160 | 814.308 | cz 25. 4. |
pi 26. 4. | 814.308 | 814.310 | 814.178 | 814.175 | 814.309 | 814.176 | 814.306 | 814.179 | 814.160 | pi 26. 4. |
so 27. 4. | 814.160 ! | 814.308 | 814.310 | 814.178 | - | 814.175 | 814.176 | 814.306 | 814.179 | so 27. 4. |
ni 28. 4. | 814.179 ! | 814.308 | 814.310 | - | 814.178 ! | 814.175 ! | 814.176 | 814.306 | ni 28. 4. | |
po 29. 4. | 814.306 | 814.179 [6] | 814.160 | 814.176 | 814.310 | 814.309 | 814.175 | 814.308 814.179 [7] | po 29. 4. | |
wt 30. 4. | 814.178 | 814.160 ! | 814.176 ! | 814.310 ! | 814.309 ! | 814.179 | 814.175 ! | wt 30. 4. | ||
obieg dla 14. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | ||
TS 851 (814) |
[1] | pociąg 8041: 814.175 |
[2] | pociąg 7952: V úseku Březnice > Čížová |
[3] | pociąg 7954: V úseku Písek > Protivín |
[4] | pociąg 7902: 814.178 pociąg 17908: 810.411 pl + 814.178 pociąg 17913: 814.178 |
[5] | pociąg 8043: 810.411 |
[6] | pociąg 17901: 814.179 |
[7] | pociąg 7905: 814.308 pociąg 27909: 814.179, pozn: Vliv výluky Březnice - Blatná |