datum | TS 121 (151) | datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EN 444 | EN 442př | EC 115 | IC 112 | R 616 | R 603 | R 612 | R 607 | R 608 | R 611 | R 604 | R 615 | Ex 113 | IC 114 | R 899 | R 898 | EC 141 | Ex 140 | EN 443 | R 341 | Ex 142 | Ex 545 | Ex 545 | Ex 544 | Ex 544 | EC 145 | EC 145 | Ex 144 | Ex 144 | EC 117 | IC 116 | IC 513 | IC 518 | IC 511 | IC 508 | IC 502 | IC 501 | IC 514 | Ex 143 | R 340 | ||
ne 9. 12. | - | 151.019 | 151.016 | 151.011 | 163.260 | 151.012 | 151.012 | 151.012 | 163.260 | 150.215 | 151.007 | - | 151.020 | - | - | 151.004 | - | 151.001 | - | - | - | 151.014 | 151.027 | 151.027 | ne 9. 12. | ||||||||||||||||
po 10. 12. | - | 150.215 | 150.215 | 151.027 | 151.019 | 151.016 | 151.012 | 151.011 | - | - | 151.007 | - | - | 151.020 | 151.004 | 151.001 | - | - | - | 151.014 | po 10. 12. | ||||||||||||||||||||
út 11. 12. | - | 151.014 | 151.027 | 151.019 | 151.016 | 151.012 | - | - | 151.011 | - | - | 151.007 | 151.020 | 151.004 | - | - | - | 151.001 | 151.001 | út 11. 12. | |||||||||||||||||||||
st 12. 12. | - | 151.001 | 151.014 | 151.027 | 163.082 | 151.019 | 151.016 | - | - | 151.012 | - | - | 151.011 | 151.007 | 151.020 | - | - | - | 151.004 | st 12. 12. | |||||||||||||||||||||
čt 13. 12. | - | 151.004 | 151.001 | 151.001 | 151.014 | 163.082 | 150.215 | 151.019 | 151.012 [1] | - | - | 151.016 | - | - | 151.012 | 151.011 | 151.007 | - | - | - | 151.020 | čt 13. 12. | |||||||||||||||||||
pá 14. 12. | - | 151.020 | 151.004 | 151.001 | 151.027 | 151.014 | 151.008 | 151.008 | - | - | 151.012 | - | - | 151.016 | 151.006 | 151.011 | - | - | - | 151.007 | pá 14. 12. | ||||||||||||||||||||
so 15. 12. | - | 151.007 | 151.020 | 151.004 | 151.027 | 151.014 | - | - | 151.008 | - | - | 151.012 | 151.019 | - | - | 151.006 | - | 151.011 | so 15. 12. | ||||||||||||||||||||||
ne 16. 12. | - | 151.016 | 151.007 | 151.020 | 151.020 | 151.004 | 151.027 | 151.027 | - | 151.014 | - | - | 151.008 | - | 151.011 | - | - | - | 151.019 | 151.006 | ne 16. 12. | ||||||||||||||||||||
po 17. 12. | - | 151.006 | 151.016 | 151.007 | 151.020 | 151.004 | - | - | 151.027 | - | - | 151.014 | 151.008 | 151.011 | - | - | - | 151.019 | po 17. 12. | ||||||||||||||||||||||
út 18. 12. | - | 151.012 | 151.006 | 151.016 | 151.007 | 151.007 | 151.023 | 151.001 | - | - | 151.004 | - | - | 151.027 | 151.014 | 151.008 | - | - | - | 151.011 | út 18. 12. | ||||||||||||||||||||
st 19. 12. | - | 151.020 | 151.012 | 151.006 | 151.016 | 151.027 | 151.027 | - | - | 151.001 | - | - | 151.004 | 151.019 | 151.014 | - | - | - | 151.008 | st 19. 12. | |||||||||||||||||||||
čt 20. 12. | 151.023 | - | 151.020 | 151.012 | 151.006 | 151.016 | - | - | 151.027 | - | - | 151.001 | 151.004 | 151.019 | - | - | - | 151.014 | čt 20. 12. | ||||||||||||||||||||||
pá 21. 12. | - | 151.007 | 151.023 | 151.020 | 151.012 | 151.006 | 151.006 | - | - | 151.016 | - | - | 151.027 | 151.001 | 151.004 | - | - | - | 151.019 | pá 21. 12. | |||||||||||||||||||||
so 22. 12. | 151.007 | - | 151.019 | 151.007 | 151.023 | 151.020 | 151.012 | - | - | - | 151.006 | - | 151.001 | 151.027 | - | - | 151.016 | - | 151.004 | so 22. 12. | |||||||||||||||||||||
ne 23. 12. | - | 151.011 | 151.014 | 151.014 [2] | 471.010 [3] | 151.027 | 151.007 | 151.007 | 151.023 | 151.020 | - | 151.012 | - | - | 151.006 | - | 151.019 | - | - | - | 151.014 | 151.016 | ne 23. 12. | ||||||||||||||||||
po 24. 12. | - | 151.008 | 151.011 | 151.027 | - | 151.007 | - | 151.023 | - | 151.020 | - | - | 151.012 | - | 151.016 | - | - | - | - | 151.019 | 151.014 | - | po 24. 12. | ||||||||||||||||||
út 25. 12. | - | 151.007 | - | - | 151.008 | 151.011 | 151.011 | - | 151.027 | - | - | 151.014 | - | 151.023 | - | - | 151.020 | - | 151.012 | - | - | - | 151.016 | 151.019 | - | 151.023 | - | út 25. 12. | |||||||||||||
st 26. 12. | - | 361.130 | 151.006 | - | 151.007 | 151.008 | 151.011 | - | 151.016 | - | 151.014 | - | - | 151.023 | - | 151.020 | - | - | - | 151.012 | 151.019 | 151.019 | st 26. 12. | ||||||||||||||||||
čt 27. 12. | - | 151.004 | 151.006 | 151.007 | 151.008 | 151.011 | - | - | 151.016 | - | - | 151.014 | 151.023 | 151.020 | - | - | - | 151.012 | čt 27. 12. | ||||||||||||||||||||||
pá 28. 12. | - | 151.027 | 151.004 | 151.006 | 151.007 | 151.007 | 151.008 | 151.008 | - | - | 151.011 | - | - | 151.016 | 151.019 | 151.023 | - | - | - | 151.020 | pá 28. 12. | ||||||||||||||||||||
so 29. 12. | - | 151.014 | 151.027 | 151.004 | 151.006 | 151.007 | - | - | 151.008 | - | - | 151.011 | 151.012 | - | - | 151.019 | - | 151.023 | so 29. 12. | ||||||||||||||||||||||
ne 30. 12. | - | 151.020 | 151.014 | 151.027 | 151.004 | 151.006 | - | 151.016 | - | - | 151.008 | - | 151.011 | - | - | - | 151.012 | 151.019 | ne 30. 12. | ||||||||||||||||||||||
po 31. 12. | - | 151.019 | 151.020 | 151.014 | - | 151.027 | - | 151.004 | - | - | 151.006 | - | - | 151.016 | 151.007 | - | 151.011 | - | - | - | 151.012 | - | po 31. 12. | ||||||||||||||||||
datum | EN 444 | EN 442př | EC 115 | IC 112 | R 616 | R 603 | R 612 | R 607 | R 608 | R 611 | R 604 | R 615 | Ex 113 | IC 114 | R 899 | R 898 | EC 141 | Ex 140 | EN 443 | R 341 | Ex 142 | Ex 545 | Ex 545 | Ex 544 | Ex 544 | EC 145 | EC 145 | Ex 144 | Ex 144 | EC 117 | IC 116 | IC 513 | IC 518 | IC 511 | IC 508 | IC 502 | IC 501 | IC 514 | Ex 143 | R 340 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 121 (151) |
[1] | Výměna u 545 v žst. Bohumín. |
[2] | v Prackovicích n.L. na vlaku R 603 porucha lokomotivy 151.014, vlak z Prackovic do Prahy pro cestující odřeknut; po opravě lokomotivy jel soupravě z Prackovic do Kralup (zpoždění 80 minut) |
[3] | 471.010 - náhradní souprava R 612 z Prahy do Kralup, v Kralupech přestup do kmenové soupravy s lokomotivou 151.027 |