Umlauf am 12. 12.: | TS 721 (750.7) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
Mo 1. 6. | 754.077 | 754.065 | 750.718 | 750.717 | Mo 1. 6. |
Di 2. 6. | 750.717 [1] | 754.077 | 754.065 | 750.718 | Di 2. 6. |
Mi 3. 6. | 750.718 [1] | 750.717 [2] | 754.077 814.118 750.718 [3] | 754.065 | Mi 3. 6. |
Do 4. 6. | 754.065 750.719 [4] | 754.081 | 750.717 | 750.718 | Do 4. 6. |
Fr 5. 6. | 750.718 | 750.719 | 754.019 | 750.717 | Fr 5. 6. |
Sa 6. 6. | 750.717 | 750.718 | 754.065 | 754.019 754.019 + 842.010 Sl 754.019 [5] | Sa 6. 6. |
So 7. 6. | 754.019 | 750.719 | 750.717 | 754.065 754.065 + 842.010 Sl 754.065 [6] | So 7. 6. |
Mo 8. 6. [7] | 754.065 750.719 [8] | 750.717 | Mo 8. 6. [7] | ||
Di 9. 6. [9] | 750.717 | 754.077 | 754.019 | 750.719 754.081 [10] | Di 9. 6. [9] |
Mi 10. 6. [7] | 750.717 [11] | Mi 10. 6. [7] | |||
Do 11. 6. [7] | 754.019 [12] | 754.019 [13] | 754.077 [14] | 750.718 714.008 754.081 [15] | Do 11. 6. [7] |
Fr 12. 6. | 750.718 | 750.717 | 754.019 754.081 [16] | 754.065 | Fr 12. 6. |
Sa 13. 6. | 754.065 | 750.718 | 750.717 | 754.081 754.081 + 842.036 Sl 754.081 [17] | Sa 13. 6. |
So 14. 6. | 754.081 | 754.065 | 750.718 | 750.717 750.717 + 842.036 Sl 750.717 [18] | So 14. 6. |
Mo 15. 6. | 750.717 | 754.065 | 754.081 | 750.718 | Mo 15. 6. |
Di 16. 6. | 750.717 | 754.019 | 754.081 | Di 16. 6. | |
Mi 17. 6. | 754.065 | Mi 17. 6. | |||
Do 18. 6. | 750.719 | 750.718 | 754.065 | 750.717 | Do 18. 6. |
Fr 19. 6. | Fr 19. 6. | ||||
Sa 20. 6. | 754.065 | 750.719 | 750.717 | 750.718 | Sa 20. 6. |
So 21. 6. | 750.718 | 754.081 | 750.719 | 750.717 | So 21. 6. |
Mo 22. 6. | 750.718 | Mo 22. 6. | |||
Di 23. 6. | 750.717 | 754.065 | 750.718 | Di 23. 6. | |
Mi 24. 6. | 750.718 [19] | 750.719 | 750.717 | 754.065 754.081 [20] | Mi 24. 6. |
Do 25. 6. | 754.081 750.719 [21] | 750.718 | 750.719 754.081 [22] | 750.717 | Do 25. 6. |
Fr 26. 6. | 750.717 [1] | 750.719 | 754.065 | 754.081 | Fr 26. 6. |
Sa 27. 6. | 754.081 | 750.717 | 750.718 | 754.065 | Sa 27. 6. |
So 28. 6. | 754.065 | 750.719 | 754.019 | 750.718 | So 28. 6. |
Mo 29. 6. | 750.718 [1] | 750.717 | 754.019 | 754.065 | Mo 29. 6. |
Di 30. 6. | 754.065 [1] | 750.718 | 750.717 | 754.019 | Di 30. 6. |
Umlauf am 12. 12.: | - | - | - | - | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | ||
TS 721 (750.7) |
[1] | Zug 3123: + Os 3126 / Sv 13183 / Os 3129 |
[2] | Zug 3142: + Os 3174 (Frenštát p. R. - Frenštát p. R. město) / sunutý Sv 13193 (Frenštát p. R. město - Frenštát p. R.) Zug 3149: + sunutý Sv 13196 (Frenštát p. R. - Frenštát p. R. město) / Os 3179 (Frenštát p. R. město - Frenštát p. R.) |
[3] | Züge 3151, 3140: 754.077, pozn: Porucha v žst. Frýdlant n. O., dále odřeknuto ... Lv z Bohumína 754 081(přijezd cca 20:00), z Frýdlantu n. O. (cca 21:30) ve složení 754 081 + 754 077pk do žst. Frýdek-Místek Zug 3147: 814.118, pozn: 814 118 v úseku Frenštát p. R. - Frýdek-Místek, dále 750 718 (od Os 3180) Zug 3146: 750.718 |
[4] | Zug 3123: 754.065, pozn: + Os 3126 / Sv 13183 / Os 3129 Zug 3180: 750.719 |
[5] | Zug 3121: 754.019 Zug 3124: 754.019 + 842.010 Sl, pozn: pk 842 010 v úseku Ostrava hl. n. - Frýdek-Místek (na odstavení, od Sp 1641) Zug 3127: 754.019 |
[6] | Zug 3124: 754.065 Zug 3143: 754.065 + 842.010 Sl, pozn: pk 842 010 v úseku Frýdek-Místek - Ostrava hl. n. (z odstavení, pro Sp 1646) Zug 3144: 754.065 |
[7] | Výluka Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí (07:40 - 16:25) |
[8] | Zug 3140: 754.065 Zug 3146: 750.719 |
[9] | Výluka Paskov - Vratimov (07:30 - 14:20) |
[10] | Zug 3121: 750.719 Zug 3124: 754.081 |
[11] | Zug 3128: OV - FM |
[12] | Zug 3156: OV-FM |
[13] | Zug 3141: FM-OV |
[14] | Zug 3137: FM-OV Zug 3140: OV-FM |
[15] | Zug 3124: 750.718 Zug 3135: 714.008, pozn: FM-OV Zug 3138: 754.081, pozn: OV-FM |
[16] | Züge 3150, 3151: 754.019 Züge 3132, 3147: 754.081 |
[17] | Zug 3121: 754.081 Zug 3124: 754.081 + 842.036 Sl, pozn: pk 842 036 v úseku Ostrava hl. n. - Frýdek-Místek (na odstavení, od Sp 1641) Züge 3127, 3193: 754.081 |
[18] | Zug 3127: 750.717 Zug 3143: 750.717 + 842.036 Sl, pozn: pk 842 036 v úseku Frýdek-Místek - Ostrava hl. n. (z odstavení, pro Sp 1646) Zug 3144: 750.717 |
[19] | Zug 3123: + Os 3126 / Sv 13183 / Os 3129(potvrzený údaj) ... možná by nebylo na škodu po 2? měsících aktualizovat sledovačku!? |
[20] | Züge 3121, 3138: 754.065, pozn: Porucha v žst. Paskov Zug 3144: 754.081, pozn: + Lv z Bohumína do Paskova pro mrtvou 754 065 a odtah zpět do Ostravy |
[21] | Zug 3123: 754.081, pozn: + Os 3126 / Sv 13183 / Os 3129 Zug 3180: 750.719 |
[22] | Züge 3150, 3151: 750.719 Züge 3132, 3146: 754.081 |