plan for 12. 12.: | TS 721 (750.7) | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
mon 1. 6. | 754.077 | 754.065 | 750.718 | 750.717 | mon 1. 6. |
tue 2. 6. | 750.717 [1] | 754.077 | 754.065 | 750.718 | tue 2. 6. |
wed 3. 6. | 750.718 [1] | 750.717 [2] | 754.077 814.118 750.718 [3] | 754.065 | wed 3. 6. |
thu 4. 6. | 754.065 750.719 [4] | 754.081 | 750.717 | 750.718 | thu 4. 6. |
fri 5. 6. | 750.718 | 750.719 | 754.019 | 750.717 | fri 5. 6. |
sat 6. 6. | 750.717 | 750.718 | 754.065 | 754.019 754.019 + 842.010 pk 754.019 [5] | sat 6. 6. |
sun 7. 6. | 754.019 | 750.719 | 750.717 | 754.065 754.065 + 842.010 pk 754.065 [6] | sun 7. 6. |
mon 8. 6. [7] | 754.065 750.719 [8] | 750.717 | mon 8. 6. [7] | ||
tue 9. 6. [9] | 750.717 | 754.077 | 754.019 | 750.719 754.081 [10] | tue 9. 6. [9] |
wed 10. 6. [7] | 750.717 [11] | wed 10. 6. [7] | |||
thu 11. 6. [7] | 754.019 [12] | 754.019 [13] | 754.077 [14] | 750.718 714.008 754.081 [15] | thu 11. 6. [7] |
fri 12. 6. | 750.718 | 750.717 | 754.019 754.081 [16] | 754.065 | fri 12. 6. |
sat 13. 6. | 754.065 | 750.718 | 750.717 | 754.081 754.081 + 842.036 pk 754.081 [17] | sat 13. 6. |
sun 14. 6. | 754.081 | 754.065 | 750.718 | 750.717 750.717 + 842.036 pk 750.717 [18] | sun 14. 6. |
mon 15. 6. | 750.717 | 754.065 | 754.081 | 750.718 | mon 15. 6. |
tue 16. 6. | 750.717 | 754.019 | 754.081 | tue 16. 6. | |
wed 17. 6. | 754.065 | wed 17. 6. | |||
thu 18. 6. | 750.719 | 750.718 | 754.065 | 750.717 | thu 18. 6. |
fri 19. 6. | fri 19. 6. | ||||
sat 20. 6. | 754.065 | 750.719 | 750.717 | 750.718 | sat 20. 6. |
sun 21. 6. | 750.718 | 754.081 | 750.719 | 750.717 | sun 21. 6. |
mon 22. 6. | 750.718 | mon 22. 6. | |||
tue 23. 6. | 750.717 | 754.065 | 750.718 | tue 23. 6. | |
wed 24. 6. | 750.718 [19] | 750.719 | 750.717 | 754.065 754.081 [20] | wed 24. 6. |
thu 25. 6. | 754.081 750.719 [21] | 750.718 | 750.719 754.081 [22] | 750.717 | thu 25. 6. |
fri 26. 6. | 750.717 [1] | 750.719 | 754.065 | 754.081 | fri 26. 6. |
sat 27. 6. | 754.081 | 750.717 | 750.718 | 754.065 | sat 27. 6. |
sun 28. 6. | 754.065 | 750.719 | 754.019 | 750.718 | sun 28. 6. |
mon 29. 6. | 750.718 [1] | 750.717 | 754.019 | 754.065 | mon 29. 6. |
tue 30. 6. | 754.065 [1] | 750.718 | 750.717 | 754.019 | tue 30. 6. |
plan for 12. 12.: | - | - | - | - | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | ||
TS 721 (750.7) |
[1] | train 3123: + Os 3126 / Sv 13183 / Os 3129 |
[2] | train 3142: + Os 3174 (Frenštát p. R. - Frenštát p. R. město) / sunutý Sv 13193 (Frenštát p. R. město - Frenštát p. R.) train 3149: + sunutý Sv 13196 (Frenštát p. R. - Frenštát p. R. město) / Os 3179 (Frenštát p. R. město - Frenštát p. R.) |
[3] | trains 3151, 3140: 754.077, pozn: Porucha v žst. Frýdlant n. O., dále odřeknuto ... Lv z Bohumína 754 081(přijezd cca 20:00), z Frýdlantu n. O. (cca 21:30) ve složení 754 081 + 754 077pk do žst. Frýdek-Místek train 3147: 814.118, pozn: 814 118 v úseku Frenštát p. R. - Frýdek-Místek, dále 750 718 (od Os 3180) train 3146: 750.718 |
[4] | train 3123: 754.065, pozn: + Os 3126 / Sv 13183 / Os 3129 train 3180: 750.719 |
[5] | train 3121: 754.019 train 3124: 754.019 + 842.010 pk, pozn: pk 842 010 v úseku Ostrava hl. n. - Frýdek-Místek (na odstavení, od Sp 1641) train 3127: 754.019 |
[6] | train 3124: 754.065 train 3143: 754.065 + 842.010 pk, pozn: pk 842 010 v úseku Frýdek-Místek - Ostrava hl. n. (z odstavení, pro Sp 1646) train 3144: 754.065 |
[7] | Výluka Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí (07:40 - 16:25) |
[8] | train 3140: 754.065 train 3146: 750.719 |
[9] | Výluka Paskov - Vratimov (07:30 - 14:20) |
[10] | train 3121: 750.719 train 3124: 754.081 |
[11] | train 3128: OV - FM |
[12] | train 3156: OV-FM |
[13] | train 3141: FM-OV |
[14] | train 3137: FM-OV train 3140: OV-FM |
[15] | train 3124: 750.718 train 3135: 714.008, pozn: FM-OV train 3138: 754.081, pozn: OV-FM |
[16] | trains 3150, 3151: 754.019 trains 3132, 3147: 754.081 |
[17] | train 3121: 754.081 train 3124: 754.081 + 842.036 pk, pozn: pk 842 036 v úseku Ostrava hl. n. - Frýdek-Místek (na odstavení, od Sp 1641) trains 3127, 3193: 754.081 |
[18] | train 3127: 750.717 train 3143: 750.717 + 842.036 pk, pozn: pk 842 036 v úseku Frýdek-Místek - Ostrava hl. n. (z odstavení, pro Sp 1646) train 3144: 750.717 |
[19] | train 3123: + Os 3126 / Sv 13183 / Os 3129(potvrzený údaj) ... možná by nebylo na škodu po 2? měsících aktualizovat sledovačku!? |
[20] | trains 3121, 3138: 754.065, pozn: Porucha v žst. Paskov train 3144: 754.081, pozn: + Lv z Bohumína do Paskova pro mrtvou 754 065 a odtah zpět do Ostravy |
[21] | train 3123: 754.081, pozn: + Os 3126 / Sv 13183 / Os 3129 train 3180: 750.719 |
[22] | trains 3150, 3151: 750.719 trains 3132, 3146: 754.081 |