Dezember 2020 Januar 2021 Februar 2021 März 2021 April 2021 Mai 2021 Juni 2021 Juli 2021 August 2021 September 2021 Oktober 2021 November 2021 Dezember 2021
Leistungsübersicht | Einzelansicht | weitere Umlaufpläne | Facebook sledovaček | Administrator | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Einsatzübersicht - Januar 2021
 TS 721 a 722: 750.7 OCÚ východ SÚ Bohumín

Umlauf am
11. 12.:
TS 721 (750.7)TS 722 (750.7)Datum
1. Tag1. Tag2. Tag3. Tag
----
Fr 1. 1.754.077 750.716 750.715 750.719 Fr 1. 1.
Sa 2. 1.754.086       Sa 2. 1.
So 3. 1.754.077   754.086   So 3. 1.
Mo 4. 1.754.077 750.716 750.715   Mo 4. 1.
Di 5. 1.754.077 754.086 750.716 750.715 Di 5. 1.
Mi 6. 1.754.077       Mi 6. 1.
Do 7. 1.750.716 754.086 [1] 750.715
814.073
[2]
  Do 7. 1.
Fr 8. 1.750.716 750.719 754.086 750.715 Fr 8. 1.
Sa 9. 1.750.716 750.715   754.086 Sa 9. 1.
So 10. 1.750.715 754.086 750.716 750.719 So 10. 1.
Mo 11. 1.754.081   754.077 750.716 Mo 11. 1.
Di 12. 1.754.081 750.716 750.719 754.077 Di 12. 1.
Mi 13. 1.754.086 754.077 750.715   Mi 13. 1.
Do 14. 1.754.086 750.719 750.716 750.715 Do 14. 1.
Fr 15. 1.754.086 750.715 754.077 750.716 Fr 15. 1.
Sa 16. 1.754.086 750.716 750.715 750.719 Sa 16. 1.
So 17. 1.754.086 750.719 750.716 750.715 So 17. 1.
Mo 18. 1.754.086 750.715 754.081 750.716 Mo 18. 1.
Di 19. 1.754.086 750.716
750.715
[3]
750.715 [4] 754.081 Di 19. 1.
Mi 20. 1.754.086 754.081 750.715 754.077 Mi 20. 1.
Do 21. 1.750.719 754.077 754.081 750.715 Do 21. 1.
Fr 22. 1.754.077 750.715 754.086 754.081 Fr 22. 1.
Sa 23. 1.750.716 754.081 750.715 754.086 Sa 23. 1.
So 24. 1.750.716 754.086 754.077 750.715 So 24. 1.
Mo 25. 1.750.716 750.715 754.086 754.081 Mo 25. 1.
Di 26. 1.750.716 754.077 Vl + 754.086
750.715
[5]
750.715
754.077
[6]
754.081 Di 26. 1.
Mi 27. 1.750.716 754.081 750.715 754.077 Mi 27. 1.
Do 28. 1.750.716 754.077 754.081 750.715 Do 28. 1.
Fr 29. 1.754.077 750.715 750.716 754.081 Fr 29. 1.
Sa 30. 1.754.077 754.081 750.715 750.716 Sa 30. 1.
So 31. 1.754.077
754.077 + 810.546 Sl
754.077
[7]
750.716 754.081 750.715 So 31. 1.
Umlauf am
11. 12.:
----Datum
1. Tag1. Tag2. Tag3. Tag
TS 721 (750.7)TS 722 (750.7)

[1]Zug 3137: Obrat z 3132
[2]Zug 3120: 750.715
Zug 3125: 814.073
[3]Zug 3123: 750.716
Zug 3132: 750.715
[4]Zug 3120: 750.715
[5]Zug 3123: 754.077 Vl + 754.086, pozn: 754.086 neschopná
Zug 3132: 750.715
[6]Zug 3120: 750.715
Zug 3159: 754.077
[7]Zug 3126: 754.077
Zug 3137: 754.077 + 810.546 Sl, pozn: pk 810 346 v úseku Frenštát p. R. - Frýdek-Místek (od Os 3171, pro Os 3114)
Zug 3140: 754.077