december 2021 január 2022 február 2022 marec 2022 apríl 2022 máj 2022 jún 2022 júl 2022 august 2022 september 2022 október 2022 november 2022 december 2022
prehľad výkonov | úplný výpis | iné sledovačky | Facebook sledovaček | administrácia | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Prehľad nasadenia - január 2022
 TS 810 a 811: 811 PP Bohumín

obeh pre
10. 12.:
TS 810 (811)TS 811 (811)dátum
1. deň2. deň3. deň4. deň5. deň6. deň1. deň
------23356/23357/23358
/23359/23360/23361
/23362/23363/23364
/23367/23368/23371
/23372/23373/23374
/23375/21965
so 1. 1.810.180 811.444 811.399 811.524 811.222 810.394 811.639 so 1. 1.
ne 2. 1.810.394 810.180 811.444 811.399 811.524 811.222 811.639 ne 2. 1.
po 3. 1.811.222 ! 810.394 ! 810.180 ! 811.444 ! 811.399 ! 811.524 ! 811.639 ! po 3. 1.
ut 4. 1.811.507 811.222 810.394 811.524 811.444 811.399 811.639 ut 4. 1.
st 5. 1.811.399 ! 811.507 ! 811.222 ! 810.394 ! 811.524 811.444 ! 811.639 ! st 5. 1.
št 6. 1.811.444 811.399 811.507   811.106 811.524 !   št 6. 1.
pi 7. 1.811.524 811.444 811.399 811.507 810.394 811.106 810.180 pi 7. 1.
so 8. 1.811.106 811.524 811.444 ! 811.399 811.507 810.394 810.180 so 8. 1.
ne 9. 1.811.507 [1] 810.394 811.524 811.444 811.399 811.507 [2] 810.180 ne 9. 1.
po 10. 1.810.180 811.507 810.394 811.524 ! 811.444 811.399 811.052 po 10. 1.
ut 11. 1.811.399 ! 810.180 ! 811.507 ! 810.394   811.444 811.052 ! ut 11. 1.
st 12. 1.811.444 811.399 811.052   811.106 811.524 810.180 st 12. 1.
št 13. 1.811.524 811.444 811.399 811.052 811.507 810.394 810.180 št 13. 1.
pi 14. 1.810.394 811.524 811.444 811.399 811.639 811.507 810.180 pi 14. 1.
so 15. 1.811.507 810.394 811.524 811.444 811.399 811.639 810.180 so 15. 1.
ne 16. 1.811.639 811.507 810.394 811.524 811.444 811.399 810.180 ne 16. 1.
po 17. 1.811.399 811.639 811.507 810.394 811.222 811.444 ! 810.180 po 17. 1.
ut 18. 1.811.524 811.399 811.639 811.476   810.394 810.180 ! ut 18. 1.
st 19. 1.810.394 811.524 811.399 811.639 ! 811.476 811.444 810.180 st 19. 1.
št 20. 1.811.444 810.394 811.524 811.399 ! 811.639 811.476 810.180 št 20. 1.
pi 21. 1.811.052 811.444 810.394 811.507 811.222 811.639 810.180 pi 21. 1.
so 22. 1.811.639 811.052 811.444 810.394 811.507 811.222 810.180 so 22. 1.
ne 23. 1.811.222 811.639 811.052 811.444 811.524 811.507 810.180 ne 23. 1.
po 24. 1.811.507 811.222 811.639 811.052   811.524 810.180 po 24. 1.
ut 25. 1.811.524 811.507 811.222 811.639 811.052 [3] 811.399 810.180 ut 25. 1.
st 26. 1.811.399 ! 811.524 ! 811.507 ! 811.222 ! 811.639 ! 811.052 ! 810.180 ! st 26. 1.
št 27. 1.811.052 811.399 811.524 811.507 811.476 811.639 810.180 št 27. 1.
pi 28. 1.811.639 ! 811.052 ! 811.399 ! 811.524 811.444 811.507 810.180 ! pi 28. 1.
so 29. 1.811.507 811.639 811.052 811.222 811.524 811.444 810.180 so 29. 1.
ne 30. 1.811.444 811.507 811.639 811.052 811.222 811.524 810.479 ne 30. 1.
po 31. 1.811.524 811.444 811.507 811.476 811.399 811.052 810.479 po 31. 1.
obeh pre
10. 12.:
------23356/23357/23358
/23359/23360/23361
/23362/23363/23364
/23367/23368/23371
/23372/23373/23374
/23375/21965
dátum
1. deň2. deň3. deň4. deň5. deň6. deň1. deň
TS 810 (811)TS 811 (811)

[1]vlak 23126: 811.507
[2]vlak 23113: 811.507
[3]vlak 23117: Vlak jede z důvodu výluky jako Sv 94930 odklonem přes Ostravu hl.n.