december 2022 január 2023 február 2023 marec 2023 apríl 2023 máj 2023 jún 2023 júl 2023 august 2023 september 2023 október 2023 november 2023 december 2023
prehľad výkonov | zhrnutie | iné sledovačky | Facebook sledovaček | administrácia | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Prehľad nasadenia - jún 2023
 TS 301 - 304: 383.1 a 350 OSD Bratislava

dátumTS 301 (383.1)TS 302 (383.1)TS 303 (383.1)TS 304 (350)dátum
1. deň2. deň1. deň2. deň3. deň4. deň5. deň1. deň1. deň2. deň
601 608 17625 627 622 624 605 612 603 610 615 604 611 600 607 442 443 606 613 602 609 614 44 45 520 523 524 521 522 525
št 1. 6.383.106 383.106 - 383.106 383.101 - 383.101 383.101 383.104 383.104 383.104 383.107 383.107 383.102 383.102 383.102 383.107 350.014 350.014 383.109 383.109 383.109 383.103 383.103 350.019 350.007 [1] 361.108 [2] 350.015 350.015 350.015 št 1. 6.
pi 2. 6.350.012 350.012 - 350.012 383.106 pr
361.125
- 383.106 383.106 383.109 383.109 383.109 361.108 350.019 383.107 383.107 383.107 383.102 383.102 383.102 383.104 383.104 383.104 383.103 383.103 350.015 350.015 350.015 350.006 350.006 350.006 pi 2. 6.
so 3. 6.383.106 383.106 - 383.106 - 350.012 362.015 362.015 383.104 383.104 383.104 383.109 383.109 350.019 pr
350.014
350.019 350.019 383.107 383.107 383.107 383.102 383.102 383.102 383.103 383.103 350.006 350.006 350.006 350.015 350.015 350.015 so 3. 6.
ne 4. 6.362.003 [3] 362.003 362.003 - - 383.106 [4] 383.106 383.106 383.102 383.102 383.102 383.104 383.104 383.109 383.109 383.109 350.019 350.019 350.012 383.107 383.107 383.107 383.103 383.103 350.015 350.015 350.015 350.006 350.006 350.006 ne 4. 6.
po 5. 6.383.106 383.106 - 383.106 362.003 - 362.003 362.003 383.107 383.107 383.105 383.102 383.102 383.104 383.104 383.104 383.109 383.109 350.001 350.012 350.012 350.012 383.103 383.103 350.006 350.006 350.006 350.015 350.015 350.015 po 5. 6.
ut 6. 6.383.101 383.101 - 383.101 383.106 - 383.106 383.106 350.012 350.012 350.012 383.105 350.018 383.102 383.102 383.102 383.104 383.104 383.104 350.001 350.001 350.001 383.103 383.103 350.015 350.015 350.015 350.007 350.007 350.007 ut 6. 6.
st 7. 6.383.106 383.106 - 383.106 383.101 - 383.101 383.101 350.001 350.001 350.001 350.012 383.109 350.018 350.018 350.018 383.102 383.102 383.102 383.104 383.104 383.104 383.103 383.103 350.007 350.007 350.007 350.006 350.006 350.006 st 7. 6.
št 8. 6.383.101 383.101 - 383.101 383.106 - 383.106 383.106 383.105 383.105 383.105 350.001 350.001 383.109 383.109 383.109 350.018 350.018 350.018 383.102 383.102 383.102 383.103 383.104 350.006 350.006 350.006 350.007 350.007 350.007 št 8. 6.
pi 9. 6.383.106 383.106 - 383.106 383.101 - 383.101 383.101 383.102 383.102 383.102 383.105 383.105 350.001 361.110 361.110 383.109 383.109 383.109 350.018 350.018 350.018 383.104 383.104 350.007 350.015 350.015 350.006 350.006 350.006 pi 9. 6.
so 10. 6.383.101 383.101 - 383.101 - 383.106 383.106 383.106 [5] 350.018 362.013 pr
350.018
361.110 pk [6]
362.013 383.102 383.102 383.105 383.105 383.105 361.110 350.001 350.001 383.109 383.109 383.109 383.104 383.104 350.006 350.006 350.006 350.007 350.007 350.007 so 10. 6.
ne 11. 6.361.127 pr
362.015 [7]
362.015 362.015 - - 383.101 383.101 383.101 383.109 383.109 383.109 362.013 362.013 383.102 383.102 350.001 383.105 383.105 383.105 350.001 350.001 383.102 383.104 383.104 350.007 350.007 350.007 350.006 350.006 350.006 ne 11. 6.
po 12. 6.383.101 383.101 - 383.101 362.015 - 362.015 362.015 350.020 350.020 383.102 383.109 383.109 362.013 362.013 362.013 362.003 362.003 362.003 383.105 383.105 383.105 383.104 383.104 350.006 350.006 350.006 350.007 350.007 350.007 po 12. 6.
ut 13. 6.383.107 383.107 - 383.107 383.101 - 383.101 383.101 383.105 383.105 383.105 383.102 383.102 383.109 383.109 383.109 362.013 362.013 362.013 362.003 350.001 350.001 383.104 [8] 383.104 350.007 350.007 350.007 350.006 350.006 350.006 ut 13. 6.
st 14. 6.383.101 383.101 - 383.101 383.107 - 383.107 383.107 350.008 [9] 350.008 350.002 383.105 383.105 383.102 350.016 350.016 383.109 383.109 383.109 362.013 383.104 383.104 383.104 [10] 383.102 350.006 350.006 350.006 350.019 350.019 350.019 st 14. 6.
št 15. 6.383.107 383.107 - 383.107 383.101 - 383.101 383.101 383.104 383.104 383.106 350.002 350.018 383.105 383.105 383.105 350.016 350.016 350.016 383.109 383.109 383.109 383.102 383.102 350.019 350.019 350.019 350.004 350.004 350.004 št 15. 6.
pi 16. 6.383.101 383.101 - 383.101 383.107 - 362.006 362.006 383.109 383.109 383.109 383.106 383.106 350.018 350.018 350.018 383.105 383.105 383.105 350.016 350.016 350.016 383.102 383.102 350.004 350.004 350.004 350.007 350.007 350.007 pi 16. 6.
so 17. 6.362.006 362.006 - 362.006 - 383.101 383.101 383.101 350.020 350.020 350.020 383.109 383.109 383.106 383.106 383.106 350.018 350.018 350.012 383.105 383.105 383.105 383.102 383.102 350.007 350.007 350.007 350.004 350.004 350.004 so 17. 6.
ne 18. 6.383.101 383.101 383.101 - - 362.006 362.006 362.006 383.105 383.105 383.105 362.003 pr
350.020 [11]
350.013 383.109 383.109 383.109 383.106 383.106 383.106 350.012 350.018 350.018 383.102 383.102 350.004 350.004 350.004 350.007 350.007 350.007 ne 18. 6.
po 19. 6.362.006 362.006 - 383.103 383.101 - 383.101 383.101 362.026 362.026 362.026 383.105 383.105 350.013 362.016 362.016 383.109 383.109 383.109 383.106 383.106 383.106 383.102 383.102 350.007 350.004 350.004 350.014 350.014 350.014 po 19. 6.
ut 20. 6.350.020 361.109 pr
350.020 [12]
- 362.006 383.103 - 383.103 383.103 383.106 383.106 383.106 362.026 362.026 383.105 383.105 383.105 362.016 362.016 362.016 383.109 383.109 383.109 383.102 383.102 350.014 350.014 350.014 350.007 350.007 350.007 ut 20. 6.
st 21. 6.383.103 383.103 - 383.103 362.006 - 362.006 362.006 383.109 383.109 383.109 383.106 383.106 362.026 362.026 362.026 383.105 383.105 383.105 362.016 362.016 362.016 383.102 383.102 350.007 350.007 350.007 350.014 350.014 350.014 st 21. 6.
št 22. 6.383.101 383.101 - 383.101 383.103 - 350.019 350.019 362.016 362.016 362.016 383.109 383.109 383.106 383.106 383.106 362.026 362.026 362.026 383.105 383.105 383.105 383.102 383.102 350.014 350.014 350.014 350.007 350.007 350.007 št 22. 6.
pi 23. 6.350.019 350.019 - 350.019 383.101 - 383.101 383.101 383.105 383.105 383.105 362.016 362.016 383.109 383.109 383.109 383.106 383.106 383.106 362.026 361.128 361.128 383.102 362.027 350.007 350.007 350.007 350.014 350.014 350.014 pi 23. 6.
so 24. 6.383.101 383.101 - 383.101 - 350.019 350.019 350.019 361.128 361.128 361.128 383.105 383.105 361.124 pr
362.016 [13]
350.016 350.016 383.109 383.109 383.109 362.027 362.027 362.027 383.106 383.106 350.014 350.014 350.014 350.007 350.007 350.007 so 24. 6.
ne 25. 6.350.013 350.013 350.013 - - 383.101 383.101 383.101 362.027 362.027 362.018 [14] 361.128 361.128 383.105 383.105 383.105 350.016 350.016 362.019 383.109 383.109 383.109 383.106 383.106 350.007 350.007 350.007 350.014 350.014 350.014 ne 25. 6.
po 26. 6.383.101 383.101 - 383.101 350.020 - 350.016 350.016 383.109 383.109 383.109 362.018 362.018 361.128 361.128 361.128 383.105 383.105 383.105 362.019 362.019 362.019 383.106 383.106 350.014 350.014 350.014 350.007 350.007 350.007 po 26. 6.
ut 27. 6.350.016 350.016 - 383.102 383.101 - 350.020 350.020 362.019 362.019 362.019 383.109 383.109 362.018 362.018 362.018 361.128 361.128 361.128 383.105 383.105 383.105 383.106 383.101 350.007 350.007 350.007 350.014 350.014 350.014 ut 27. 6.
st 28. 6.362.016 362.016 - 383.107 383.102 - 383.102 383.102 383.105 383.105 383.105 362.019 362.019 383.109 383.109 383.109 362.018 361.005 361.005 361.128 361.128 361.128 383.101 383.101 350.014 350.014 350.014 350.007 350.007 350.007 st 28. 6.
št 29. 6.383.102 383.102 - 383.102 383.107 - 383.107 383.107 383.106 383.106 383.106 383.105 383.105 362.019 362.019 362.019 383.109 383.109 383.109 362.018 383.108 383.108 383.101 383.101 350.007 350.007 350.007 350.014 350.014 350.014 št 29. 6.
pi 30. 6.383.107 383.107 - 383.107 383.102 - 383.102 383.102 383.108 383.108 383.108 383.106 383.106 383.105 383.105 383.105 362.019 362.019 362.019 383.109 383.109 383.109 383.101 383.101 350.014 350.014 350.014 350.007 350.007 350.007 pi 30. 6.
dátum 601 608 17625 627 622 624 605 612 603 610 615 604 611 600 607 442 443 606 613 602 609 614 44 45 520 523 524 521 522 525dátum
1. deň2. deň1. deň2. deň3. deň4. deň5. deň1. deň1. deň2. deň
TS 301 (383.1)TS 302 (383.1)TS 303 (383.1)TS 304 (350)

[1]Porucha 350.007 za Púchovom na jednosmernom prúde, preprah za 361.108
[2]Porucha 361.108 pred Popradom, v Poprade preprah za 361.123
[3]350.016 porucha vo Vrútkach, výmena za 362.003
[4]Stret vlaku s osobou v koľajisku v ŽST Považská Bystrica
[5]Stret s jeleňom pri ŽST Dubnica nad Váhom
[6]Preprava 361.110 + porucha 350.018 v Kraľovanoch, príprah 362.013
[7]Príprah na Ex 17628
[8]Porucha HKV v ŽST Kysak, vlak sa po hodine pohol ďalej!
[9]Výmena HKV v žst. Trenčín
[10]V Bratislave výmena za 383.102
[11]Príprah z dôvodu poruchy 350.020 v ŽST Kraľovany
[12]350.020 neschopná v žst. Púchov
[13]Porucha 362.016 v žst. Púchov
[14]Porucha 362.027 v ŽST Bratislava hlavná stanica, meškanie 60 minút