Dezember 2022 Januar 2023 Februar 2023 März 2023 April 2023 Mai 2023 Juni 2023 Juli 2023 August 2023 September 2023 Oktober 2023 November 2023 Dezember 2023
Leistungsübersicht | Gesamtansicht | weitere Umlaufpläne | Facebook sledovaček | Administrator | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Einsatzübersicht - März 2023
 TS 703, 725, 726 a 803: 754, 757 a 861 OSD Bratislava a OSD Prievidza

DatumTS 704 (754)TS 725 (757)TS 726 (757)TS 726a (757)Datum
1. Tag2. Tag3. Tag1. Tag1. Tag2. Tag1. Tag
Sv 4891REx 1772REx 1771Os 4342Sv 4392vložSv 4393vložOs 4364Os 4369Sv 4392Sv 4393Os 4341REx 1774REx 1775Sv 4890R 745R 746R 753R 754Os 5501R 742R 749R 750R 757R 740R 747R 748R 755Os 5534R 17751R 17752
Mi 1. 3.- 754.033 754.033 754.033 - - 754.014 754.014 - - 754.003 754.003 754.003 - 757.016 757.016 757.016 757.018 757.012 757.012 757.012 757.012 757.012 757.015 757.015 757.015 757.015 757.015 - - Mi 1. 3.
Do 2. 3.- 754.003 754.003 754.003 - - 754.033 754.070 - - 754.014 754.014 754.014 - 757.018 757.018 757.018 757.018 757.015 757.015 757.015 757.015 757.015 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 - - Do 2. 3.
Fr 3. 3.- 754.014 754.070 754.070   - 754.003 754.003   - 754.070 754.070 754.014   757.018 757.018 757.018 757.018 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.015 757.015 757.016 757.016 757.016 - - Fr 3. 3.
Sa 4. 3.- - - - - - - - - - - - - - 757.018     757.012 - 757.019 757.019 757.019 757.019 - - - - - - - Sa 4. 3.
So 5. 3.- - - - - - - - - - - - - - 757.012 757.012 757.012 757.012 - 757.019 757.019 757.018 757.018 - - - - - 757.016 757.016 So 5. 3.
Mo 6. 3.  754.014 754.014 754.014 -   754.070 754.070 -   754.003 754.003 754.003 - 757.012 757.012 757.012 757.012 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.018 757.018 757.018 757.018 757.018 - - Mo 6. 3.
Di 7. 3.- 754.003 754.033 754.033 - - 754.014 754.014 - - 754.070 754.070 754.070 - 757.012 757.015 757.015 757.015 757.018 757.018 757.012 757.012 757.012 757.015 757.015 861.031 757.018 757.016 - - Di 7. 3.
Mi 8. 3.- 754.070 754.014 754.014 - - 754.033 754.033 - - 754.014 754.014 754.070 - 757.015 757.015 757.015 757.015 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.012 757.012 757.019 757.019 757.019 - - Mi 8. 3.
Do 9. 3.- 754.071 754.071 754.071 - - 754.014 754.014 - - 754.033 754.033 754.033 - 757.015 757.015 757.015 757.015 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 - - Do 9. 3.
Fr 10. 3.- 754.033 754.033 754.033   - 754.071 754.071   - 754.014 754.014 754.014   757.015 757.018 757.018 757.018 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 - - Fr 10. 3.
Sa 11. 3.- - - - - - - - - - - - - - 757.018 757.012 757.012 757.012 - 757.002 861.027 861.027 [1] 757.002 - - - - - - - Sa 11. 3.
So 12. 3.- - - - - - - - - - - - - - 757.012 757.012 757.012 757.012 - 757.002 757.002 757.002 757.002 - - - - - 757.019 757.019 So 12. 3.
Mo 13. 3.  754.003 Vl
754.070
754.070 754.070 -   754.071 754.003 -   754.033 754.033 754.033 - 757.012 757.012 757.012 757.012 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.002 757.002 757.002 757.002 757.018 - - Mo 13. 3.
Di 14. 3.- 754.033 754.033 754.033 - - 754.070 754.071 - - 754.003 754.003 754.003 - 757.012 757.012 757.012 757.012 757.018 757.018 757.018 757.018 757.018 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 - - Di 14. 3.
Mi 15. 3.- 754.003 754.003 754.003 - - 754.033 754.033 - - 754.071 754.071 754.071 - 757.012 757.002 757.002 757.015 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 - - Mi 15. 3.
Do 16. 3.- 754.071 754.071 754.071 - - 754.003 754.003 - - 754.033 754.033 754.033 - 757.015 757.015 757.015 757.015 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 - - Do 16. 3.
Fr 17. 3.- 754.033 754.033 754.033   - 754.071 754.071   - 754.003 754.003 754.003   757.015 757.015 757.015 757.015 757.019 757.018 757.018 757.018 757.018 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 - - Fr 17. 3.
Sa 18. 3.- - - - - - - - - - - - - - 757.015 757.017 757.017 757.017 - 757.018 757.018 757.018 757.018 - - - - - - - Sa 18. 3.
So 19. 3.- - - - - - - - - - - - - - 757.017 757.017 757.017 757.015 Vl
757.019
- 757.018 757.018 757.012 757.012 - - - - - 757.016 757.002 So 19. 3.
Mo 20. 3.  754.003 754.003 754.003 -   754.014 754.014 -   754.071 754.071 754.071 - 757.019 757.019 757.019 757.019 757.002 757.002 757.002 757.002 757.002 757.012 757.012 757.012 757.012 757.012 - - Mo 20. 3.
Di 21. 3.- 754.071 754.071 754.071 - - 754.003 754.033 - - 754.014 754.014 754.014 - 757.019 757.019 757.012 757.012 757.012 757.012 757.019 757.019 757.019 757.016 757.016 [2] 861.009 757.016 757.016 - - Di 21. 3.
Mi 22. 3.- 754.014 754.014 754.014 - - 754.071 754.070 - - 754.033 754.033 754.033 - 757.012 757.012 757.016 757.016 757.016 757.016 757.012 [3] 757.012 757.012 757.019 757.019 861.024 757.019 757.019 - - Mi 22. 3.
Do 23. 3.- 754.033 754.033 754.033 - - 754.014 754.014 - - 754.070 754.070 754.070 - 757.016 757.016 757.016 757.016 757.019 757.019 757.019 757.012 757.012 757.012 757.012 757.002 757.002 757.002 - - Do 23. 3.
Fr 24. 3.- 754.070 754.070 754.070   - 754.033 754.033   - 754.014 754.014 754.014   757.016 757.018 757.018 757.019 757.002 757.002 757.002 757.002 757.002 757.012 757.012 757.012 757.012 757.015 - - Fr 24. 3.
Sa 25. 3.- - - - - - - - - - - - - - 757.019 757.002 757.002 757.002 - 757.017 757.017 757.017 757.017 - - - - - - - Sa 25. 3.
So 26. 3.- - - - - - - - - - - - - - 757.002 757.002 757.002 757.002 - 757.017 757.017 757.019 757.019 - - - - - 757.015 757.015 So 26. 3.
Mo 27. 3.  754.070 754.070 754.070 -   754.071 754.033 -   754.014 754.014 754.071 - 757.002 757.002 757.002 757.002 757.015 757.015 757.015 757.016 757.016 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 - - Mo 27. 3.
Di 28. 3.- 754.071 754.071 754.071 - - 754.070 754.070 - - 754.033 754.033 754.033 - 757.002 757.002 757.019 757.019 757.019 757.019 757.002 757.002 757.002 757.016 757.016 736.105 757.016 757.016 - - Di 28. 3.
Mi 29. 3.- 754.033 754.033 754.033 - - 754.071 754.071 - - 754.070 754.070 754.070 - 757.019 757.019 757.016 757.012 757.016 757.016 757.019 757.018 757.018 757.017 757.017 736.105 757.017 757.017 - - Mi 29. 3.
Do 30. 3.- 754.070 754.070 754.070 - - 754.033 754.033 - - 754.071 754.071 754.071 - 757.012 757.012 757.012 757.012 757.017 757.017 757.017 757.017 757.017 757.002 757.002 757.002 757.002 757.002 - - Do 30. 3.
Fr 31. 3.- 754.071 754.071 754.071   - 754.070 754.070   - 754.033 754.033 754.033   757.012 757.015 757.015 757.015 757.002 757.002 757.002 757.002 757.002 757.017 757.017 757.017 757.017 757.017 - - Fr 31. 3.
DatumSv 4891REx 1772REx 1771Os 4342Sv 4392vložSv 4393vložOs 4364Os 4369Sv 4392Sv 4393Os 4341REx 1774REx 1775Sv 4890R 745R 746R 753R 754Os 5501R 742R 749R 750R 757R 740R 747R 748R 755Os 5534R 17751R 17752Datum
1. Tag2. Tag3. Tag1. Tag1. Tag2. Tag1. Tag
TS 704 (754)TS 725 (757)TS 726 (757)TS 726a (757)

[1]Náhradná súprava + prestup do kmeňovej súpravy
[2]Vyluky 757016 do Hlohovec 861009 od Koniatovce
[3]Od koniaroviec 757.012 z dôvodu vyluky v úseku Hlohovec - Koniarovce