Umlauf am 8. 12.: | TS 202 (242) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4938 | - | - | - | - | 4600/4905/4910 /4911/4916/4917 | 4641/4618/4615 /4602/4605/4632 | - | - | - | 4908/4909/4914 /4915/4936 | - | 4601/4906/4907 /4912/4913/4918 | ||
Sa 1. 12. | - | - | - | - | 242.278 | - | - | - | - | Sa 1. 12. | ||||
So 2. 12. | - | - | - | - | - | So 2. 12. | ||||||||
Mo 3. 12. | 242.221 | 242.207 | 242.273 | 242.227 | Mo 3. 12. | |||||||||
Di 4. 12. | 242.221 | 242.207 | 242.217 | 242.253 | 242.214 | 242.273 | 242.260 | 242.229 | Di 4. 12. | |||||
Mi 5. 12. | 263.002 242.229 [1] | 242.246 | 242.221 | 242.217 | 242.248 + 242.273 Sl 242.273 [2] | 242.268 | 242.260 | Mi 5. 12. | ||||||
Do 6. 12. | 242.214 | 242.229 | 242.246 | 242.207 | 242.217 | 210.023 [3] | 242.253 [4] | 242.253 242.235 [5] | 242.273 | 242.268 | Do 6. 12. | |||
Fr 7. 12. | 242.248 | 242.229 | 242.217 | - | 242.278 | Fr 7. 12. | ||||||||
Sa 8. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | Sa 8. 12. | |||||
Umlauf am 8. 12.: | 4938 | - | - | - | - | 4600/4905/4910 /4911/4916/4917 | 4641/4618/4615 /4602/4605/4632 | - | - | - | 4908/4909/4914 /4915/4936 | - | 4601/4906/4907 /4912/4913/4918 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag | ||
TS 202 (242) |
[1] | Zug 4926: 263.002 Zug 4631: 242.229 |
[2] | Zug 4931: 242.248 + 242.273 Sl, pozn: z Brna hl.n. Zug 4604: 242.273 |
[3] | Zug 4050: 210.023 |
[4] | Zug 4938: 242.253 |
[5] | Zug 4616: 242.253 Zug 4931: 242.235 |