obieg dla 14. 12.: | TS 301 (362) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień | 12. dzień | 13. dzień | 14. dzień | 15. dzień | 16. dzień | 17. dzień | 18. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
823/834 /976/965 | 973 | 5940/5903/5906 /5913/5918/5917 | 5904/5905/5910 /5959/5958/5915 | 5909/5916 | 962/977/831 /830/972 | 975/829 /832/845 | 960/979/835 | 980/963 | 825/838 /837/824 | 988/981/839 | 844/833 /828/849 | 848/827/836 /841/820 | 990 | 846/986 /983/970 | 842/984 /987/817 | 456/457/816 | 821/840 /982/989 | ||
po 1. 4. | 362.002 | 362.111 | 362.042 | 362.030 | 362.158 | 362.019 | 362.163 | 362.123 | 362.021 | 362.159 | 362.175 | 362.166 | 362.161 | 362.168 | 362.174 | 362.164 | 362.001 | 362.172 | po 1. 4. |
wt 2. 4. | 362.109 | 362.002 | 362.111 | 362.042 | 362.030 | 362.158 | 362.019 | 362.163 | 362.039 362.160 [1] | 362.021 | 362.159 | 362.175 | 362.166 | 362.161 | 362.168 | 362.174 | 362.164 | 362.172 | wt 2. 4. |
śr 3. 4. | 362.171 | 362.109 | 362.002 | 362.111 | 362.042 | 362.030 | 362.158 | 362.019 | 362.021 | 362.160 | 362.001 | 362.159 | 362.175 | 362.166 | 362.161 | 362.168 | 362.174 | 362.164 | śr 3. 4. |
cz 4. 4. | 362.174 | 362.171 | 362.109 | 362.002 | 362.111 | 362.042 | 362.158 | 362.019 | 362.021 | 362.172 | 362.001 [2] | 362.159 | 362.175 | 362.166 | 362.161 | 362.168 | 362.123 | cz 4. 4. | |
pi 5. 4. | 362.160 | 362.174 | 362.171 | 362.109 | 362.002 | 362.111 | 362.042 | 362.030 | 362.112 | 242.268 362.158 [3] | 362.021 | 362.172 | 362.161 | 362.159 | 362.175 | 362.166 | 362.001 [4] | 362.168 | pi 5. 4. |
so 6. 4. | 362.118 | 362.002 | 362.174 | 362.171 | 362.109 | 362.160 | 362.111 | 362.042 | 362.168 | 362.030 | 362.112 | 362.021 | 362.166 [5] | 362.161 | 362.159 | 362.175 | 362.166 362.001 [6] | 362.172 | so 6. 4. |
ni 7. 4. | 362.111 | 362.002 | 362.171 | 362.174 | 362.109 | 362.160 | 362.161 | 362.118 | 362.042 | 362.166 | 362.021 [7] | 362.112 | - | 362.168 | 362.159 | 362.175 | 362.021 [8] | 362.030 | ni 7. 4. |
po 8. 4. | 362.030 | 362.111 362.039 [9] | 362.109 | 362.171 | 362.174 | 362.002 | 362.160 | 362.161 | 362.172 | 362.021 | 362.166 | 362.118 | 362.112 | 362.042 362.167 [10] | 362.168 | 362.159 | 362.175 | 362.163 | po 8. 4. |
wt 9. 4. | 362.124 | 362.030 | 362.039 | 362.109 | 362.171 | 362.174 | 362.002 362.001 [11] | 362.160 | 362.042 362.161 [12] | 362.172 | 362.021 | 362.166 | 362.159 362.161 pl + 362.163 362.163 [13] | 362.112 | 362.167 | 362.168 | 362.111 | 362.001 362.042 [14] | wt 9. 4. |
śr 10. 4. [15] | 362.160 | 362.124 | 362.030 | 362.039 | 362.109 | 362.171 362.172 [16] | 362.174 | 362.001 | 362.164 | 362.161 [17] | 362.042 | 362.021 [18] | 362.166 362.021 [19] | 362.163 362.161 [20] | 362.112 | 362.167 362.168 [21] | 362.168 [22] | 362.111 362.166 [23] | śr 10. 4. [15] |
cz 11. 4. [15] | 362.001 362.174 [24] | 362.170 | 362.124 | 362.030 | 362.039 | 362.109 362.111 [25] | 362.042 | 362.161 [26] | 362.166 | 362.167 | 362.163 | 362.160 362.112 [27] | 362.164 | 362.021 | 362.161 362.001 [28] | 362.168 | 362.109 [29] | cz 11. 4. [15] | |
pi 12. 4. [15] | 362.042 [30] | 362.174 362.111 [31] | 362.166 | 362.124 | 362.030 | 362.039 362.160 362.112 [32] | 362.163 | 362.042 362.167 [33] | 362.001 | 362.164 362.174 [34] | 362.112 [35] | 362.161 [36] | 362.161 [37] | 362.170 | 362.019 | 362.160 362.168 [38] | 362.161 [39] | 362.021 | pi 12. 4. [15] |
so 13. 4. [15] | 362.163 [40] | 362.042 | 362.174 | 362.166 | 362.124 | 362.030 | 362.112 | 362.163 [41] | 362.121 | 362.001 | 362.021 [42] | 362.039 | 362.109 | 362.168 [43] | 362.168 [22] | 362.021 [44] | so 13. 4. [15] | ||
ni 14. 4. [15] | 362.160 | 362.030 [45] | 362.166 | 362.174 | 362.124 | 362.019 | 362.163 | 362.042 [46] | 362.030 [47] | 362.001 | 362.168 | - | 362.121 | 362.109 | 362.112 | ni 14. 4. [15] | |||
po 15. 4. [15] | 362.161 362.164 [48] | 362.163 | 362.124 | 362.030 362.113 [49] | 362.039 362.161 [50] | 362.113 362.021 [51] | 362.001 [2] | 362.160 362.001 [52] | 362.042 | 362.021 362.161 [53] | 362.030 362.160 [54] | po 15. 4. [15] | |||||||
wt 16. 4. [15] | 362.112 [55] | 362.164 | 362.163 | 362.124 | 362.166 | 362.174 | 362.113 | 362.112 [56] | 362.030 | 362.175 | 362.021 | 362.160 362.161 [57] | 362.001 | 362.172 362.118 [58] | 362.019 | 362.042 | wt 16. 4. [15] | ||
śr 17. 4. [15] | 362.113 | 242.281 362.124 [59] | 362.164 | 362.163 | 362.124 [60] | 362.166 | 362.001 | 362.174 | śr 17. 4. [15] | ||||||||||
cz 18. 4. [15] | 362.160 362.021 [61] | 362.161 362.113 [62] | 362.042 | 362.164 | 362.124 362.024 362.175 [63] | 362.172 362.001 [64] | 362.021 362.160 [65] | 362.171 | 362.161 [66] | 362.175 [67] | 362.161 [68] | 362.030 | 362.112 | 362.019 | 362.174 | cz 18. 4. [15] | |||
pi 19. 4. [69] | 362.161 [70] | 362.160 [71] | 362.001 | 362.030 | 362.024 [72] | 362.111 | - | 362.112 | pi 19. 4. [69] | ||||||||||
so 20. 4. | 754.043 | 362.164 | 362.112 | 362.001 | 362.174 | 362.030 | 362.163 | 362.171 | 362.166 | 362.160 | 362.019 | 362.161 | so 20. 4. | ||||||
ni 21. 4. | 362.001 | 362.160 [71] | 362.121 | 362.113 362.164 [73] | 362.112 | 362.175 | 362.174 | 362.161 | 362.163 | - | 362.166 | 362.109 | 362.160 [74] | 362.171 | ni 21. 4. | ||||
po 22. 4. | 362.024 | 362.160 | 362.121 | 362.164 | 362.112 | 362.001 | 362.111 | 362.171 | - | 362.167 | 362.166 362.019 [75] | 362.161 | po 22. 4. | ||||||
wt 23. 4. | 362.030 | 362.024 | 362.164 | 362.121 | 362.113 | 362.160 | 362.112 | 362.021 | 362.163 | 362.111 | 362.174 | 362.001 362.124 [76] | 362.171 | 362.175 | 362.167 | 362.019 | 362.109 | 362.123 | wt 23. 4. |
śr 24. 4. | 362.021 | 362.030 | 362.024 | 362.164 | 362.121 | 362.113 362.171 [77] | 362.160 | 362.112 | 362.118 | 362.163 | 362.111 | 362.174 | 362.124 | 362.171 362.042 [78] | 362.175 | 362.167 | 362.019 | 362.109 | śr 24. 4. |
cz 25. 4. | 362.123 | 362.021 | 362.030 | 362.024 | 362.164 | 362.121 | 362.171 | 362.160 | 362.167 [79] | 362.118 | 362.163 | 362.111 | 362.167 362.001 [80] | 362.124 | 362.042 | 362.175 | 362.174 | 362.019 | cz 25. 4. |
pi 26. 4. | 362.019 | 362.123 | 754.043 pl + 362.021 362.021 [81] | 362.030 | 242.204 814.019 362.024 [82] | 362.164 | 362.121 | 362.171 | 362.113 | 362.167 | 362.118 | 362.163 | 362.111 | 362.001 | 362.124 | 362.042 | 362.175 | 362.174 | pi 26. 4. |
so 27. 4. | 362.161 362.123 pl + 362.161 [83] | 362.019 | 362.123 754.043 [84] | 362.021 | 362.030 | 362.024 | 362.164 | 362.121 | 362.109 | 362.113 | 362.167 | 362.118 | 362.163 | 362.111 | 362.001 | 362.124 | 362.042 | 362.175 | so 27. 4. |
ni 28. 4. | 362.164 | 362.019 | 362.021 | 362.002 | 362.030 | 362.024 | 362.111 | 362.123 | 362.121 | 362.163 | 362.113 | 362.167 | - | 362.109 | 362.001 | 362.118 | 362.124 | 362.042 | ni 28. 4. |
po 29. 4. | 362.175 | 362.164 | 362.030 | 362.021 | 362.002 | 362.019 | 362.024 | 362.111 | 362.112 | 362.113 | 362.163 | 362.123 | 362.167 | 362.042 | 362.109 | 362.001 | 362.118 | 362.124 | po 29. 4. |
wt 30. 4. | 362.174 | 362.175 | 362.112 | 362.030 | 362.021 | 362.002 | 362.019 | 362.024 | 362.172 [85] | 362.164 | 362.113 | 362.163 | 362.123 | 362.167 | 362.042 | 362.109 | 362.001 362.124 [86] | 362.118 362.172 [87] | wt 30. 4. |
obieg dla 14. 12.: | 823/834 /976/965 | 973 | 5940/5903/5906 /5913/5918/5917 | 5904/5905/5910 /5959/5958/5915 | 5909/5916 | 962/977/831 /830/972 | 975/829 /832/845 | 960/979/835 | 980/963 | 825/838 /837/824 | 988/981/839 | 844/833 /828/849 | 848/827/836 /841/820 | 990 | 846/986 /983/970 | 842/984 /987/817 | 456/457/816 | 821/840 /982/989 | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień | 12. dzień | 13. dzień | 14. dzień | 15. dzień | 16. dzień | 17. dzień | 18. dzień | ||
TS 301 (362) |
[1] | pociąg 980: 362.039 pociąg 991: 362.160 |
[2] | pociąg 844: 362.001 |
[3] | pociąg 971: 242.268, pozn: R 971 + neschopná 362.019 pociągi 825, 837: 362.158 |
[4] | pociąg 841: 362.001 |
[5] | pociąg 848: 362.166 |
[6] | pociąg 456: 362.166 pociągi 457, 816: 362.001 |
[7] | pociąg 980: 362.021 |
[8] | pociąg 816: 362.021 |
[9] | pociąg 975: 362.111 pociąg 829: 362.039, pozn: Brno-Královo Pole: na R 975 přijela 362 111, která byla odpřažena a vedena jako Lv 70025 do Maloměřic, na soupravu R 829 byla připřažena 362 039. |
[10] | pociąg 985: 362.042 pociąg 845: 362.167, pozn: 362 042 z R 985 odjela do Malomeřic jako Lv. |
[11] | pociąg 675: 362.002 pociąg 961: 362.001 |
[12] | pociąg 980: 362.042 pociąg 991: 362.161 |
[13] | pociąg 848: 362.159 pociąg 978: 362.161 pl + 362.163 pociąg 963: 362.163 |
[14] | pociąg 821: 362.001 pociąg 989: 362.042 |
[15] | výluka Vyškov na M. - Přerov, odklon z Přerova do Hulína |
[16] | pociąg 962: 362.171 pociąg 972: 362.172 |
[17] | pociągi 971, 825: 362.161 |
[18] | pociąg 844: 362.021 |
[19] | pociąg 848: 362.166 pociąg 978: 362.021 |
[20] | pociąg 990: 362.163 pociąg 845: 362.161 |
[21] | pociąg 842: 362.167 pociąg 987: 362.168 |
[22] | pociąg 816: 362.168 |
[23] | pociąg 821: 362.111 pociąg 989: 362.166 |
[24] | pociąg 823: 362.001 pociąg 976: 362.174 |
[25] | pociąg 977: 362.109 pociąg 830: 362.111 |
[26] | pociąg 835: 362.161 |
[27] | pociąg 833: 362.160 pociąg 849: 362.112 |
[28] | pociąg 846: 362.161 pociąg 983: 362.001 |
[29] | pociąg 982: 362.109 |
[30] | pociąg 976: 362.042 |
[31] | pociąg 975: 362.174 pociąg 832: 362.111, pozn: Po Hulín |
[32] | pociąg 962: 362.039 pociąg 831: 362.160, pozn: Hulín-Bohumín pociąg 972: 362.112 |
[33] | pociąg 960: 362.042 pociąg 835: 362.167, pozn: Hulín-Bohumín |
[34] | pociąg 971: 362.164 pociąg 838: 362.174 |
[35] | pociągi 988, 981, 839: 362.112 |
[36] | pociąg 833: Hulín-Bohumín |
[37] | pociąg 827: Hulín-Bohumín |
[38] | pociąg 842: 362.160, pozn: R 842 Bohumín - Hulín pociąg 817: 362.168 |
[39] | pociąg 841: 362.161 |
[40] | pociąg 976: 362.163 |
[41] | pociąg 979: 362.163 |
[42] | pociąg 848: 362.021 |
[43] | pociąg 842: 362.168 |
[44] | pociągi 821, 840: 362.021 |
[45] | pociąg 836: 362.030 |
[46] | pociąg 840: Vyškov - Brno |
[47] | pociąg 825: 362.030 |
[48] | pociąg 834: 362.161 pociąg 976: 362.164 |
[49] | pociąg 977: 362.030 pociąg 972: 362.113 |
[50] | pociąg 960: 362.039 pociąg 826: 362.161, pozn: v úseku Bohumín - Přerov, v úseku Vyškov - Brno 362.021 |
[51] | pociąg 988: 362.113 pociąg 839: 362.021 |
[52] | pociąg 836: 362.160 pociąg 963: 362.001 |
[53] | pociąg 983: 362.021 pociąg 843: 362.161 |
[54] | pociąg 841: 362.030, pozn: Brno - Vyškov 362.030, Hulín - Bohumín 362.160 pociąg 820: 362.160 |
[55] | pociąg 976: 362.112 |
[56] | pociąg 979: 362.112 |
[57] | pociąg 827: 362.160 pociąg 836: 362.161 |
[58] | pociąg 986: 362.172 pociąg 983: 362.118 |
[59] | pociąg 974: 242.281 pociąg 5918: 362.124 |
[60] | pociąg 5902: 362.124 |
[61] | pociąg 823: 362.160 pociąg 976: 362.021 |
[62] | pociąg 832: 362.161 pociąg 974: 362.113 |
[63] | pociąg 962: 362.124 pociąg 831: 362.024 pociąg 830: 362.175 |
[64] | pociąg 675: 362.172 pociąg 961: 362.001 |
[65] | pociąg 979: 362.021 pociąg 835: 362.160 |
[66] | pociągi 825, 837: 362.161 |
[67] | pociąg 981: 362.175 |
[68] | pociąg 844: 362.161 |
[69] | výluka Vyškov na M. - Přerov, odklon z Přerova do Hulína (do 17:00) |
[70] | pociąg 834: Len v úseku Bohumín - Hulín |
[71] | pociąg 827: 362.160 |
[72] | pociąg 838: Po Hulín |
[73] | pociąg 5906: 362.113 pociąg 5909: 362.164 |
[74] | pociąg 841: 362.160 |
[75] | pociąg 973: 362.166 pociąg 986: 362.019 |
[76] | pociąg 844: 362.001 pociąg 828: 362.124 |
[77] | pociąg 977: 362.113 pociąg 972: 362.171, pozn: v úseku Řikonín-Praha hn |
[78] | pociąg 990: 362.171 pociąg 845: 362.042 |
[79] | pociąg 980: 362.167 |
[80] | pociąg 848: 362.167 pociąg 978: 362.001 |
[81] | pociąg 5900: 754.043 pl + 362.021, pozn: 754.043 do Čáslavi pro vlak 8345 pociąg 5903: 362.021 |
[82] | pociąg 5931: 242.204 pociąg 5902: 814.019 pociąg 5912: 362.024 |
[83] | pociąg 823: 362.161 pociąg 976: 362.123 pl + 362.161 |
[84] | pociąg 5903: 362.123 pociąg 5917: 754.043 |
[85] | pociąg 980: 362.172 |
[86] | pociąg 816: 362.001 pociąg 841: 362.124 |
[87] | pociąg 821: 362.118 pociąg 982: 362.172 |