Umlauf am 12. 12.: | TS 301 (362) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
988/981 | 990/979 /976/967 | - | 962/961 | 5906/5907/5912 /5917/5926/5929 | 5900/5901/5908 /5913/5922/5927 /5934 | 5902/5905/8750 /5911/5918/5923 | 964/977 /980/965 | 971/970 | 973/984 /987/817 | 456/457/816 /986/983/972 | 914/905/908 /911/902 | 975/982/991 | ||
Di 1. 9. | 362.163 | 362.175 | 362.124 | 362.021 | 814.186 | 362.123 | 362.019 | 362.173 | Di 1. 9. | |||||
Mi 2. 9. | 362.161 | Mi 2. 9. | ||||||||||||
Do 3. 9. | 362.166 | 362.173 | 362.042 | 362.118 | 362.124 810.100 [1] | 362.021 | 362.161 | 362.123 | 362.175 | 362.019 362.171 [2] | Do 3. 9. | |||
Fr 4. 9. | 362.164 | 362.169 | 362.042 | 362.118 | 362.039 | 362.021 | 362.161 | 362.175 | 362.171 | Fr 4. 9. | ||||
Sa 5. 9. | 362.166 | - | 362.021 | 362.161 | 362.039 362.124 [3] | Sa 5. 9. | ||||||||
So 6. 9. | - | 362.166 | 814.183 | 362.161 | 362.021 | 362.173 | So 6. 9. | |||||||
Mo 7. 9. | 362.175 | 362.164 [4] | 362.161 | 362.159 | 362.042 362.164 [5] | 362.166 | 362.002 | 362.012 362.167 [6] | 362.019 | Mo 7. 9. | ||||
Di 8. 9. | 242.260 | 362.124 | 362.161 | 362.159 | Di 8. 9. | |||||||||
Mi 9. 9. | 362.161 | 362.019 | Mi 9. 9. | |||||||||||
Do 10. 9. | 362.039 | 362.118 | 362.021 | 362.159 | 362.167 | 362.019 | 362.166 | 362.002 | Do 10. 9. | |||||
Fr 11. 9. | 362.169 | 362.173 | 362.024 | 362.167 | Fr 11. 9. | |||||||||
Sa 12. 9. | 362.039 | - | 362.163 | 362.021 | 362.167 | 754.043 Vl + 362.165 362.165 [7] | Sa 12. 9. | |||||||
So 13. 9. | - | 362.001 362.175 [8] | 362.168 | So 13. 9. | ||||||||||
Mo 14. 9. | 362.039 | 362.019 | 362.170 | 362.030 | 362.021 | 362.173 | 362.171 | 362.174 362.169 [9] | 362.118 | 362.175 | 362.168 | 362.167 | 362.159 | Mo 14. 9. |
Di 15. 9. | 362.161 | 362.170 | 362.021 | 362.173 | 362.171 | 362.169 | 362.118 362.175 [10] | 362.167 | Di 15. 9. | |||||
Mi 16. 9. | 362.163 | 362.161 | 362.170 | 362.173 | Mi 16. 9. | |||||||||
Do 17. 9. | 362.123 | 362.161 | 362.124 | 362.169 | 362.118 | Do 17. 9. | ||||||||
Fr 18. 9. | 362.161 362.042 [11] | 814.234 + 814.233 [12] | 362.124 | 362.030 | 362.166 | 362.161 [13] | Fr 18. 9. | |||||||
Sa 19. 9. | 362.161 362.021 [14] | 362.123 | - | 362.163 | 362.166 | 362.170 | 362.124 | 362.019 | 362.168 | 362.021 362.161 [15] | 362.173 | 362.030 362.159 [16] | 362.169 | Sa 19. 9. |
So 20. 9. | - | 362.123 | 362.019 | 362.170 | 362.166 | 362.124 | 362.168 | 362.169 | 362.164 | 362.161 | 362.163 | So 20. 9. | ||
Mo 21. 9. | 362.163 | 362.168 | 362.170 | 362.001 | 362.161 | Mo 21. 9. | ||||||||
Di 22. 9. | 362.119 | 362.163 | 362.171 | 362.164 | 362.001 | Di 22. 9. | ||||||||
Mi 23. 9. | 362.001 | 362.119 | 362.163 | 362.170 | 362.164 | Mi 23. 9. | ||||||||
Do 24. 9. | 362.161 | 362.001 | 362.163 | 362.171 | 362.168 | 362.019 | 362.170 | 362.123 | Do 24. 9. | |||||
Fr 25. 9. | 362.161 [17] | 362.167 | 362.168 | 362.021 | 362.123 | Fr 25. 9. | ||||||||
Sa 26. 9. | - | 362.001 | 362.165 | Sa 26. 9. | ||||||||||
So 27. 9. | - | 362.001 | 362.175 [18] | 362.039 | 362.175 [19] | 362.021 | So 27. 9. | |||||||
Mo 28. 9. | - | 362.030 | 362.174 | 362.002 | 362.024 | 362.021 | 362.001 | Mo 28. 9. | ||||||
Di 29. 9. | 362.001 | 362.165 | 362.119 362.160 Vl + 362.119 [20] | Di 29. 9. | ||||||||||
Mi 30. 9. | 362.119 | 362.165 362.170 [21] | Mi 30. 9. | |||||||||||
Umlauf am 12. 12.: | 988/981 | 990/979 /976/967 | - | 962/961 | 5906/5907/5912 /5917/5926/5929 | 5900/5901/5908 /5913/5922/5927 /5934 | 5902/5905/8750 /5911/5918/5923 | 964/977 /980/965 | 971/970 | 973/984 /987/817 | 456/457/816 /986/983/972 | 914/905/908 /911/902 | 975/982/991 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag | ||
TS 301 (362) |
[1] | Zug 5933: 362.124 Zug 5909: 810.100 |
[2] | Zug 914: 362.019 Zug 972: 362.171 |
[3] | Zug 905: 362.039 Zug 911: 362.124 |
[4] | Zug 971: 362.164 |
[5] | Zug 964: 362.042 Zug 980: 362.164 |
[6] | Zug 457: 362.012 Zug 983: 362.167 |
[7] | Zug 982: 754.043 Vl + 362.165, pozn: Napěťová výluka Světlá - Leština, přípřež v úseku Světlá - Čáslav Zug 991: 362.165 |
[8] | Züge 988, 981: 362.001 Zug 970: 362.175 |
[9] | Zug 977: 362.174 Zug 980: 362.169 |
[10] | Zug 456: 362.118 Zug 986: 362.175 |
[11] | Zug 962: 362.161 Zug 979: 362.042, pozn: Mimořádnost (Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou) od Žďáru 362.042 |
[12] | Zug 5911: Kvůli mimořádnosti Žďáru nad Sázavou pouze do Ostrova nad Oslavou. V úseku Ostrov nad Oslavou - Sklené nad Oslavou nahrazen R 979 |
[13] | Zug 982: Mimořádnost (Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru) od Sázavy 362.161 |
[14] | Zug 988: 362.161, pozn: V úseku Brno - Kuřim, v úseku Kuřim - Tišnov srážka s osobou Zug 981: 362.021 |
[15] | Zug 973: 362.021, pozn: v úseku HB - Tišnov, Tišnov - Brno odřeknut kvůli srážce 988 s osobou. Zug 984: - Zug 987: 362.161 |
[16] | Zug 914: 362.030 Zug 905: 362.159 |
[17] | Zug 971: 362.161 |
[18] | Zug 984: 362.175 |
[19] | Zug 917: 362.175 |
[20] | Zug 914: 362.119 Zug 906: 362.160 Vl + 362.119 |
[21] | Zug 457: 362.165 Zug 986: 362.170 |