obeh pre 11. 12.: | TS 304 (362 + 961) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň |
---|---|---|---|---|---|---|
832/833pk/4294 | 4205/4208pk/4211 /4218pk/4221/1652pk | 1651/4201 | 4233/4204pk/4207 /4210/4259/4260pk /4215/4220pk/4223 /4238pk | 4202pk/4203/4206pk /4209/4214pk/4219 /4222pk | ||
pi 1. 10. | 362.162 + 961.027 | 362.165 ! | 362.070 ! | 362.023 ! | pi 1. 10. | |
so 2. 10. | 362.162 + 961.027 ! | 362.165 + 961.029 | so 2. 10. | |||
ne 3. 10. | 362.165 + 961.029 ! | ne 3. 10. | ||||
po 4. 10. | 362.165 + 961.029 | 362.162 | po 4. 10. | |||
ut 5. 10. | 362.165 + 961.029 ! | 362.162 ! | ut 5. 10. | |||
st 6. 10. | 362.070 + 961.022 | st 6. 10. | ||||
št 7. 10. | 362.027 | 362.070 + 961.022 ! | 362.162 | št 7. 10. | ||
pi 8. 10. | 362.162 ! | 362.027 ! | pi 8. 10. | |||
so 9. 10. | 362.165 + 961.029 | 362.023 + 961.025 | 362.162 | so 9. 10. | ||
ne 10. 10. | 362.162 ! | 362.165 + 961.029 | 362.023 + 961.025 | ne 10. 10. | ||
po 11. 10. | 362.023 + 961.025 ! | 362.027 + 961.026 | 362.165 + 961.029 ! | po 11. 10. | ||
ut 12. 10. | 362.165 | 362.027 + 961.026 ! | ut 12. 10. | |||
st 13. 10. | 362.165 | 362.023 | 362.082 + 961.028 | 362.027 | st 13. 10. | |
št 14. 10. | 660.004 | 362.165 | 362.023 + 961.025 | 362.082 + 961.028 | št 14. 10. | |
pi 15. 10. | 362.162 + 961.026 | 362.165 | 362.023 + 961.025 ! | pi 15. 10. | ||
so 16. 10. | 362.023 [1] | 362.027 | 362.082 | 362.087 | 362.165 | so 16. 10. |
ne 17. 10. | 362.165 ! | 362.023 [2] | 362.082 ! | 362.027 ! | 362.087 ! | ne 17. 10. |
po 18. 10. [3] | 362.087 | 362.165 + 961.027 | 362.082 | 362.023 ! | po 18. 10. [3] | |
ut 19. 10. [3] | 362.087 | 362.165 | 362.082 | ut 19. 10. [3] | ||
st 20. 10. [3] | 362.023 | 362.087 | 362.165 | 362.082 ! | st 20. 10. [3] | |
št 21. 10. [3] | 362.023 ! | 362.087 + 961.025 | 362.165 + 961.027 | št 21. 10. [3] | ||
pi 22. 10. [3] | 362.165 + 961.027 ! | 362.070 + 961.028 | 362.087 + 961.025 ! | pi 22. 10. [3] | ||
so 23. 10. [3] | 362.070 + 961.028 ! | so 23. 10. [3] | ||||
ne 24. 10. [3] | 362.027 362.001 [4] | ne 24. 10. [3] | ||||
po 25. 10. [3] | 362.023 + 961.022 | 362.001 [5] | po 25. 10. [3] | |||
ut 26. 10. [3] | 362.165 | 362.001 | ut 26. 10. [3] | |||
st 27. 10. [3] | 362.082 | 362.165 | 362.001 | st 27. 10. [3] | ||
št 28. 10. [3] | 362.023 | 362.165 ! | št 28. 10. [3] | |||
pi 29. 10. [3] | 362.087 | 362.027 | 362.165 | 362.024 | pi 29. 10. [3] | |
so 30. 10. [3] | 362.024 [6] | 362.087 + 961.025 | 362.027 + 961.026 | 362.023 + 961.022 [7] | 362.165 + 961.027 | so 30. 10. [3] |
ne 31. 10. | 362.165 + 961.027 ! | 362.027 + 961.026 ! | 362.087 + 961.025 ! | 362.023 + 961.022 ! | ne 31. 10. | |
obeh pre 11. 12.: | 832/833pk/4294 | 4205/4208pk/4211 /4218pk/4221/1652pk | 1651/4201 | 4233/4204pk/4207 /4210/4259/4260pk /4215/4220pk/4223 /4238pk | 4202pk/4203/4206pk /4209/4214pk/4219 /4222pk | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | ||
TS 304 (362 + 961) |
[1] | vlak 833: Bez sysla |
[2] | vlak 4205: Bez sysla |
[3] | výluka Modřice - Hrušovany u Brna |
[4] | vlaky 4202, 4206: 362.027 vlak 4219: 362.001 |
[5] | vlak 4230: 362.001 |
[6] | vlak 832: 362.024 |
[7] | vlak 4233: Objíždí |