datum | TS 304 (362 + 961) | datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sp 832 | Sp 830 | Sp 833pk | Os 4294pk | Os 4201 | Os 4230pk | Os 4237 | Os 4214pk | Os 4217 | Os 4220pk | Os 4223 | Os 4238pk | Os 4205 | Os 4208pk | Os 4211 | Os 4218pk | Os 4221 | Sp 1652pk | Sp 1651 | Os 4200pk | Os 4203 | Os 4206pk | Os 4209 | Os 4212pk | Os 4215 | Os 4232pk | Os 4201 | Os 4220pk | Os 4223 | Os 4238pk | Os 4233 | Os 4204pk | Os 4253 | Os 4254pk | Os 4207 | Os 4210 | Os 4213 | Os 4218pk | Os 4221 | Sv 4221 | Os 3891pk | Os 4259 | Os 4260pk | Os 4215 | Os 4220pk | Os 4223 | Os 4238pk | Sp 1651 | Os 4202pk | Os 4205 | Os 4208pk | Os 4211 | Os 4216pk | Os 4202pk | Os 4203 | Os 4206pk | Os 4209 | Os 4214pk | Os 4219 | Os 4222pk | Sp 1788 | ||
čt 1. 7. [1] | - | 362.080 961.023 |
362.087 961.026 |
- | - | - | - | - | - | 362.082 961.027 |
- | - | - | - | 362.162 961.028 |
- | - | - | - | - | - | - | 362.165 961.029 |
- | - | - | - | - | - | čt 1. 7. [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 2. 7. [1] | - | 362.165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 2. 7. [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 3. 7. [1] | 362.162 | - | 660.110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.027 | 362.027 | 362.165 | - | - | - | - | - | - | - | 362.165 | - | - | - | 362.087 | - | - | - | - | - | - | - | 362.087 | - | - | - | - | - | - | 362.082 | 362.082 | so 3. 7. [1] | |||||||||||||||||||
ne 4. 7. [1] | 660.103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 4. 7. [1] | ||||||||||||||||||||||||
po 5. 7. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.087 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.027 | - | - | - | - | - | po 5. 7. [1] | ||||||||||||||||||||||||
út 6. 7. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.165 961.029 |
362.087 961.026 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.082 961.027 |
- | út 6. 7. [1] | |||||||||||||||||||||||
st 7. 7. | - | 362.023 | - | - | - | - | - | - | 362.165 | - | - | - | - | 362.087 | - | - | - | - | - | - | - | 362.027 | - | - | - | - | - | - | st 7. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 8. 7. | - | 362.027 | 362.082 961.027 |
- | - | - | - | - | - | 362.023 | - | - | - | - | 362.165 | - | - | - | - | - | - | - | 362.087 961.026 |
- | - | - | - | - | - | čt 8. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 9. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 9. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 10. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.087 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.023 | so 10. 7. | ||||||||||||||||||||||||||
ne 11. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.023 961.028 |
362.023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.087 | - | - | 362.162 961.022 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.082 | - | ne 11. 7. | |||||||||||||||||||||
po 12. 7. | - | 362.027 | 362.082 | - | - | - | - | - | - | 362.087 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.023 | - | - | - | - | - | - | po 12. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
út 13. 7. | - | 661.004 | 362.023 | - | - | - | - | - | - | 362.082 | - | - | - | - | 362.087 | - | - | - | - | - | - | - | 362.162 | - | - | - | - | - | - | út 13. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
st 14. 7. | - | 660.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.087 | - | - | - | - | - | - | st 14. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 15. 7. | - | 362.087 | - | - | - | - | - | - | 362.162 | - | - | - | - | 362.023 | - | - | - | - | - | - | - | 362.082 | - | - | - | - | - | - | čt 15. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 16. 7. | - | 362.082 961.027 |
362.027 | - | - | - | - | - | - | 362.087 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.023 | - | - | - | - | - | pá 16. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 17. 7. | 362.023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.082 | - | - | - | - | - | - | - | 362.027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.087 | - | - | - | - | - | - | 362.162 | so 17. 7. | ||||||||||||||||||||||||
ne 18. 7. | 362.162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.087 | - | ne 18. 7. | ||||||||||||||||||||||
po 19. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 19. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 20. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 20. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 21. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 21. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 22. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 22. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 23. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 23. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 24. 7. | 362.165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 24. 7. | |||||||||||||||||||||||||||
ne 25. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 25. 7. | ||||||||||||||||||||||||||
po 26. 7. | - | 362.087 | 362.082 | - | - | - | - | - | - | 362.027 961.025 |
- | - | - | - | 362.162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.023 | - | po 26. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
út 27. 7. | - | 362.023 | - | - | - | - | - | - | 362.082 | - | - | - | - | 362.027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.162 | - | út 27. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
st 28. 7. | - | 362.087 961.026 |
362.162 | - | - | - | - | - | - | 362.023 | - | - | - | - | 362.082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.027 | - | st 28. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 29. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 29. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 30. 7. | - | 362.082 | - | - | - | - | - | - | 362.027 | - | - | - | - | 362.162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.023 | pá 30. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 31. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 31. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||
datum | Sp 832 | Sp 830 | Sp 833pk | Os 4294pk | Os 4201 | Os 4230pk | Os 4237 | Os 4214pk | Os 4217 | Os 4220pk | Os 4223 | Os 4238pk | Os 4205 | Os 4208pk | Os 4211 | Os 4218pk | Os 4221 | Sp 1652pk | Sp 1651 | Os 4200pk | Os 4203 | Os 4206pk | Os 4209 | Os 4212pk | Os 4215 | Os 4232pk | Os 4201 | Os 4220pk | Os 4223 | Os 4238pk | Os 4233 | Os 4204pk | Os 4253 | Os 4254pk | Os 4207 | Os 4210 | Os 4213 | Os 4218pk | Os 4221 | Sv 4221 | Os 3891pk | Os 4259 | Os 4260pk | Os 4215 | Os 4220pk | Os 4223 | Os 4238pk | Sp 1651 | Os 4202pk | Os 4205 | Os 4208pk | Os 4211 | Os 4216pk | Os 4202pk | Os 4203 | Os 4206pk | Os 4209 | Os 4214pk | Os 4219 | Os 4222pk | Sp 1788 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 304 (362 + 961) |
[1] | nesjízdná trať Břeclav - Hodonín po tornádu |