Umlauf am 9. 12.: | TS 305 (362 WTB + 961) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||
Mi 1. 2. | 362.056 + 961.022 | 362.162 + 961.030 | 362.027 | 362.023 | 961.027 + 362.165 Sl | Mi 1. 2. |
Do 2. 2. | Do 2. 2. | |||||
Fr 3. 2. | Fr 3. 2. | |||||
Sa 4. 2. | 362.023 | 362.165 | 362.056 | 362.162 Sl | Sa 4. 2. | |
So 5. 2. | 362.162 | 362.027 | - | So 5. 2. | ||
Mo 6. 2. | Mo 6. 2. | |||||
Di 7. 2. | 362.023 | 362.056 | 362.165 [1] | Di 7. 2. | ||
Mi 8. 2. | 362.027 | 362.162 | 961.027 + 362.165 Sl | Mi 8. 2. | ||
Do 9. 2. | 242.217 | 362.027 | 362.056 | 362.162 | Do 9. 2. | |
Fr 10. 2. | 362.128 | 362.023 | Fr 10. 2. | |||
Sa 11. 2. | 362.162 + 961.030 | 362.027 + 961.029 | Sa 11. 2. | |||
So 12. 2. | - | So 12. 2. | ||||
Mo 13. 2. | 362.165 + 961.027 | 362.056 | Mo 13. 2. | |||
Di 14. 2. | 242.278 362.128 + 961.025 [2] | Di 14. 2. | ||||
Mi 15. 2. | 362.056 + 961.028 | 362.128 + 961.025 | 362.040 + 961.029 [3] | 362.023 + 961.023 | 362.162 + 961.030 | Mi 15. 2. |
Do 16. 2. | 362.027 + 961.030 | 362.112 [4] | Do 16. 2. | |||
Fr 17. 2. | 362.023 + 961.023 | 362.040 + 961.029 | Fr 17. 2. | |||
Sa 18. 2. | 362.165 | 362.056 | Sa 18. 2. | |||
So 19. 2. | - | So 19. 2. | ||||
Mo 20. 2. | 362.128 + 961.025 | 961.023 + 362.023 Sl | Mo 20. 2. | |||
Di 21. 2. | 362.162 + 961.023 [5] | 362.056 + 961.028 | 961.029 + 362.162 Sl [6] | Di 21. 2. | ||
Mi 22. 2. | 362.021 + 961.025 + 362.165 Sl | 362.162 + 961.023 | 362.128 | 362.056 + 961.028 | 362.027 | Mi 22. 2. |
Do 23. 2. | 362.027 | 362.002 | 362.118 [7] | Do 23. 2. | ||
Fr 24. 2. | 362.021 + 961.029 | 362.162 | 362.118 + 961.025 [8] | Fr 24. 2. | ||
Sa 25. 2. | 362.056 | 362.027 | Sa 25. 2. | |||
So 26. 2. | 362.165 [9] | - | 362.165 362.056 [10] | So 26. 2. | ||
Mo 27. 2. | 362.027 + 961.028 | 362.162 | 362.021 | Mo 27. 2. | ||
Di 28. 2. | 362.023 | 961.027 + 362.165 Sl | Di 28. 2. | |||
Umlauf am 9. 12.: | - | - | - | - | - | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | ||
TS 305 (362 WTB + 961) |
[1] | Zug 4221: Porucha hnacího vozidla na 4221 ve stanici Nedakonice |
[2] | Zug 4972: 242.278 Zug 4980: 362.128 + 961.025 |
[3] | Zug 4212: porucha řídícího vozu |
[4] | Zug 4232: Souprava na 4232: 362.112 + Sysel + Bdmtee + Bdmtee |
[5] | Zug 4980: 362.162 + 961.023 |
[6] | Zug 4202: 961.029 + 362.162 Sl |
[7] | Zug 4213: 362.118 |
[8] | Zug 4202: 362.118 + 961.025 |
[9] | Zug 4218: 362.165 |
[10] | Zug 4207: 362.165 Zug 4220 postrk: 362.056 |