obeh pre 14. 12.: | TS 305 + 913 (362 + 961) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň |
---|---|---|---|---|---|---|
4612/4633pk | 4205/4208pk/4211 /4218pk/4221/4234pk | 4201 | 4231/4204pk/4207 /4210pk/4215/4220pk /4223/3870/3869pk | 4202pk/4203/4206pk /4209/4214/4219 /4242pk/4222pk/4666 /4658 | ||
pi 1. 11. | 362.087 + 961.029 | 362.070 + 961.028 | 362.080 + 961.027 | 362.082 + 961.025 | 362.165 + 961.024 | pi 1. 11. |
so 2. 11. | 362.070 + 961.028 | 362.080 + 961.027 | so 2. 11. | |||
ne 3. 11. | - | ne 3. 11. | ||||
po 4. 11. | 362.080 + 961.027 | 362.162 + 961.026 | 362.070 + 961.028 | po 4. 11. | ||
ut 5. 11. | 362.070 + 961.028 | ut 5. 11. | ||||
st 6. 11. | st 6. 11. | |||||
št 7. 11. | št 7. 11. | |||||
pi 8. 11. | pi 8. 11. | |||||
so 9. 11. | 362.080 + 961.027 | 362.162 + 961.026 | 362.070 + 961.028 | 362.082 + 961.024 | 362.087 + 961.022 | so 9. 11. |
ne 10. 11. | 362.080 + 961.027 | - | ne 10. 11. | |||
po 11. 11. | 362.082 | 362.165 + 961.025 | 362.070 + 961.028 | 362.080 + 961.027 | 362.162 + 961.026 | po 11. 11. |
ut 12. 11. | 362.165 + 961.025 | 362.070 + 961.028 | ut 12. 11. | |||
st 13. 11. | 362.162 + 961.026 | 362.165 + 961.025 | st 13. 11. | |||
št 14. 11. | št 14. 11. | |||||
pi 15. 11. | 362.165 | 362.087 + 961.022 | 362.162 + 961.026 | pi 15. 11. | ||
so 16. 11. | 362.087 + 961.022 | so 16. 11. | ||||
ne 17. 11. | 362.162 + 961.026 | - | 362.165 | ne 17. 11. | ||
po 18. 11. | 362.087 + 961.022 | po 18. 11. | ||||
ut 19. 11. | 362.165 + 961.024 | 362.162 + 961.026 | ut 19. 11. | |||
st 20. 11. | 362.087 + 961.022 | st 20. 11. | ||||
št 21. 11. | 362.162 + 961.026 | št 21. 11. | ||||
pi 22. 11. | 362.023 | 362.070 + 961.025 | 362.082 | pi 22. 11. | ||
so 23. 11. | so 23. 11. | |||||
ne 24. 11. | 362.082 + 961.027 | - | 961.026 + 362.162 pk | ne 24. 11. | ||
po 25. 11. | 362.070 + 961.025 | po 25. 11. | ||||
ut 26. 11. | 362.162 + 961.026 | 362.070 + 961.025 | 362.082 + 961.027 | ut 26. 11. | ||
st 27. 11. | 362.023 + 961.028 | 362.165 | st 27. 11. | |||
št 28. 11. | št 28. 11. | |||||
pi 29. 11. | 362.070 + 961.025 pk 362.070 + 961.025 [1] | 362.165 | 362.080 | pi 29. 11. | ||
so 30. 11. | 362.070 + 961.025 | 362.165 + 961.023 | 362.080 + 961.022 | 362.023 + 961.029 | so 30. 11. | |
obeh pre 14. 12.: | 4612/4633pk | 4205/4208pk/4211 /4218pk/4221/4234pk | 4201 | 4231/4204pk/4207 /4210pk/4215/4220pk /4223/3870/3869pk | 4202pk/4203/4206pk /4209/4214/4219 /4242pk/4222pk/4666 /4658 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | ||
TS 305 + 913 (362 + 961) |
[1] | vlak 4640: 362.070 + 961.025 pk vlak 4977: 362.070 + 961.025 |