plan for 11. 12.: | TS 501 (560) | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
fri 1. 1. | 242.238 | 560.007 + 560.008 | 560.021 + 560.022 | - | fri 1. 1. |
sat 2. 1. | 560.027 + 560.028 | 560.023 + 560.024 | - | 560.021 + 560.022 | sat 2. 1. |
sun 3. 1. | 560.007 + 560.008 | 560.027 + 560.028 | 560.023 + 560.024 | - | sun 3. 1. |
mon 4. 1. | 560.021 + 560.022 | 560.007 + 560.008 | 560.027 + 560.028 | 560.023 + 560.024 | mon 4. 1. |
tue 5. 1. | 560.023 + 560.024 | 560.021 + 560.022 | 560.007 + 560.008 | 560.027 + 560.028 | tue 5. 1. |
wed 6. 1. | 560.027 + 560.028 | 560.023 + 560.024 | 560.021 + 560.022 | 560.007 + 560.008 | wed 6. 1. |
thu 7. 1. | 560.007 + 560.008 ! | 560.027 + 560.028 | 560.023 + 560.024 | 560.021 + 560.022 | thu 7. 1. |
fri 8. 1. | 560.021 + 560.022 | 560.007 + 560.008 | 560.027 + 560.028 | 560.023 + 560.024 | fri 8. 1. |
sat 9. 1. [1] | 263.001 560.023 + 560.024 [2] | 560.008 + 560.007 [3] | - | 560.021 + 560.022 | sat 9. 1. [1] |
sun 10. 1. [1] | 640.007 560.028 + 560.027 560.007 + 560.008 [4] | 560.023 + 560.024 640.007 [5] | 640.005 560.027 + 560.028 640.005 560.027 + 560.028 [6] | - | sun 10. 1. [1] |
mon 11. 1. | 242.268 242.242 560.027 + 560.028 [7] | 560.007 + 560.008 [8] | 560.023 + 560.024 | 560.027 + 560.028 [9] | mon 11. 1. |
tue 12. 1. | 560.021 + 560.022 | 560.027 + 560.028 | 560.025 + 560.026 | 560.023 + 560.024 | tue 12. 1. |
wed 13. 1. | 560.023 + 560.024 | 560.021 + 560.022 | 560.027 + 560.028 560.025 + 560.026 [10] | 560.027 + 560.028 [11] | wed 13. 1. |
thu 14. 1. | 560.027 + 560.028 ! | 560.023 + 560.024 | 560.021 + 560.022 ! | 560.025 + 560.026 | thu 14. 1. |
fri 15. 1. | 560.025 + 560.026 | 560.007 + 560.008 | 560.023 + 560.024 | 560.021 + 560.022 | fri 15. 1. |
sat 16. 1. | 560.021 + 560.022 | 560.025 + 560.026 | - | 560.023 + 560.024 | sat 16. 1. |
sun 17. 1. | 560.023 + 560.024 | 560.021 + 560.022 | 560.025 + 560.026 560.007 + 560.008 [12] | - | sun 17. 1. |
mon 18. 1. | 560.025 + 560.026 560.023 + 560.024 [13] | 560.023 + 560.024 560.025 + 560.026 [14] | 560.021 + 560.022 | 560.007 + 560.008 | mon 18. 1. |
tue 19. 1. | 560.007 + 560.008 | 560.023 + 560.024 | 560.025 + 560.026 | 560.021 + 560.022 | tue 19. 1. |
wed 20. 1. | 560.021 + 560.022 560.023 + 560.024 [15] | 560.007 + 560.008 | 560.023 + 560.024 560.021 + 560.022 [16] | 560.025 + 560.026 | wed 20. 1. |
thu 21. 1. | 560.023 + 560.024 [17] | 560.023 + 560.024 560.025 + 560.026 [18] | 560.007 + 560.008 | 560.021 + 560.022 | thu 21. 1. |
fri 22. 1. | 560.027 + 560.028 [19] | 560.023 + 560.024 | 560.025 + 560.026 | 560.007 + 560.008 | fri 22. 1. |
sat 23. 1. [1] | 560.007 + 560.008 ! | 560.027 + 560.028 640.005 [20] | - | 560.025 + 560.026 ! | sat 23. 1. [1] |
sun 24. 1. [1] | 560.021 + 560.022 | 640.007 560.025 + 560.026 [21] | - | sun 24. 1. [1] | |
mon 25. 1. | 242.242 560.025 + 560.026 [22] | 560.021 + 560.022 | 560.007 + 560.008 | 560.025 + 560.026 [23] | mon 25. 1. |
tue 26. 1. | 560.027 + 560.028 | 560.025 + 560.026 | 560.021 + 560.022 | 560.007 + 560.008 | tue 26. 1. |
wed 27. 1. | 560.007 + 560.008 | 560.027 + 560.028 | 560.025 + 560.026 | 560.021 + 560.022 | wed 27. 1. |
thu 28. 1. | 560.021 + 560.022 | 560.007 + 560.008 | 560.027 + 560.028 | 560.025 + 560.026 | thu 28. 1. |
fri 29. 1. | 560.025 + 560.026 | 560.021 + 560.022 | 560.007 + 560.008 | 560.027 + 560.028 | fri 29. 1. |
sat 30. 1. | 560.027 + 560.028 ! | 560.025 + 560.026 ! | - | 560.007 + 560.008 ! | sat 30. 1. |
sun 31. 1. | 560.007 + 560.008 | 560.027 + 560.028 | 560.025 + 560.026 560.023 + 560.024 [24] | - | sun 31. 1. |
plan for 11. 12.: | - | - | - | - | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | ||
TS 501 (560) |
[1] | výluka Brno-Židenice - Adamov |
[2] | train 4720: 263.001 train 4729: 560.023 + 560.024, pozn: Vlak 4729 v úseku Brno hl.n. - Křenovice horní n |
[3] | train 4724: 560.008 + 560.007 |
[4] | train 4716: 640.007 trains 4752, 4726: 560.028 + 560.027 train 4736: 560.007 + 560.008 |
[5] | train 4709: 560.023 + 560.024 train 4719: 640.007 |
[6] | train 4721: 640.005 train 4748: 560.027 + 560.028 trains 4724, 4733: 640.005 train 4734: 560.027 + 560.028 |
[7] | train 4021: 242.268 trains 4720, 4757: 242.242 train 4736: 560.027 + 560.028 |
[8] | train 4758: Souprava od Os 4758 strojně do Brna, v oběhu nahrazena jednotkou 560.025/026 |
[9] | trains 4714, 4723, 4751, 4739: 560.027 + 560.028 |
[10] | train 4760: 560.027 + 560.028 trains 4707, 4708, 4717, 4724, 4733: 560.025 + 560.026 |
[11] | trains 4709, 4005, 4714, 4723: 560.027 + 560.028 |
[12] | train 4711: 560.025 + 560.026 train 4712: 560.007 + 560.008 |
[13] | train 4021: 560.025 + 560.026 trains 4720, 4729: 560.023 + 560.024 |
[14] | trains 4703, 4706, 4715: 560.023 + 560.024 trains 4010, 4731: 560.025 + 560.026 |
[15] | trains 4021, 4000, 4043: 560.021 + 560.022 trains 4720, 4729: 560.023 + 560.024 |
[16] | trains 4760, 4707: 560.023 + 560.024 trains 4708, 4745, 4724, 4733, 4734: 560.021 + 560.022 |
[17] | trains 4720, 4729, 4757: 560.023 + 560.024 |
[18] | train 4706: 560.023 + 560.024 trains 4722, 4731: 560.025 + 560.026 |
[19] | train 4021: po "EM" |
[20] | train 4711: 560.027 + 560.028 trains 4712, 4721: 640.005, pozn: Adamov - Brno hl.n. NAD, dále 560.027 + 560.028 |
[21] | trains 4724, 4733: 640.007, pozn: Letovice - Brno train 4734: 560.025 + 560.026 |
[22] | trains 4021, 4000, 4043, 4720, 4729, 4756, 4757: 242.242 train 4736: 560.025 + 560.026 |
[23] | trains 4709, 4005, 4723, 4750, 4739: 560.025 + 560.026 |
[24] | trains 4711, 4721: 560.025 + 560.026 train 4734: 560.023 + 560.024, pozn: po "EM" |