Umlauf am 30. 11.: | TS 630 (650) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
Mo 1. 1. | 242.231 | 650.004 | 650.002 | 650.003 | Mo 1. 1. |
Di 2. 1. | 242.277 [1] | 242.231 650.003 [2] | 650.004 | 650.003 [3] | Di 2. 1. |
Mi 3. 1. | 242.277 | Mi 3. 1. | |||
Do 4. 1. | Do 4. 1. | ||||
Fr 5. 1. | 242.277 [4] | 242.277 650.002 [5] | 650.003 | 650.002 650.004 [6] | Fr 5. 1. |
Sa 6. 1. | 242.277 | 650.003 | 242.213 | 650.002 | Sa 6. 1. |
So 7. 1. | 242.277 | 650.004 | 242.213 | 650.002 | So 7. 1. |
Mo 8. 1. | 242.277 | Mo 8. 1. | |||
Di 9. 1. | 242.277 814.173 [7] | 242.277 650.004 [8] | 650.003 | 650.002 | Di 9. 1. |
Mi 10. 1. | 242.277 [4] | 242.277 650.002 [9] | 650.004 | 650.003 | Mi 10. 1. |
Do 11. 1. | 242.213 | 650.003 | Do 11. 1. | ||
Fr 12. 1. | 242.213 [10] | 242.213 [11] | Fr 12. 1. | ||
Sa 13. 1. | 242.213 | 650.003 | 650.004 | 650.002 | Sa 13. 1. |
So 14. 1. | 242.213 | 650.003 | 650.002 | So 14. 1. | |
Mo 15. 1. | 242.213 | 650.002 | Mo 15. 1. | ||
Di 16. 1. | 650.002 242.213 [12] | 242.213 650.004 [13] | 650.002 [14] | 650.003 | Di 16. 1. |
Mi 17. 1. | Mi 17. 1. | ||||
Do 18. 1. | 242.269 | 650.004 | 650.003 242.213 [15] | 842.034 650.003 [16] | Do 18. 1. |
Fr 19. 1. | 242.269 [17] | 242.269 650.003 [18] | 650.003 + 650.004 Sl 242.276 650.002 [19] | 650.003 650.004 [20] | Fr 19. 1. |
Sa 20. 1. | 650.004 | Sa 20. 1. | |||
So 21. 1. | 242.269 | 242.276 | 650.003 | 650.004 | So 21. 1. |
Mo 22. 1. | 242.269 [21] | 242.269 650.004 [22] | 650.003 + 650.004 Sl 242.276 [23] | 650.003 + 650.004 Sl 242.276 650.003 [24] | Mo 22. 1. |
Di 23. 1. | 242.269 | 650.003 | Di 23. 1. | ||
Mi 24. 1. | Mi 24. 1. | ||||
Do 25. 1. | Do 25. 1. | ||||
Fr 26. 1. | 242.249 | Fr 26. 1. | |||
Sa 27. 1. | 242.249 | Sa 27. 1. | |||
So 28. 1. | So 28. 1. | ||||
Mo 29. 1. | 242.201 | Mo 29. 1. | |||
Di 30. 1. | 242.201 | 650.002 | Di 30. 1. | ||
Mi 31. 1. | 242.201 | Mi 31. 1. | |||
Umlauf am 30. 11.: | - | - | - | - | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | ||
TS 630 (650) |
[1] | Zug 8326: 242.277 |
[2] | Züge 1931, 8011: 242.231 Zug 2162: 650.003 |
[3] | Zug 2157: 650.003 |
[4] | Zug 1930: 242.277 |
[5] | Zug 1931: 242.277 Zug 2161: 650.002 |
[6] | Zug 2157: 650.002 Zug 2164: 650.004 |
[7] | Zug 1930: 242.277, pozn: (Č.Budějovice - Veselí nad Lužnicí), 814.174 (Veselí nad Lužnicí - J.Hradec, 814.173 (Jarošov nad Nežárkou - Počátky-Žirovnice) Zug 8313: 814.173 |
[8] | Zug 8002: 242.277 Zug 2161: 650.004 |
[9] | Zug 8002: 242.277 Zug 2162: 650.002 |
[10] | Zug 8325: 242.213 |
[11] | Zug 8002: 242.213 |
[12] | Zug 2154 postrk: 650.002 Zug 1930: 242.213 |
[13] | Zug 8011: 242.213 Zug 2162: 650.004 |
[14] | Zug 8013: 650.002 |
[15] | Zug 8013: 650.003 Zug 8014: 242.213 |
[16] | Züge 8045, 2163, 2164: 842.034 Zug 2167: 650.003 |
[17] | Zug 1930: 242.269 |
[18] | Zug 8002: 242.269 Zug 2162: 650.003 |
[19] | Zug 8005: 650.003 + 650.004 Sl Zug 8004: 242.276 Zug 8018: 650.002 |
[20] | Zug 2156: 650.003 Zug 2163: 650.004 |
[21] | Züge 1930, 8326: 242.269 |
[22] | Zug 1931: 242.269 Zug 2161: 650.004 |
[23] | Zug 8000: 650.003 + 650.004 Sl Züge 8004, 8013: 242.276 |
[24] | Zug 2150: 650.003 + 650.004 Sl Züge 2151, 2154: 242.276 Züge 2155, 2160: 650.003 |