Datum | TS 630 (650) | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os 2154pk | Sp 1930 | Os 8313 | Os 8326 | Os 8325 | Os 8330 | Os 8303 | Os 8304 | Os 8307 | Os 8308 | Os 8313 | Os 8311 | Os 8312 | Os 8315 | Os 8332 | Os 2152pk | Sp 1931 | Os 8002 | Os 8007 | Os 8008 | Os 8011 | Os 2161 | Os 2162 | Os 2165 | Os 2166 | Os 2169 | Os 2168 | Os 2171 | Os 2170 | Os 2173 | Os 8012 | Os 8015 | Os 8016 | Os 8065 | Os 8041 | Os 8000 | Os 8005 | Os 8004 | Os 8002 | Os 8007 | Os 8006 | Os 8009 | Os 8010 | Os 8013 | Os 8014 | Os 8017 | Os 8014 | Os 8017 | Os 8046 | Os 8047 | Os 8018 | Os 8065 | Os 2175pk | Os 2150 | Os 2151 | Os 2154 | Os 2152 | Os 2155 | Os 2156 | Os 2157 | Os 2158 | Os 2159 | Os 2160 | Os 8040 | Os 8045 | Os 2163 | Os 2164 | Os 2167 | Os 2161 | Os 2162 | Os 2165 | Os 2166 | Os 2169 | Os 2168 | Os 2171 | Os 2170 | Os 2175 | ||
Do 1. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Do 1. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr 2. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fr 2. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 3. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sa 3. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So 4. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | So 4. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo 5. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mo 5. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di 6. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Di 6. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi 7. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mi 7. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 8. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Do 8. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr 9. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fr 9. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 10. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sa 10. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So 11. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | So 11. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo 12. 11. | 650.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mo 12. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di 13. 11. | 650.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Di 13. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi 14. 11. | 650.003 | 650.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [1] | [2] | 650.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.002 | - | 650.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mi 14. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 15. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [3] | [4] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Do 15. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr 16. 11. | 242.220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fr 16. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 17. 11. | - | - | - | - | - | - | 242.220 | - | - | - | - | - | - | 650.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sa 17. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
So 18. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | So 18. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo 19. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mo 19. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di 20. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Di 20. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi 21. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mi 21. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 22. 11. | 242.220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Do 22. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr 23. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fr 23. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 24. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sa 24. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So 25. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | So 25. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo 26. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mo 26. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di 27. 11. | 242.279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Di 27. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi 28. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mi 28. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 29. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Do 29. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr 30. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fr 30. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | Os 2154pk | Sp 1930 | Os 8313 | Os 8326 | Os 8325 | Os 8330 | Os 8303 | Os 8304 | Os 8307 | Os 8308 | Os 8313 | Os 8311 | Os 8312 | Os 8315 | Os 8332 | Os 2152pk | Sp 1931 | Os 8002 | Os 8007 | Os 8008 | Os 8011 | Os 2161 | Os 2162 | Os 2165 | Os 2166 | Os 2169 | Os 2168 | Os 2171 | Os 2170 | Os 2173 | Os 8012 | Os 8015 | Os 8016 | Os 8065 | Os 8041 | Os 8000 | Os 8005 | Os 8004 | Os 8002 | Os 8007 | Os 8006 | Os 8009 | Os 8010 | Os 8013 | Os 8014 | Os 8017 | Os 8014 | Os 8017 | Os 8046 | Os 8047 | Os 8018 | Os 8065 | Os 2175pk | Os 2150 | Os 2151 | Os 2154 | Os 2152 | Os 2155 | Os 2156 | Os 2157 | Os 2158 | Os 2159 | Os 2160 | Os 8040 | Os 8045 | Os 2163 | Os 2164 | Os 2167 | Os 2161 | Os 2162 | Os 2165 | Os 2166 | Os 2169 | Os 2168 | Os 2171 | Os 2170 | Os 2175 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 630 (650) |
[1] | porucha el. jednotky v žst. Jílovice (vlak zrušen bez náhrady - nepodařilo se zajistit NAD) |
[2] | náhradní souprava (porucha vlaku 2169) |
[3] | porucha el. lokomotivy v žst. České Budějovice (odjezd ze zpožděním cca. 45 - 50 min.) : vlak v úseku Strakonice - Horažďovice předměstí zrušen bez náhrady |
[4] | vlak v úseku Horažďovice předměstí - Strakonice zrušen bez náhrady |