obeh pre 12. 12.: | TS 631 (650) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
so 1. 2. | 650.002 | - | 650.001 | 650.003 | so 1. 2. |
ne 2. 2. | 650.003 | 650.004 | 650.001 | 650.002 | ne 2. 2. |
po 3. 2. | 650.002 | 650.003 242.254 [1] | 650.004 | 650.001 242.245 [2] | po 3. 2. |
ut 4. 2. | 650.003 | 650.002 242.254 [3] | 242.254 650.002 [4] | 650.004 | ut 4. 2. |
st 5. 2. | 650.004 | 650.003 242.254 [1] | 242.254 650.003 [5] | 650.002 | st 5. 2. |
št 6. 2. | 650.002 | 650.004 242.254 [6] | 242.254 650.004 [7] | 650.003 | št 6. 2. |
pi 7. 2. | 650.003 | 650.001 | 242.254 650.002 [8] | 650.004 | pi 7. 2. |
so 8. 2. | 650.004 | - | 650.003 | 650.002 | so 8. 2. |
ne 9. 2. | 650.002 | 650.003 | 650.001 | ne 9. 2. | |
po 10. 2. [9] | 650.003 [10] | 650.002 650.001 [11] | 242.215 650.002 [12] | 650.003 650.002 [13] | po 10. 2. [9] |
ut 11. 2. | 650.002 | 650.003 242.211 [14] | 242.215 650.004 [15] | 650.003 [16] | ut 11. 2. |
st 12. 2. | 650.003 | 650.002 242.215 [17] | 242.215 650.002 [18] | 650.004 | st 12. 2. |
št 13. 2. | 650.004 | 650.003 242.215 [19] | 242.215 650.003 [20] | 650.002 | št 13. 2. |
pi 14. 2. | 650.002 | 650.004 | 650.001 | 650.003 | pi 14. 2. |
so 15. 2. | 650.003 | - | 650.002 | 650.001 | so 15. 2. |
ne 16. 2. | 650.001 | 650.004 | 650.003 | 650.002 | ne 16. 2. |
po 17. 2. | 650.002 | 650.001 | 650.004 | 650.003 | po 17. 2. |
ut 18. 2. | 650.003 | 650.002 | 650.001 | 650.004 | ut 18. 2. |
st 19. 2. | 650.004 | 650.003 | 650.002 | 650.001 | st 19. 2. |
št 20. 2. | 650.001 | 650.004 242.226 [21] | 650.003 | 650.002 | št 20. 2. |
pi 21. 2. | 650.001 650.002 650.001 [22] | 650.004 | 650.003 650.001 [23] | 650.002 650.003 [24] | pi 21. 2. |
so 22. 2. | 650.003 | - | 650.002 | 650.001 | so 22. 2. |
ne 23. 2. | 650.001 | 650.003 | 650.002 | ne 23. 2. | |
po 24. 2. | 650.002 | 650.001 | 650.004 | 650.003 | po 24. 2. |
ut 25. 2. | 650.003 | 650.002 | 650.001 | 650.004 | ut 25. 2. |
st 26. 2. | 650.004 | 650.003 | 650.002 | 650.001 | st 26. 2. |
št 27. 2. | 650.001 | 650.004 | 650.003 | 650.002 | št 27. 2. |
pi 28. 2. | 650.002 | 650.001 | 650.004 | 650.003 | pi 28. 2. |
so 29. 2. | 650.003 | - | 650.004 | 650.002 | so 29. 2. |
obeh pre 12. 12.: | - | - | - | - | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | ||
TS 631 (650) |
[1] | vlak 8003: 650.003 vlak 8015: 242.254 |
[2] | vlak 2150: 650.001 vlak 8080: 242.245 |
[3] | vlak 8003: 650.002 vlak 8015: 242.254 |
[4] | vlak 2152: 242.254 vlak 2169: 650.002 |
[5] | vlak 2152: 242.254 vlak 2169: 650.003 |
[6] | vlak 8003: 650.004 vlak 8015: 242.254 |
[7] | vlak 2152: 242.254 vlak 2162: 650.004 |
[8] | vlak 2152: 242.254 vlak 2165: 650.002 |
[9] | Orkán Sabina, větší množství mimořádností, oběhy nemusí platit. |
[10] | vlak 8014: 650.003 |
[11] | vlak 8003: 650.002 vlak 8015: 650.001 |
[12] | vlak 2152: 242.215 vlak 2165: 650.002 |
[13] | vlak 2151: 650.003 vlak 8080: 650.002 |
[14] | vlak 8003: 650.003 vlak 8015: 242.211 |
[15] | vlak 2152: 242.215 vlak 2168: 650.004 |
[16] | vlak 2150: 650.003 |
[17] | vlak 8003: 650.002 vlak 8015: 242.215 |
[18] | vlak 2152: 242.215 vlak 2168: 650.002 |
[19] | vlak 8003: 650.003 vlak 8008: 242.215 |
[20] | vlak 2152: 242.215 vlak 2156: 650.003 |
[21] | vlak 8003: 650.004 vlak 8015: 242.226 |
[22] | vlak 8050: 650.001 vlak 8009: 650.002 vlak 8014: 650.001 |
[23] | vlak 2152: 650.003 vlak 2162: 650.001 |
[24] | vlak 2150: 650.002 vlak 8011: 650.003 |