oběh pro 14. 12.: | TS 830 (813/812) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den |
---|---|---|---|---|---|---|
4084/4085/4086 /4087/4088/4089 /4034/4037/4038 | 4079/4080/4081 /4082/4083/4010 /4013/4014/4017 /4030/4033 | - | 3993/3994 | - | ||
ne 1. 12. | 813.015 | 813.005 | - | 813.005 | ne 1. 12. | |
po 2. 12. | 813.005 | 813.015 | 813.008 | 812.059 813.004 [1] | 813.023 | po 2. 12. |
út 3. 12. | 813.023 ! | 813.005 ! | 813.015 ! | 813.008 ! | 813.004 ! | út 3. 12. |
st 4. 12. | st 4. 12. | |||||
čt 5. 12. | 813.015 | 813.023 | čt 5. 12. | |||
pá 6. 12. | 813.004 | 813.023 | 813.015 | 813.008 | 813.005 | pá 6. 12. |
so 7. 12. | 813.005 | 813.004 813.015 [2] | - | - | so 7. 12. | |
ne 8. 12. | 813.005 ! | - | ne 8. 12. | |||
po 9. 12. | po 9. 12. | |||||
út 10. 12. | 813.005 | 813.004 | 813.023 | 813.015 | 813.008 | út 10. 12. |
st 11. 12. | 813.008 | 813.005 | 813.015 | 813.004 | 813.023 | st 11. 12. |
čt 12. 12. | 813.023 | 813.008 | 813.004 | 813.005 | 813.015 | čt 12. 12. |
pá 13. 12. | 813.008 | 813.015 | 813.005 | 813.023 | 813.004 | pá 13. 12. |
so 14. 12. | 813.004 ! | 813.008 | - | 813.005 ! | - | so 14. 12. |
oběh pro 14. 12.: | 4084/4085/4086 /4087/4088/4089 /4034/4037/4038 | 4079/4080/4081 /4082/4083/4010 /4013/4014/4017 /4030/4033 | - | 3993/3994 | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | ||
TS 830 (813/812) |
[1] | vlak 4007: 812.059 vlak 3993: 813.004 |
[2] | vlak 4079: 813.004 vlaky 4030, 4033: 813.015 |