Umlauf am 8. 12.: | Pn Budějovice (230, 240) | Jihlava (230) | Ždírec (750) | Humpolec, Žďár (742) | Oslavice, Zruč (742) | Pelhřimov (742) | Mor. Budějovice, Třebíč | Jemnice (742) | Datum | 1. Tag | 1. Tag | 1. Tag | 1. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 1. Tag | 1. Tag | 1. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62140/62141 | - | - | - | - | 82500/82501 | 82652/82650 | 82741/82740 /82745/82744 | - | ||
So 1. 1. | - | [1] | - | 744.114 Vl + 744.123 | - | - | - | - | - | So 1. 1. |
Mo 2. 1. | 240.007 Vl + 240.010 [2] | 230.100 | [3] | 744.114 Vl + 744.123 | - | 744.111 | 742.346 | 744.112 Vl + 744.113 | - | Mo 2. 1. |
Di 3. 1. | 230.025 240.025 [4] | 230.100 | [3] | 744.114 Vl + 744.123 | 744.111 | [5] | 744.112 Vl + 744.113 | 742.317 | Di 3. 1. | |
Mi 4. 1. | 230.070 | 230.100 240.109 [6] | [3] | 744.114 Vl + 744.123 | - | 744.111 | 744.112 | 742.317 | - | Mi 4. 1. |
Do 5. 1. | 230.065 230.025 [7] | 240.109 | [3] | 742.248 Vl + 742.265 [8] | 744.111 | [5] | 744.112 | 742.317 | Do 5. 1. | |
Fr 6. 1. | 240.107 | 240.109 | [3] | 742.436 | - | 744.111 | 742.317 | 744.112 Vl + 744.113 | - | Fr 6. 1. |
Sa 7. 1. | 230.028 Vl + 230.035 | 240.109 | - | - | - | - | - | - | - | Sa 7. 1. |
So 8. 1. | - | 240.109 | - | 744.111 | - | - | - | - | - | So 8. 1. |
Mo 9. 1. | 240.025 | 240.109 | 742.248 Vl + 742.265 742.346 Vl + 742.265 [9] | 744.111 | - | 744.122 | 742.430 | 744.113 | - | Mo 9. 1. |
Di 10. 1. | 240.045 Vl + 240.053 | 240.109 | 742.265 Vl + 742.346 750.103 [10] | 744.111 | 744.122 | [5] | 742.317 | 742.430 [11] | Di 10. 1. | |
Mi 11. 1. | 230.028 Vl + 230.035 | 230.036 | 750.103 | 744.111 | - | 744.122 | 742.346 | 742.265 | - | Mi 11. 1. |
Do 12. 1. | 230.028 Vl + 230.035 | 230.036 | 750.103 | 744.111 | 744.122 | [5] | 742.346 | 742.265 | Do 12. 1. | |
Fr 13. 1. | 230.028 Vl + 230.035 | 230.036 | 750.103 | 744.111 | - | 742.346 | 744.122 | 742.265 | - | Fr 13. 1. |
Sa 14. 1. | 240.007 Vl + 240.010 | 230.036 | - | - | - | - | - | - | - | Sa 14. 1. |
So 15. 1. | - | 230.036 | - | 744.113 | - | - | - | - | - | So 15. 1. |
Mo 16. 1. | 230.028 Vl + 230.035 230.065 [12] | 230.036 | 750.103 | 744.113 | - | 744.111 [13] | 744.122 | 742.265 | - | Mo 16. 1. |
Di 17. 1. | 230.065 230.040 [14] | 750.103 | Di 17. 1. | |||||||
Mi 18. 1. | 240.045 Vl + 240.053 363.074 Vl + 230.070 [15] | 750.103 | 744.111 Vl + 744.113 | - | 742.346 | 742.265 | - | Mi 18. 1. | ||
Do 19. 1. | 743.003 Vl + 240.107 230.035 Vl + 230.028 [16] | 230.036 | 750.103 | 742.346 | 744.111 Vl + 744.113 | [5] | 744.122 | 742.265 | Do 19. 1. | |
Fr 20. 1. | 230.035 Vl + 230.028 | 750.103 | - | 744.111 | - | Fr 20. 1. | ||||
Sa 21. 1. | 230.028 Vl + 230.035 [17] | - | - | - | - | - | - | - | Sa 21. 1. | |
So 22. 1. | - | 230.036 | - | - | - | - | - | - | So 22. 1. | |
Mo 23. 1. | 230.009 Vl + 230.018 [18] | [19] | 750.103 | 744.113 | - | 744.111 | [20] | - | Mo 23. 1. | |
Di 24. 1. | 230.088 | 230.036 742.248 [21] | 742.447 Vl + 742.134 | 742.248 | Di 24. 1. | |||||
Mi 25. 1. | 240.108 | 230.036 | 750.103 | - | - | Mi 25. 1. | ||||
Do 26. 1. | 230.061 Vl + 230.091 240.045 Vl + 240.053 [22] | 742.265 | Do 26. 1. | |||||||
Fr 27. 1. | 240.108 | 230.036 | 750.103 | - | 742.447 | - | Fr 27. 1. | |||
Sa 28. 1. | 230.064 | - | - | - | - | - | - | - | Sa 28. 1. | |
So 29. 1. | - | - | - | - | - | - | - | So 29. 1. | ||
Mo 30. 1. | 230.035 Vl + 230.028 | 230.036 | 750.103 | - | 744.112 | 742.265 | - | Mo 30. 1. | ||
Di 31. 1. | 230.028 Vl + 230.035 | 230.036 | 750.103 | 744.114 | 744.112 | 742.265 | Di 31. 1. | |||
Umlauf am 8. 12.: | 62140/62141 | - | - | - | - | 82500/82501 | 82652/82650 | 82741/82740 /82745/82744 | - | Datum |
1. Tag | 1. Tag | 1. Tag | 1. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 1. Tag | 1. Tag | 1. Tag | ||
Pn Budějovice (230, 240) | Jihlava (230) | Ždírec (750) | Humpolec, Žďár (742) | Oslavice, Zruč (742) | Pelhřimov (742) | Mor. Budějovice, Třebíč | Jemnice (742) |
[1] | Zug 82835: nejede |
[2] | Zug 62140: -, pozn: - Zug 62141: 240.007 Vl + 240.010 |
[3] | Zug 82342: nejede |
[4] | Zug 62140: 230.025 Zug 62141: 240.025 |
[5] | Zug 82500: nejede |
[6] | Zug 82831: 230.100 Zug 82833: 240.109 |
[7] | Zug 62140: 230.065 Zug 62141: 230.025 |
[8] | Zug 82730: 742.248 Vl + 742.265 Zug 82732: -, pozn: nejede |
[9] | Zug 82342: 742.248 Vl + 742.265 Züge 82344, 61500: 742.346 Vl + 742.265, pozn: + Pn 61501[Gratwein-Gratkorn - Žďírec n. Doubravou], Mn 82341 [Žďírec n. Doubravou - Havl. Brod] |
[10] | Zug 82342: 742.265 Vl + 742.346 Zug 82344: 750.103 |
[11] | Zug 82741: v šumné závada HV, dále 742.208 |
[12] | Zug 62140: 230.028 Vl + 230.035 Zug 62141: 230.065 |
[13] | Zug 82500: Do Ledče n. Sázavou Zug 82501: Výchozí z Ledče n. Sázavou, jede jako Lv |
[14] | Zug 62140: 230.065 Zug 62141: 230.040 |
[15] | Zug 62140: 240.045 Vl + 240.053 Zug 62141: 363.074 Vl + 230.070 |
[16] | Zug 62140: 743.003 Vl + 240.107 Zug 62141: 230.035 Vl + 230.028 |
[17] | Zug 62141: + 113.003 |
[18] | Zug 62140: + 210.073 |
[19] | Zug 82652: výluka |
[20] | |
[21] | Zug 82831: 230.036 Zug 82652: 742.248 |
[22] | Zug 62140: 230.061 Vl + 230.091 Zug 62141: 240.045 Vl + 240.053 |