Umlauf am 14. 12.: | Liberecko | Datum | Pn Nymburk | Nové Město 743 | Chrastava 743 | Smržovka 743 | Ostašov 2×743 | Loukov, Tanvald, Rychnov 743 | písky 2x 753.6 | Libuň, pískovna 742 | Stará Paka 743 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62402/62402 /62405/62405 | - | - | - | - | - | Řetenice navíc | pískovna navíc | - | ||
So 1. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | So 1. 12. |
Mo 2. 12. | 753.770 Vl + 753.772 743.004 753.772 Vl + 753.770 [1] | 743.002 [2] | 743.010 [3] | - | - | - | 753.770 Vl + 753.772 | 742.780 | 743.007 | Mo 2. 12. |
Di 3. 12. | 753.615 Vl + 753.616 753.770 Vl + 753.772 [4] | - | - | 743.008 | 743.010 + 743.008 Sl 743.008 + 743.010 Sl 743.010 [5] | 743.007 [6] | 753.615 Vl + 753.616 + 742.780 Sl [7] | 742.780 [8] | - | Di 3. 12. |
Mi 4. 12. | 742.443 Vl + 742.434 | 743.002 Vl + 743.004 [9] | 743.010 Vl + 743.008 743.008 Vl + 743.010 [10] | - | - | - | [11] | [12] | - | Mi 4. 12. |
Do 5. 12. | 742.434 Vl + 742.443 [13] | - | - | 743.008 Vl + 743.010 | 743.004 + 743.010 Sl + 743.008 Sl 743.008 Vl + 743.010 + 743.004 Sl [14] | - | 753.615 Vl + 753.616 | 742.780 | 743.007 [15] | Do 5. 12. |
Fr 6. 12. | 753.751 Vl + 753.756 753.756 Vl + 753.751 [16] | 743.010 Vl + 743.008 [2] | - | - | 742.780 [17] | 753.615 Vl + 753.616 753.615 Vl + 753.616 + 742.780 Sl [18] | 742.780 | - | Fr 6. 12. | |
Sa 7. 12. | 753.772 Vl + 753.770 753.772 Vl + 753.770 + 742.216 Wl + 743.004 Sl [19] | - | - | - | - | - | - | Sa 7. 12. | ||
So 8. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | So 8. 12. |
Mo 9. 12. | 753.615 Vl + 753.616 742.184 Vl + 742.188 753.615 Vl + 753.616 [20] | 743.008 Vl + 743.010 [2] | 743.004 [3] | - | - | - | 753.615 Vl + 753.616 | 742.780 | [21] | Mo 9. 12. |
Di 10. 12. | 753.751 Vl + 753.756 753.756 Vl + 753.751 [22] | - | - | 743.010 Vl + 743.008 743.008 Vl + 743.010 [23] | 743.007 Vl + 743.004 + 743.010 Sl + 743.008 Sl 743.010 Vl + 743.008 + 743.004 Sl + 743.007 Sl [24] | 743.003 [25] | 753.615 Vl + 753.616 | 742.780 | - | Di 10. 12. |
Mi 11. 12. | 753.751 Vl + 753.756 742.184 Vl + 742.188 [26] | 743.008 Vl + 743.010 [2] | 743.004 [3] | - | - | - | 753.615 Vl + 753.616 | 742.780 | - | Mi 11. 12. |
Do 12. 12. | 753.751 Vl + 753.756 + 743.010 Sl 753.756 Vl + 753.751 [27] | - | - | 743.010 | 743.004 Vl + 743.007 + 743.010 Sl 743.010 + 743.004 Sl + 743.007 Sl 743.004 Vl + 743.007 + 743.010 Sl [28] | - | 753.615 Vl + 753.616 | 743.003 | 742.192 | Do 12. 12. |
Fr 13. 12. | 753.751 Vl + 753.756 [29] | 743.007 Vl + 743.004 [2] | 743.008 [3] | - | - | 743.003 [30] | 753.615 Vl + 753.616 | 742.192 | - | Fr 13. 12. |
Sa 14. 12. | 753.751 Vl + 753.756 753.756 Vl + 753.751 + 743.010 Sl + 743.008 Sl 753.615 Vl + 753.616 + 753.751 Wl + 753.756 Wl [31] | - | - | - | - | - | - | Sa 14. 12. | ||
Umlauf am 14. 12.: | 62402/62402 /62405/62405 | - | - | - | - | - | Řetenice navíc | pískovna navíc | - | Datum |
Pn Nymburk | Nové Město 743 | Chrastava 743 | Smržovka 743 | Ostašov 2×743 | Loukov, Tanvald, Rychnov 743 | písky 2x 753.6 | Libuň, pískovna 742 | Stará Paka 743 | ||
Liberecko |
[1] | Zug 62402: 753.770 Vl + 753.772, pozn: + nč 743.007 Nymburk - Turnov Zug 62402: 743.004, pozn: Pn 68342 - prázdné Gigawoody z Nymburka (odj.7 h) do Liberce Zug 62403: 753.772 Vl + 753.770, pozn: jen Lv Zug 62403: -, pozn: Turnov - Nymburk nejede |
[2] | Zug 84000: Frýdlant + Višňová, nejede do Nového Města |
[3] | Zug 84040: v cca 16:50 h z Liberce |
[4] | Zug 62402: 753.615 Vl + 753.616 Zug 62402: 753.770 Vl + 753.772 |
[5] | Zug 84080: 743.010 + 743.008 Sl Zug 84081: 743.008 + 743.010 Sl Züge 84082, 84083: 743.010 |
[6] | Zug 84114: do Tanvaldu přijel v 9:38 Zug 84113: výjezd z Tanvaldu v 11:24 |
[7] | Zug 64202: Postrk pouze do Turnova |
[8] | Zug 84161: 742.780 Zug 84152: -, pozn: nejede |
[9] | Zug 84000: 11 vozů |
[10] | Zug 84040: 743.010 Vl + 743.008 Zug 84041: 743.008 Vl + 743.010 |
[11] | Zug 84151: nejede |
[12] | Zug 84161: nejede |
[13] | Zug 62402: +743.004nč |
[14] | Zug 84080: 743.004 + 743.010 Sl + 743.008 Sl, pozn: +5 vozů Zug 84081: 743.008 Vl + 743.010 + 743.004 Sl Züge 84082, 84083: -, pozn: nejede |
[15] | Zug 84107: z Turnova jen Lv |
[16] | Züge 62402, 62402: 753.751 Vl + 753.756, pozn: + nč 743.007 Turnov - Liberec Züge 62403, 62403: 753.756 Vl + 753.751, pozn: + nč 742.094 Turnov - Nymburk |
[17] | Zug 84121: jede až odpoledne |
[18] | Zug 84151: 753.615 Vl + 753.616 Zug 64202: 753.615 Vl + 753.616 + 742.780 Sl |
[19] | Zug 62402: 753.772 Vl + 753.770 Zug 62405: 753.772 Vl + 753.770 + 742.216 Wl + 743.004 Sl, pozn: 17 vozů, Liberec - Jeřmanice pk 743.004 |
[20] | Zug 62402: 753.615 Vl + 753.616, pozn: + nč 743.003 Nymburk - Turnov Zug 62402: 742.184 Vl + 742.188, pozn: prázdné Gigawoody do Liberce Zug 62403: 753.615 Vl + 753.616, pozn: jen Lv Liberec - Turnov (dále veze Mn 84151 do Libuně) Zug 62403: -, pozn: v úseku Turnov - Nymburk nejede |
[21] | Zug 84107: Nejede |
[22] | Zug 62402: 753.751 Vl + 753.756 Zug 62403: 753.756 Vl + 753.751, pozn: + nč 742.216 Turnov - Nymburk |
[23] | Zug 84068: 743.010 Vl + 743.008 Zug 84069: 743.008 Vl + 743.010 |
[24] | Zug 84080: 743.007 Vl + 743.004 + 743.010 Sl + 743.008 Sl Zug 84081: 743.010 Vl + 743.008 + 743.004 Sl + 743.007 Sl Züge 84082, 84083: -, pozn: Nejede |
[25] | Züge 84121, 84122, 84130, 84131: -, pozn: nejede Züge 84114, 84113: 743.003, pozn: jede dopoledne, z Velkých Hamrů (jen Lv) |
[26] | Zug 62402: 753.751 Vl + 753.756 Zug 62403: 742.184 Vl + 742.188 |
[27] | Zug 62402: 753.751 Vl + 753.756 + 743.010 Sl, pozn: + nč 742.192 Nymburk - Turnov Zug 62403: 753.756 Vl + 753.751, pozn: + nč 742.780 Turnov - Nymburk |
[28] | Zug 84080: 743.004 Vl + 743.007 + 743.010 Sl Zug 84081: 743.010 + 743.004 Sl + 743.007 Sl Zug 84082: 743.004 Vl + 743.007 + 743.010 Sl |
[29] | Zug 62402: + nč 743.008 Nymburk - Liberec |
[30] | Züge 84121, 84122, 84130, 84131: -, pozn: nejede Züge 84114, 84113: 743.003, pozn: obsluha Velkých Hamrů v dopoledních hodinách |
[31] | Zug 62402: 753.751 Vl + 753.756 Zug 62405: 753.756 Vl + 753.751 + 743.010 Sl + 743.008 Sl, pozn: postrk z Liberce do Jeřmanic Zug 62405: 753.615 Vl + 753.616 + 753.751 Wl + 753.756 Wl |