obieg dla 9. 12.: | Strakonicko a Protivínsko (742.7, 743, 709) | data | Týn nad Vltavou 709 | Mirovice 743 | Blatná 742.7 | Sušice 742.7 | Vimperk 742.7 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||
ni 1. 1. | - | - | - | - | - | ni 1. 1. |
po 2. 1. | 709.001 | 742.715 | - | 742.420 [1] | - | po 2. 1. |
wt 3. 1. | 709.001 | - | 742.420 | - | [2] | wt 3. 1. |
śr 4. 1. | 742.715 | 742.739 pl + 742.750 [3] | - | 742.420 [1] | - | śr 4. 1. |
cz 5. 1. | 709.001 | 742.739 pl + 742.750 [4] | 742.420 | - | [2] | cz 5. 1. |
pi 6. 1. | 709.001 | 742.739 pl + 742.750 [5] | - | 742.420 | - | pi 6. 1. |
so 7. 1. | - | - | - | - | - | so 7. 1. |
ni 8. 1. | - | - | - | - | - | ni 8. 1. |
po 9. 1. | 709.001 | 743.009 [6] | - | 742.420 [1] | - | po 9. 1. |
wt 10. 1. | 709.001 | 743.009 | 742.420 | - | [2] | wt 10. 1. |
śr 11. 1. | 709.001 | [7] | - | 742.420 [1] | - | śr 11. 1. |
cz 12. 1. | 709.001 | 743.009 | 742.420 | - | [2] | cz 12. 1. |
pi 13. 1. | 709.001 | 743.009 [8] | - | 742.420 | - | pi 13. 1. |
so 14. 1. | - | - | - | - | - | so 14. 1. |
ni 15. 1. | - | - | - | - | - | ni 15. 1. |
po 16. 1. | 742.439 | 743.005 [9] | - | 742.750 [10] | - | po 16. 1. |
wt 17. 1. | 709.001 | 743.005 | 742.439 [11] | - | 742.439 [12] | wt 17. 1. |
śr 18. 1. | 742.284 | 709.001 | - | [13] | - | śr 18. 1. |
cz 19. 1. | 709.001 | 743.009 [14] | 742.439 [15] | - | 742.439 [16] | cz 19. 1. |
pi 20. 1. | 709.001 | 743.009 [17] | - | 742.420 | - | pi 20. 1. |
so 21. 1. | - | - | - | - | - | so 21. 1. |
ni 22. 1. | - | - | - | - | - | ni 22. 1. |
po 23. 1. | 709.001 | 743.009 | - | [13] | - | po 23. 1. |
wt 24. 1. | 709.001 | 743.009 | [18] | - | 742.420 | wt 24. 1. |
śr 25. 1. | 742.329 | 743.009 | - | 742.420 [1] | - | śr 25. 1. |
cz 26. 1. | 709.001 | 743.001 pl + 743.009 | 742.420 | - | [2] | cz 26. 1. |
pi 27. 1. | 742.439 | 743.001 pl + 743.009 743.009 [19] | - | 742.420 | - | pi 27. 1. |
so 28. 1. | - | - | - | - | - | so 28. 1. |
ni 29. 1. | - | - | - | - | - | ni 29. 1. |
po 30. 1. | 709.001 | 743.009 | - | 742.420 | - | po 30. 1. |
wt 31. 1. | 709.001 | 743.009 | 742.420 | - | [2] | wt 31. 1. |
obieg dla 9. 12.: | - | - | - | - | - | data |
Týn nad Vltavou 709 | Mirovice 743 | Blatná 742.7 | Sušice 742.7 | Vimperk 742.7 | ||
Strakonicko a Protivínsko (742.7, 743, 709) |
[1] | pociąg 88750: 742.420 pociąg 88790: -, pozn: - pociągi 88751, 88753: 742.420 |
[2] | pociąg 88702: - |
[3] | pociąg 88540: po vlaku Mn 88540 ještě odpoledne mimořádná obsluha Strunkovic nad Blanicí (návoz hnojiv z Číčenic) |
[4] | pociąg 88850: Protivín - Strunkovice nad Blanicí a zpět |
[5] | pociąg 88853: 742.739 pl + 742.750 pociągi 88529, 88530, 88540: -, pozn: - |
[6] | pociągi 88529, 88530, 88540: -, pozn: - pociąg 88850: 743.009 |
[7] | pociąg 88529: - |
[8] | pociągi 88853, 88529: 743.009, pozn: nejede, místo toho Mn Protivín - Ražice a Dívčice - Netolice a zpět pociągi 88530, 88540: -, pozn: - |
[9] | pociągi 88529, 88530, 88540: -, pozn: - pociąg 88850: 743.005, pozn: Protivín - Zbytiny |
[10] | pociąg 88750: 742.750 pociąg 88790: -, pozn: - pociągi 88751, 88753: 742.750 |
[11] | pociąg 88701: Strakonice - Radomyšl |
[12] | pociąg 88702: Strakonice - Vimperk (1 vůz) |
[13] | pociąg 88750: - |
[14] | pociąg 88850: Protivín - Zbytiny |
[15] | pociąg 88701: pro 3 vozy do Radomyšle. |
[16] | pociąg 88702: pro vůz do Vimperka. |
[17] | pociąg 88853: Zbytiny - Protivín |
[18] | pociąg 88701: - |
[19] | pociąg 88853: 743.001 pl + 743.009 pociągi 88529, 88530, 88540: 743.009 |