obieg dla 14. 12.: | 40,41 Siculeni (40,41) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień | 12. dzień | 13. dzień | 14. dzień | 15. dzień | 16. dzień | 17. dzień | 18. dzień | 19. dzień | 20. dzień | 21. dzień | 22. dzień | 23. dzień | 24. dzień | 25. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4525 | 4517/4514 | - | 4528 | 5209 | 5202 | 5207/5217 | 1543 | 1541/4513 | 4504 | 5213/5219 | 4501/4508 | 4505/4518/4507 /4512/4526 | 5201/4521 /4520/5215 | 5203/5211 | 4506/4511 | 367 | 366 | 1641/1642 | 4519 | 4502 | 1645 | 1646 | 407/406 | ||
śr 1. 5. | - | - | - | - | śr 1. 5. | |||||||||||||||||||||
cz 2. 5. | cz 2. 5. | |||||||||||||||||||||||||
pi 3. 5. | - | - | - | - | pi 3. 5. | |||||||||||||||||||||
so 4. 5. | - | - | so 4. 5. | |||||||||||||||||||||||
ni 5. 5. | - | - | - | - | - | - | ni 5. 5. | |||||||||||||||||||
po 6. 5. | - | - | - | - | po 6. 5. | |||||||||||||||||||||
wt 7. 5. | wt 7. 5. | |||||||||||||||||||||||||
śr 8. 5. | śr 8. 5. | |||||||||||||||||||||||||
cz 9. 5. | cz 9. 5. | |||||||||||||||||||||||||
pi 10. 5. | pi 10. 5. | |||||||||||||||||||||||||
so 11. 5. | - | - | so 11. 5. | |||||||||||||||||||||||
ni 12. 5. | - | - | - | - | ni 12. 5. | |||||||||||||||||||||
po 13. 5. | po 13. 5. | |||||||||||||||||||||||||
wt 14. 5. | wt 14. 5. | |||||||||||||||||||||||||
śr 15. 5. | śr 15. 5. | |||||||||||||||||||||||||
cz 16. 5. | cz 16. 5. | |||||||||||||||||||||||||
pi 17. 5. | pi 17. 5. | |||||||||||||||||||||||||
so 18. 5. | - | - | so 18. 5. | |||||||||||||||||||||||
ni 19. 5. | - | - | - | - | ni 19. 5. | |||||||||||||||||||||
po 20. 5. | po 20. 5. | |||||||||||||||||||||||||
wt 21. 5. | wt 21. 5. | |||||||||||||||||||||||||
śr 22. 5. | śr 22. 5. | |||||||||||||||||||||||||
cz 23. 5. | cz 23. 5. | |||||||||||||||||||||||||
pi 24. 5. | pi 24. 5. | |||||||||||||||||||||||||
so 25. 5. | - | - | so 25. 5. | |||||||||||||||||||||||
ni 26. 5. | - | - | - | - | ni 26. 5. | |||||||||||||||||||||
po 27. 5. | po 27. 5. | |||||||||||||||||||||||||
wt 28. 5. | wt 28. 5. | |||||||||||||||||||||||||
śr 29. 5. | śr 29. 5. | |||||||||||||||||||||||||
cz 30. 5. | cz 30. 5. | |||||||||||||||||||||||||
pi 31. 5. | pi 31. 5. | |||||||||||||||||||||||||
obieg dla 14. 12.: | - | 4525 | 4517/4514 | - | 4528 | 5209 | 5202 | 5207/5217 | 1543 | 1541/4513 | 4504 | 5213/5219 | 4501/4508 | 4505/4518/4507 /4512/4526 | 5201/4521 /4520/5215 | 5203/5211 | 4506/4511 | 367 | 366 | 1641/1642 | 4519 | 4502 | 1645 | 1646 | 407/406 | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień | 12. dzień | 13. dzień | 14. dzień | 15. dzień | 16. dzień | 17. dzień | 18. dzień | 19. dzień | 20. dzień | 21. dzień | 22. dzień | 23. dzień | 24. dzień | 25. dzień | ||
40,41 Siculeni (40,41) |