obeh pre 5. 4.: | TS 141 (162) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
677/690/685 /680/697 | 921 | 932/937 /922/953 | 934/927 /944/933 | 936/925/926 /949/920/955 | 950/923/928 /931/940 | 696/681/688 /689/676 | 673/692/683 /684/693/672 | ||
po 1. 3. | 162.012 | 162.046 | 162.019 | 162.013 | 162.036 | 162.039 | 162.035 | 162.020 | po 1. 3. |
ut 2. 3. | 162.035 | 162.012 | 162.046 | 162.019 | 162.013 | 162.036 | 162.039 | 162.020 | ut 2. 3. |
st 3. 3. | 162.038 | 162.035 | 162.012 | 162.046 | 162.019 | 162.013 | 162.036 | 162.020 | st 3. 3. |
št 4. 3. | 162.036 162.037 [1] | 162.038 | 162.035 | 162.012 | 162.046 | 162.019 | 162.013 | 162.020 | št 4. 3. |
pi 5. 3. | 162.013 | 162.037 | 162.038 | 162.046 | 162.012 | 162.035 | 162.019 | 371.002 | pi 5. 3. |
so 6. 3. | 162.036 | 162.013 | 162.037 | 162.038 | 162.046 | 162.012 | 162.035 | 371.002 | so 6. 3. |
ne 7. 3. | 162.035 | 162.036 | 162.013 | 162.037 | 162.038 | 162.046 | 162.012 | 371.002 | ne 7. 3. |
po 8. 3. | 162.012 | 162.035 | 162.036 | 162.013 | 162.037 | 162.038 | 162.046 | 162.020 | po 8. 3. |
ut 9. 3. | 162.053 | 162.012 | 162.035 | 162.036 | 162.013 | 162.037 162.037 + 742.113 pk 162.037 [2] | 162.038 | 162.020 | ut 9. 3. |
st 10. 3. | 162.046 | 162.053 | 162.012 | 162.035 | 162.036 | 162.013 | 162.037 | 371.002 | st 10. 3. |
št 11. 3. | 162.037 | 162.046 | 162.053 | 162.012 | 150.222 162.035 [3] | 162.036 | 162.013 | 371.002 | št 11. 3. |
pi 12. 3. | 162.019 | 162.037 | 162.046 | 162.053 | 162.012 | 162.035 | 162.036 | 371.002 | pi 12. 3. |
so 13. 3. | 162.036 | 162.019 | 162.037 | 162.046 | 162.053 | 162.012 | 162.035 | 371.002 | so 13. 3. |
ne 14. 3. | 162.020 | 162.036 | 162.019 | 162.037 pr + 162.053 162.037 [4] | 162.046 | 162.038 | 162.012 | 371.002 | ne 14. 3. |
po 15. 3. | 162.035 | 162.020 | 162.036 | 162.019 | 162.037 | 162.046 | 162.038 | 371.002 | po 15. 3. |
ut 16. 3. | 162.038 | 162.035 | 162.020 | 162.036 | 162.019 | 162.037 | 162.046 | 371.002 | ut 16. 3. |
st 17. 3. | 162.013 | 162.038 | 162.035 [5] | 162.020 | 162.036 | 162.019 162.035 [6] | 162.037 | 371.002 | st 17. 3. |
št 18. 3. | 162.039 | 162.013 | 162.038 | 162.019 | 162.020 | 162.036 | 162.035 | 371.002 371.001 [7] | št 18. 3. |
pi 19. 3. | 162.012 | 162.039 | 162.013 | 162.038 | 162.019 | 162.020 | 162.036 | 162.037 pr + 371.002 371.003 pr + 162.037 371.003 [8] | pi 19. 3. |
so 20. 3. | 162.037 | 162.012 | 162.039 | 162.013 | 162.038 | 162.019 | 162.020 | 371.003 162.036 371.004 [9] | so 20. 3. |
ne 21. 3. | 162.020 | 162.037 | 162.012 | 162.039 | 162.013 | 162.038 | 162.019 | 371.004 | ne 21. 3. |
po 22. 3. | 162.035 | 162.020 | 162.037 | 162.012 | 162.039 | 162.013 | 162.038 | 371.004 | po 22. 3. |
ut 23. 3. | 162.019 | 162.035 | 162.020 | 162.037 | 162.012 | 162.039 | 162.013 | 371.004 | ut 23. 3. |
st 24. 3. | 162.013 162.038 [10] | 162.019 | 162.035 | 162.020 | 162.037 | 162.012 | 162.039 | 371.004 | st 24. 3. |
št 25. 3. | 162.039 | 162.038 | 162.019 | 162.035 | 162.020 | 162.037 | 162.012 | 371.004 | št 25. 3. |
pi 26. 3. | 162.013 | 162.039 | 162.038 | 162.019 | 162.035 | 162.020 | 162.037 | 371.004 | pi 26. 3. |
so 27. 3. | 162.037 [11] | 162.013 | 162.039 | 162.038 [12] | 162.019 162.038 pr + 162.019 162.037 [13] | 162.035 | 162.020 | 371.002 | so 27. 3. |
ne 28. 3. | 162.036 | 162.038 [14] | 162.013 | 162.039 | 150.221 162.038 [15] | 162.037 | 162.035 | 371.002 | ne 28. 3. |
po 29. 3. [16] | 162.019 | 162.036 150.213 [17] | 162.035 [5] | 150.205 [18] | 162.039 [19] | 162.038 150.213 150.205 [20] | 162.037 | 371.002 | po 29. 3. [16] |
ut 30. 3. | 162.037 | 162.019 150.205 [21] | 150.213 162.038 814.097 [22] | 162.019 162.038 162.019 [23] | 163.080 + 162.039 pk [24] | 162.038 150.205 162.038 [25] | 162.035 | 371.002 | ut 30. 3. |
st 31. 3. | 162.019 [26] | 162.019 [27] | 371.002 | st 31. 3. | |||||
obeh pre 5. 4.: | 677/690/685 /680/697 | 921 | 932/937 /922/953 | 934/927 /944/933 | 936/925/926 /949/920/955 | 950/923/928 /931/940 | 696/681/688 /689/676 | 673/692/683 /684/693/672 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | ||
TS 141 (162) |
[1] | vlak 6930: 162.036 vlak 677: 162.037 |
[2] | vlak 950: 162.037 vlak 928: 162.037 + 742.113 pk, pozn: 742.113 Trutnov - Chlumec n. Cidlinou vlak 931: 162.037 |
[3] | vlak 1792: 150.222 vlak 5223: 162.035 |
[4] | vlak 934: 162.037 pr + 162.053 vlaky 927, 944, 933: 162.037 |
[5] | vlak 952: 162.035 |
[6] | vlak 928: 162.019 vlak 940: 162.035 |
[7] | vlak 673: 371.002 vlak 692: 371.001 |
[8] | vlak 673: 162.037 pr + 371.002 vlak 692: 371.003 pr + 162.037 vlak 683: 371.003 |
[9] | vlaky 673, 692: 371.003 vlak 683: 162.036, pozn: Ze stanice Povrly pokračuje ve směru Praha hl.n. Lokomotiva 162 036 z důvodu mimořádnosti vlak 684: 371.004 |
[10] | vlak 1977: 162.013 vlak 697: 162.038 |
[11] | vlak 697: 162.037 |
[12] | vlak 933: 162.038 |
[13] | vlak 949: 162.019 vlak 920: 162.038 pr + 162.019, pozn: Z důvodu poruchy 162 019 odjezd z Hradce Králové s přípřeží 162 038 a s +54 min vlak 955: 162.037, pozn: Z důvodu zpoždění obratového R 920 použita náhradní souprava od brněnského R |
[14] | vlak 921: 162.038 |
[15] | vlaky 936, 925: 150.221 vlak 926: 162.038 |
[16] | 29. 3. - 2. 4. výluka Velký Osek - Hradec Králové |
[17] | vlak 941: 162.036 vlaky 922, 953: 150.213 |
[18] | vlaky 934, 927: 150.205 |
[19] | vlak 5601: 162.039 |
[20] | vlak 950: 162.038 vlaky 928, 931: 150.213 vlak 940: 150.205 |
[21] | vlak 941: 162.019 vlaky 922, 953: 150.205 |
[22] | vlak 952: 150.213 vlaky 930, 929: 162.038 vlak 5634: 814.097 |
[23] | vlaky 934, 927: 162.019 vlak 944: 162.038 vlak 933: 162.019 |
[24] | vlaky 5601, 1792, 5617, 5626, 1796: 163.080 + 162.039 pk |
[25] | vlaky 950, 923: 162.038 vlaky 928, 931: 150.205 vlak 940: 162.038 |
[26] | vlak 929: 162.019 |
[27] | vlak 944: 162.019 |