Umlauf am 10. 3.: | TS 353 (362 + 961) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6421/6423/6422pk /6425/6424pk/6858pk /6865/6455/6456pk /6457/6458pk/6431 | 6430pk/6403/6406pk /1971pk/1970/6413 /6414pk/6429/6432pk /1973pk/1972/6959pk | 6940/6852pk/16923 /16922pk/6861/6860pk /6867/6866pk/6875 /6872pk/6881/6878pk /6887 | 6853/6854pk/6841 /6856pk/6863/6862pk /6869/6868pk/6877 /6874pk/6883/6880pk /16947/16944pk/16949 /16946pk/16951 | 16926pk/16921/16920pk /6859/1942pk/1949 /6864pk/6873/6870pk /6879/6876pk/6885 /6419 | 6400pk/6405/6408pk /6411/6412pk/6415 /6416pk | ||
Mi 1. 1. | 362.017 + 80-30 031 | 362.064 + 80-30 010 [1] | - | 362.128 + 80-30 007 | 362.080 + 80-30 009 | 362.087 + 80-30 006 | Mi 1. 1. |
Do 2. 1. | 362.087 + 80-30 006 | 362.017 + 80-30 031 | 362.064 + 80-30 010 | 362.128 + 80-30 007 | 362.056 + 80-30 026 | 362.080 + 80-30 009 | Do 2. 1. |
Fr 3. 1. | 362.080 + 80-30 009 | 362.087 + 80-30 006 | 362.017 + 80-30 031 | 362.064 + 80-30 010 362.069 + 80-30 008 [2] | 362.128 + 80-30 007 | 362.056 + 80-30 026 | Fr 3. 1. |
Sa 4. 1. | 362.056 + 80-30 026 [3] | 362.080 + 80-30 009 | - | 362.069 + 80-30 008 | 362.087 + 80-30 006 | 362.128 + 80-30 007 | Sa 4. 1. |
So 5. 1. | 362.128 + 80-30 007 [4] | 362.056 + 80-30 026 | - | 362.069 + 80-30 008 [5] | 362.080 + 80-30 009 | 362.087 + 80-30 006 | So 5. 1. |
Mo 6. 1. [6] | 362.082 + 80-30 006 [7] | 362.113 362.128 + 80-30 007 362.056 + 80-30 026 [8] | 362.056 + 80-30 026 810.359 [9] | 642.403 810.549 810.359 [10] | 810.549 362.027 + 80-30 017 [11] | 362.080 + 80-30 009 | Mo 6. 1. [6] |
Di 7. 1. | 362.080 + 80-30 009 362.128 + 80-30 007 [12] | 362.082 + 80-30 006 | 362.056 + 80-30 026 [13] | 640.106 362.128 + 80-30 007 362.080 + 80-30 009 [14] | 809.534 809.239 362.069 + 80-30 008 [15] | 362.027 + 80-30 017 | Di 7. 1. |
Mi 8. 1. | 362.027 + 80-30 010 | 362.128 + 80-30 007 | 362.082 + 80-30 006 | 362.056 + 80-30 026 | 362.080 + 80-30 009 | 362.069 + 80-30 008 | Mi 8. 1. |
Do 9. 1. | 362.069 + 80-30 008 | 362.027 + 80-30 010 | 362.128 + 80-30 007 | 362.017 + 80-30 017 | 362.056 + 80-30 026 | 362.080 + 80-30 009 | Do 9. 1. |
Fr 10. 1. | 362.023 + 80-30 008 [16] | 362.069 + 80-30 008 [17] | 362.027 + 80-30 010 | 362.128 + 80-30 007 | 362.017 + 80-30 017 | 362.056 + 80-30 026 | Fr 10. 1. |
Sa 11. 1. | 362.056 + 80-30 026 | 362.023 + 80-30 008 | - | 362.128 + 80-30 007 | 362.080 + 80-30 009 | 362.017 + 80-30 017 | Sa 11. 1. |
So 12. 1. | 362.017 + 80-30 017 | 362.056 + 80-30 026 | - | 362.128 + 80-30 007 | 362.023 + 80-30 008 | 362.080 + 80-30 009 | So 12. 1. |
Mo 13. 1. | 362.080 + 80-30 031 | 362.017 + 80-30 017 | 362.056 + 80-30 026 | 362.128 + 80-30 007 640.102 362.128 + 80-30 007 [18] | 362.070 + 80-30 006 | 362.023 + 80-30 008 | Mo 13. 1. |
Di 14. 1. | 362.023 + 80-30 008 | 362.080 + 80-30 031 | 362.017 + 80-30 017 | 362.056 + 80-30 026 | 362.128 + 80-30 007 | 362.070 + 80-30 006 | Di 14. 1. |
Mi 15. 1. | 362.070 + 80-30 009 | 362.023 + 80-30 008 | 362.080 + 80-30 031 | 362.017 + 80-30 017 | 362.056 + 80-30 026 | 362.128 + 80-30 007 | Mi 15. 1. |
Do 16. 1. | 362.128 + 80-30 007 | 362.070 + 80-30 009 | 362.023 + 80-30 008 | 362.080 + 80-30 031 | 362.017 + 80-30 017 | 362.056 + 80-30 026 | Do 16. 1. |
Fr 17. 1. | 362.056 + 80-30 026 | 362.128 + 80-30 007 | 362.070 + 80-30 009 | 362.023 + 80-30 008 | 362.080 + 80-30 031 | 362.017 + 80-30 017 | Fr 17. 1. |
Sa 18. 1. | 362.017 + 80-30 017 | 362.056 + 80-30 026 | - | 362.023 + 80-30 008 | 362.128 + 80-30 007 | 362.080 + 80-30 031 | Sa 18. 1. |
So 19. 1. | 362.080 + 80-30 031 | 362.017 + 80-30 017 | - | 362.023 + 80-30 008 | 362.056 + 80-30 026 | 362.128 + 80-30 007 | So 19. 1. |
Mo 20. 1. | 362.054 + 80-30 010 | 362.080 + 80-30 031 | 362.017 + 80-30 017 362.128 + 80-30 007 362.070 + 80-30 009 [19] | 362.023 + 80-30 008 362.070 + 80-30 009 [20] | 362.070 + 80-30 009 362.056 + 80-30 026 [21] | 362.056 + 80-30 026 [22] | Mo 20. 1. |
Di 21. 1. | 362.017 + 80-30 017 | 362.054 + 80-30 010 362.054 + 80-30 026 [23] | 362.080 + 80-30 031 | 362.128 + 80-30 006 | 362.070 + 80-30 009 | 362.056 + 80-30 026 [22] | Di 21. 1. |
Mi 22. 1. | 362.082 + 80-30 010 | 362.017 + 80-30 017 | 362.054 + 80-30 026 | 362.080 + 80-30 031 | 362.128 + 80-30 006 | 362.070 + 80-30 009 | Mi 22. 1. |
Do 23. 1. | 362.070 + 80-30 009 | 362.082 + 80-30 010 | 362.017 + 80-30 017 | 362.054 + 80-30 026 | 362.080 + 80-30 031 | 362.128 + 80-30 006 | Do 23. 1. |
Fr 24. 1. | 362.128 + 80-30 006 | 362.070 + 80-30 009 | 362.082 + 80-30 010 | 362.017 + 80-30 017 | 362.054 + 80-30 026 | 362.080 + 80-30 031 | Fr 24. 1. |
Sa 25. 1. | 362.080 + 80-30 031 | 362.128 + 80-30 006 | - | 362.017 + 80-30 017 | 362.070 + 80-30 009 | 362.054 + 80-30 026 | Sa 25. 1. |
So 26. 1. | 362.054 + 80-30 026 ! | 362.080 + 80-30 031 | - | 810.549 362.017 + 80-30 017 [24] | 362.128 + 80-30 006 | 362.070 + 80-30 009 | So 26. 1. |
Mo 27. 1. | 362.023 + 80-30 008 | 362.054 + 80-30 007 | 362.080 + 80-30 031 | 362.017 + 80-30 017 | 362.082 + 80-30 010 | 362.128 + 80-30 006 | Mo 27. 1. |
Di 28. 1. | 362.128 + 362.082 Sl 362.069 + 80-30 010 [25] | 362.023 + 80-30 008 | 362.054 + 80-30 007 | 362.080 + 80-30 031 | 362.017 + 80-30 017 | 362.069 + 80-30 010 362.128 + 362.082 Sl [26] | Di 28. 1. |
Mi 29. 1. | 362.128 + 80-30 026 | 362.069 + 80-30 010 | 362.023 + 80-30 008 | 362.054 + 80-30 007 | 362.080 + 80-30 031 | 362.017 + 80-30 017 | Mi 29. 1. |
Do 30. 1. | 362.017 + 80-30 017 | 362.128 + 80-30 026 | 362.069 + 80-30 010 | 362.023 + 80-30 008 | 362.054 + 80-30 007 | 362.080 + 80-30 031 | Do 30. 1. |
Fr 31. 1. | 362.080 + 80-30 031 | 362.017 + 80-30 017 | 362.128 + 80-30 026 | 362.069 + 80-30 010 | 362.023 + 80-30 008 | 362.054 + 80-30 007 | Fr 31. 1. |
Umlauf am 10. 3.: | 6421/6423/6422pk /6425/6424pk/6858pk /6865/6455/6456pk /6457/6458pk/6431 | 6430pk/6403/6406pk /1971pk/1970/6413 /6414pk/6429/6432pk /1973pk/1972/6959pk | 6940/6852pk/16923 /16922pk/6861/6860pk /6867/6866pk/6875 /6872pk/6881/6878pk /6887 | 6853/6854pk/6841 /6856pk/6863/6862pk /6869/6868pk/6877 /6874pk/6883/6880pk /16947/16944pk/16949 /16946pk/16951 | 16926pk/16921/16920pk /6859/1942pk/1949 /6864pk/6873/6870pk /6879/6876pk/6885 /6419 | 6400pk/6405/6408pk /6411/6412pk/6415 /6416pk | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | ||
TS 353 (362 + 961) |
[1] | Zug 6430: -, pozn: Nejede. Zug 6409: 362.064 + 80-30 010 |
[2] | Zug 6841: 362.064 + 80-30 010 Züge 6856, 6869: 362.069 + 80-30 008 |
[3] | Zug 6433: 362.056 + 80-30 026 |
[4] | Zug 6969: 362.128 + 80-30 007 Zug 6433: -, pozn: odřeknut |
[5] | Zug 16936: 362.069 + 80-30 008 Züge 16944, 16949, 16946, 16951: -, pozn: odřeknut |
[6] | Námraza na TV, vybrané vlaky jsou přetahovány nezávislou trakcí - oběhy nemusí souhlasit se skutečností |
[7] | Zug 6423: 362.082 + 80-30 006 Züge 6858, 6865: -, pozn: odřeknut |
[8] | Zug 6430: -, pozn: Odřeknut Züge 6403, 6406: 362.113 Zug 1971: 362.128 + 80-30 007 Züge 1970, 6413: 362.056 + 80-30 026 |
[9] | Züge 6940, 6852: 362.056 + 80-30 026 Züge 16923, 16922: -, pozn: Odřeknut Zug 6861: 362.056 + 80-30 026 Zug 6860: -, pozn: Odřeknut Züge 6867, 6866: 810.359, pozn: ÚnL - Teplice Züge 6875, 6872: -, pozn: Zrušen |
[10] | Züge 6854, 6841: 642.403 Züge 6863, 6862: 810.549, pozn: ÚnL - Teplice Züge 6869, 6868: -, pozn: odřeknut Züge 6877, 6874: 810.359 |
[11] | Züge 1942, 6864: -, pozn: odřeknut Züge 6873, 6870: 810.549, pozn: ÚnL - Teplice, dále NAD Zug 6419: 362.027 + 80-30 017 |
[12] | Zug 6421: 362.080 + 80-30 009 Zug 6431: 362.128 + 80-30 007 |
[13] | Züge 6940, 6887: 362.056 + 80-30 026 |
[14] | Zug 6841: 640.106 Zug 6856: 362.128 + 80-30 007 Zug 16951: 362.080 + 80-30 009 |
[15] | Züge 16926, 16921: 809.534 Zug 16920: 809.239 Zug 6859: 362.069 + 80-30 008 |
[16] | Züge 6421, 6422, 6865: 362.023 + 80-30 008 |
[17] | Zug 6403: 362.069 + 80-30 008 |
[18] | Zug 6841: 362.128 + 80-30 007 Züge 6856, 6863: 640.102 Züge 6862, 6869, 6874: 362.128 + 80-30 007 |
[19] | Züge 6940, 6875: 362.017 + 80-30 017 Zug 6872: 362.128 + 80-30 007 Zug 6887: 362.070 + 80-30 009 |
[20] | Züge 6853, 6883: 362.023 + 80-30 008, pozn: střet s osobou v Bohosudově Züge 6880, 16951: 362.070 + 80-30 009 |
[21] | Züge 16921, 6885: 362.070 + 80-30 009 Zug 6419: 362.056 + 80-30 026 |
[22] | Züge 6400, 6416: 362.056 + 80-30 026 |
[23] | Züge 6430, 1971, 6413, 6432: 362.054 + 80-30 010 Züge 1973, 6959: 362.054 + 80-30 026 |
[24] | Züge 6855, 16931: 810.549 Zug 16933: 362.017 + 80-30 017 |
[25] | Züge 6421, 6865: 362.128 + 362.082 Sl Zug 6455: 362.069 + 80-30 010 |
[26] | Züge 6400, 6408: 362.069 + 80-30 010 Zug 6411: 362.128 + 362.082 Sl |