oběh pro 10. 3.: | TS 353 (362 + 961) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6421/6423/6422pk /6425/6424pk/6858pk /6865/6455/6456pk /6457/6458pk/6431 | 6430pk/6403/6406pk /1971pk/1970/6413 /6414pk/6429/6432pk /1973pk/1972/6959pk | 6940/6852pk/16923 /16922pk/6861/6860pk /6867/6866pk/6875 /6872pk/6881/6878pk /6887 | 6853/6854pk/6841 /6856pk/6863/6862pk /6869/6868pk/6877 /6874pk/6883/6880pk /16947/16944pk/16949 /16946pk/16951 | 16926pk/16921/16920pk /6859/1942pk/1949 /6864pk/6873/6870pk /6879/6876pk/6885 /6419 | 6400pk/6405/6408pk /6411/6412pk/6415 /6416pk | ||
ne 15. 12. | 362.056 + 80-30 026 | 162.097 + 80-30 010 | - | 640.106 | 362.087 + 80-30 007 | 162.061 + 80-30 008 | ne 15. 12. |
po 16. 12. | 362.128 + 80-30 008 | 362.056 + 80-30 026 362.082 362.056 + 80-30 026 [1] | 162.097 + 80-30 010 | 362.017 + 80-30 031 | 362.080 + 80-30 009 | 362.087 + 80-30 007 | po 16. 12. |
út 17. 12. | 362.087 + 80-30 007 | 362.128 + 80-30 008 | 362.056 + 80-30 026 | 162.097 + 80-30 010 | 362.017 + 80-30 031 | 362.080 + 80-30 009 | út 17. 12. |
st 18. 12. | 362.080 + 80-30 009 | 362.087 + 80-30 006 | 362.128 + 80-30 008 | 362.056 + 80-30 026 | 162.097 + 80-30 010 | 362.017 + 80-30 031 | st 18. 12. |
čt 19. 12. | 162.097 + 80-30 010 | 362.080 + 80-30 009 | 362.087 + 80-30 006 | 362.128 + 80-30 008 | 362.056 + 80-30 026 | 362.017 + 80-30 031 | čt 19. 12. |
pá 20. 12. | 362.017 + 80-30 031 | 162.097 + 80-30 010 | 362.080 + 80-30 009 | 362.069 + 80-30 006 | 362.128 + 80-30 008 | 362.056 + 80-30 026 | pá 20. 12. |
so 21. 12. | 362.056 + 80-30 026 | 362.017 + 80-30 031 | - | 362.069 + 80-30 006 | 162.097 + 80-30 010 | 362.128 + 80-30 008 | so 21. 12. |
ne 22. 12. | 362.128 + 80-30 007 | 362.056 + 80-30 026 | - | 362.069 + 80-30 006 | 362.017 + 80-30 031 | 162.097 + 80-30 010 | ne 22. 12. |
po 23. 12. | 362.064 + 80-30 010 | 362.128 + 80-30 007 | 362.056 + 80-30 026 | 362.069 + 80-30 006 | 362.080 + 80-30 009 | 362.017 + 80-30 031 | po 23. 12. |
út 24. 12. | [2] | 362.064 + 80-30 010 | - | 362.069 + 80-30 006 | 362.128 + 80-30 007 [3] | 362.080 + 80-30 009 [4] | út 24. 12. |
st 25. 12. | 362.017 + 80-30 031 | 362.128 + 80-30 007 [5] | - | 362.069 + 80-30 006 | 362.064 + 80-30 010 [6] | 362.080 + 80-30 009 | st 25. 12. |
čt 26. 12. | 362.080 + 80-30 009 | 362.017 + 80-30 031 | - | 362.069 + 80-30 006 | 362.128 + 80-30 007 | 362.064 + 80-30 010 | čt 26. 12. |
pá 27. 12. | 362.064 + 80-30 010 | 362.080 + 80-30 009 | 362.017 + 80-30 031 | 362.069 + 80-30 006 | 362.056 + 80-30 026 | 362.128 + 80-30 007 | pá 27. 12. |
so 28. 12. | 362.128 + 80-30 007 | 362.064 + 80-30 010 | - | 362.069 + 80-30 006 | 362.080 + 80-30 009 | 362.056 + 80-30 026 | so 28. 12. |
ne 29. 12. | 362.056 + 80-30 026 | 362.128 + 80-30 007 | - | 362.069 + 80-30 006 | 362.064 + 80-30 010 | 362.080 + 80-30 009 | ne 29. 12. |
po 30. 12. | 362.080 + 80-30 009 | 362.056 + 80-30 026 | 362.128 + 80-30 007 | 362.087 + 80-30 006 | 362.017 + 80-30 031 | 362.064 + 80-30 010 | po 30. 12. |
út 31. 12. | 362.064 + 80-30 010 [7] | 362.080 + 80-30 009 | 362.056 + 80-30 026 | 362.128 + 80-30 007 | 362.087 + 80-30 006 | 362.017 + 80-30 031 | út 31. 12. |
oběh pro 10. 3.: | 6421/6423/6422pk /6425/6424pk/6858pk /6865/6455/6456pk /6457/6458pk/6431 | 6430pk/6403/6406pk /1971pk/1970/6413 /6414pk/6429/6432pk /1973pk/1972/6959pk | 6940/6852pk/16923 /16922pk/6861/6860pk /6867/6866pk/6875 /6872pk/6881/6878pk /6887 | 6853/6854pk/6841 /6856pk/6863/6862pk /6869/6868pk/6877 /6874pk/6883/6880pk /16947/16944pk/16949 /16946pk/16951 | 16926pk/16921/16920pk /6859/1942pk/1949 /6864pk/6873/6870pk /6879/6876pk/6885 /6419 | 6400pk/6405/6408pk /6411/6412pk/6415 /6416pk | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | ||
TS 353 (362 + 961) |
[1] | vlaky 6403, 6406: 362.056 + 80-30 026 vlaky 1971, 1970: 362.082 vlak 6413: 362.056 + 80-30 026 |
[2] | vlak 6969: Nejede. |
[3] | vlak 6411: 362.128 + 80-30 007 vlak 6419: -, pozn: Nejede. |
[4] | vlak 6407: 362.080 + 80-30 009 vlaky 6418, 6966: -, pozn: Nejede. |
[5] | vlak 6430: -, pozn: Nejede. vlak 6406: 362.128 + 80-30 007 |
[6] | vlak 6940: -, pozn: Nejede. vlak 6411: 362.064 + 80-30 010 |
[7] | vlak 6858: 362.064 + 80-30 010 vlak 6431: -, pozn: Nejede. |