plan for 11. 12.: | TS 441 (440) | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6849/6800/6807 /6810/6817/6820 /6827/6830/6837 | 6842/6805 /6808/6815 | 6802/6809/6812 /6819/6822/6829 /6832 | 6818/6825 /6828/6835 | 6803/6806/6813 /6816/6823/6826 /6833/6846 | 6801/6804/6811 /6814/6821/6824 /6831 | ||
thu 1. 4. | 440.007 | 440.005 | 440.004 [1] | 440.004 [2] | 440.002 | 440.006 | thu 1. 4. |
fri 2. 4. | 440.003 | 440.002 | 440.005 | 440.004 | 440.007 | fri 2. 4. | |
sat 3. 4. | 440.006 | 440.004 | 440.002 | 440.003 | 440.005 | sat 3. 4. | |
sun 4. 4. | 440.007 + 440.004 pk 440.004 [3] | 440.003 | 844.004 440.007 [4] | 440.002 | 440.006 | sun 4. 4. | |
mon 5. 4. | 440.003 | 440.002 [5] | 440.006 | 440.002 [6] | 440.007 | 440.005 | mon 5. 4. |
tue 6. 4. | 440.006 | 440.003 440.005 [7] | 440.002 | 440.004 | 440.007 | tue 6. 4. | |
wed 7. 4. | 440.007 | 440.006 | 440.003 163.078 [8] | 440.003 [9] | 440.002 | 440.004 | wed 7. 4. |
thu 8. 4. | 440.004 [10] | 440.007 | 440.006 | 440.004 [2] | 440.003 | 440.002 | thu 8. 4. |
fri 9. 4. | 440.002 | 440.003 | 440.007 [11] | 440.007 [12] | 440.006 | 440.004 | fri 9. 4. |
sat 10. 4. | 440.003 | 440.006 | 440.004 | 440.007 | 440.002 | sat 10. 4. | |
sun 11. 4. | 440.005 | 440.003 | 440.002 | 440.004 | 440.007 | sun 11. 4. | |
mon 12. 4. | 440.007 | 440.005 | 440.006 | 440.002 | 440.004 | mon 12. 4. | |
tue 13. 4. | 440.004 | 440.007 | 440.005 440.002 [13] | 440.005 [14] | 440.003 | 440.002 [15] | tue 13. 4. |
wed 14. 4. | 440.002 | 440.004 | 440.003 [16] | 440.007 | 440.005 | 440.003 [17] | wed 14. 4. |
thu 15. 4. | 440.003 | 440.002 | 440.004 | 440.007 ! | 440.005 | thu 15. 4. | |
fri 16. 4. | 440.005 | 440.007 | 440.002 | 440.004 | 440.003 | fri 16. 4. | |
sat 17. 4. | 440.003 ! | 440.005 ! | 440.007 ! | 440.002 ! | 440.004 ! | sat 17. 4. | |
sun 18. 4. | 440.006 | 440.007 [18] | 440.004 | 440.007 [19] | 440.003 | 440.002 | sun 18. 4. |
mon 19. 4. | 440.002 | 440.006 | 440.007 | 440.004 ! | 440.005 | 440.003 | mon 19. 4. |
tue 20. 4. | 844.027 [20] | 440.002 ! | 440.006 ! | 440.007 ! | 440.005 ! | tue 20. 4. | |
wed 21. 4. | 440.007 | 440.005 | 440.003 | 440.006 | 440.004 | 440.002 | wed 21. 4. |
thu 22. 4. | 440.003 | 440.005 [21] | 440.005 [22] | 440.006 ! | 440.004 | thu 22. 4. | |
fri 23. 4. | [23] | 440.003 ! | 440.005 ! | fri 23. 4. | |||
sat 24. 4. | 440.004 | 440.002 | 440.006 | 440.003 | 440.005 | sat 24. 4. | |
sun 25. 4. | 440.007 | 440.003 | 440.002 | 440.006 | 440.004 | sun 25. 4. | |
mon 26. 4. | 440.004 ! | 440.007 | 440.003 | 440.002 | 440.006 | mon 26. 4. | |
tue 27. 4. | 440.004 | 440.005 | 440.007 | 440.003 | 440.002 | tue 27. 4. | |
wed 28. 4. | 440.002 | 440.004 | 440.005 | 440.003 | 440.007 | wed 28. 4. | |
thu 29. 4. | 440.007 | 440.002 | 440.004 440.003 [24] | 440.004 [2] | 440.005 | 440.003 [25] | thu 29. 4. |
fri 30. 4. | 440.003 | 440.007 844.029 440.007 [26] | 440.002 | 440.004 844.029 [27] | 440.005 | fri 30. 4. | |
plan for 11. 12.: | 6849/6800/6807 /6810/6817/6820 /6827/6830/6837 | 6842/6805 /6808/6815 | 6802/6809/6812 /6819/6822/6829 /6832 | 6818/6825 /6828/6835 | 6803/6806/6813 /6816/6823/6826 /6833/6846 | 6801/6804/6811 /6814/6821/6824 /6831 | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | ||
TS 441 (440) |
[1] | train 6802: 440.004 |
[2] | train 6812: 440.004 |
[3] | train 6807: 440.007 + 440.004 pk train 6810: 440.004 |
[4] | train 6802: -, pozn: Porucha v úseku Most - Třebušice, odřeknut v úseku Most - Kadaň-Prunéřov train 6809: 844.004 train 6812: 440.007 |
[5] | train 6808: 440.002 |
[6] | train 6828: 440.002 |
[7] | train 6805: 440.003 train 6815: 440.005 |
[8] | train 6802: 440.003 trains 6824, 6831: 163.078 |
[9] | train 6812: 440.003 |
[10] | train 6807: 440.004 |
[11] | train 6809: 440.007 |
[12] | train 6812: 440.007 |
[13] | train 6802: 440.005 train 6814: 440.002 |
[14] | train 6812: 440.005 |
[15] | train 6804: 440.002 |
[16] | train 6814: 440.003 |
[17] | train 6804: 440.003 |
[18] | train 6805: 440.007 |
[19] | train 6828: 440.007 |
[20] | train 6810: Nepravidelnosti v dopravě - vlak 6810 veden ze stanice HV 844.027 do stanice Ústí nad Labem hl.n. |
[21] | train 6808: 440.005 |
[22] | train 6809: 440.005 |
[23] | train 6810: Porucha elektrické jednotky v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina |
[24] | train 6802: 440.004 train 6824: 440.003 |
[25] | train 6801: 440.003 |
[26] | train 6844: 440.007 train 6805: 844.029, pozn: Do stanice Děčín Hl.n. přijela jednotka 844.029 train 6808: 440.007 |
[27] | train 6803: 440.004 train 6806: 844.029, pozn: Vlak 6806 veden ze stanice Děčín hl.n. náhradní soupravou 844.029 z důvodu zpoždění vlaku 6803 (+50) |