datum | TS 441 (440) | datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os 6840 | Os 6849 | Os 6800 | Os 6807 | Os 6800 | Os 6807 | Os 6810 | Os 6817 | Os 6820 | Os 6827 | Os 6820 | Os 6827 | Os 6830 | Os 6837 | Os 6843 | Os 6844 | Os 6805 | Os 6808 | Os 6815 | Os 6818 | Os 6825 | Os 6828 | Os 6835 | Os 6848 | Os 6842 | Os 6805 | Os 6808 | Os 6815 | Os 6841 | Os 6802 | Os 6809 | Os 6814 | Os 6821 | Os 6824 | Os 6831 | Os 6812 | Os 6819 | Os 6822 | Os 6829 | Os 6832 | Os 6812 | Os 6819 | Os 6822 | Os 6829 | Os 6832 | Sv 6893 | Os 6818 | Os 6825 | Os 6828 | Os 6835 | Os 6848 | Sv 6892 | Os 6803 | Os 6803 | Os 6806 | Os 6813 | Os 6816 | Os 6823 | Os 6816 | Os 6823 | Os 6826 | Os 6833 | Os 6846 | Os 6801 | Os 6804 | Os 6811 | Os 6801 | Os 6804 | Os 6811 | Os 6814 | Os 6821 | Os 6824 | Os 6831 | ||
ne 13. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 13. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 14. 12. | - | - | - | - | 440.005 | - | - | 440.001 | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | 440.004 | - | - | - | - | - | 440.002 | - | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | - | - | po 14. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 15. 12. | - | - | - | - | 440.007 | - | - | 440.005 | - | - | - | - | 440.001 | - | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | 440.004 | - | - | 440.002 | - | - | - | - | - | - | - | út 15. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 16. 12. | - | - | - | - | 440.002 | - | - | 440.007 | - | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | - | 440.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.006 | 440.004 | - | - | - | - | - | - | - | st 16. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 17. 12. | - | - | - | - | 440.004 | - | - | 440.002 | - | - | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | - | - | 440.001 | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | čt 17. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 18. 12. | - | - | - | - | 440.006 | - | - | 440.004 | - | - | - | - | 440.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.005 | - | - | 440.001 | - | - | - | - | - | - | - | pá 18. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 19. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 19. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 20. 12. | 440.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.007 | - | 440.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 753.301 440.001 pk |
- | - | 440.001 | - | - | - | - | - | 440.004 | ne 20. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 21. 12. | - | - | - | - | 440.007 | - | - | 440.002 | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | 440.004 | - | - | - | - | - | 440.005 | - | - | - | 440.001 | - | - | - | - | - | - | - | po 21. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 22. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 22. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 23. 12. | - | - | - | - | - | - | 440.001 | - | - | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 840.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 23. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 24. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 24. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 25. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 25. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 26. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 26. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 27. 12. | 440.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.003 | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.002 | - | - | - | - | - | 440.005 | ne 27. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 28. 12. | - | - | - | - | 440.005 | - | - | 440.001 | - | - | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | 440.003 | - | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | 440.002 | - | - | - | - | - | - | - | po 28. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 29. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 29. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 30. 12. | - | - | - | - | 440.001 | - | - | 440.007 | - | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | 440.002 | - | - | - | 440.003 | - | - | - | - | - | - | - | st 30. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 31. 12. | - | - | - | - | 440.003 | - | - | 440.001 | - | - | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | 440.002 | - | - | - | - | - | - | - | čt 31. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
datum | Os 6840 | Os 6849 | Os 6800 | Os 6807 | Os 6800 | Os 6807 | Os 6810 | Os 6817 | Os 6820 | Os 6827 | Os 6820 | Os 6827 | Os 6830 | Os 6837 | Os 6843 | Os 6844 | Os 6805 | Os 6808 | Os 6815 | Os 6818 | Os 6825 | Os 6828 | Os 6835 | Os 6848 | Os 6842 | Os 6805 | Os 6808 | Os 6815 | Os 6841 | Os 6802 | Os 6809 | Os 6814 | Os 6821 | Os 6824 | Os 6831 | Os 6812 | Os 6819 | Os 6822 | Os 6829 | Os 6832 | Os 6812 | Os 6819 | Os 6822 | Os 6829 | Os 6832 | Sv 6893 | Os 6818 | Os 6825 | Os 6828 | Os 6835 | Os 6848 | Sv 6892 | Os 6803 | Os 6803 | Os 6806 | Os 6813 | Os 6816 | Os 6823 | Os 6816 | Os 6823 | Os 6826 | Os 6833 | Os 6846 | Os 6801 | Os 6804 | Os 6811 | Os 6801 | Os 6804 | Os 6811 | Os 6814 | Os 6821 | Os 6824 | Os 6831 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 441 (440) |