obieg dla 12. 12.: | TS 461 (440) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6849/6800/6807 /6810/6817/6820 /6827/6830/6837 | 6842/6805 /6808/6815 | 6802/6809/6812 /6819/6822/6829 /6832 | 6818/6825 /6828/6835 | 6803/6806/6813 /6816/6823/6826 /6833/6846 | 6801/6804/6811 /6814/6821/6824 /6831 | ||
pi 1. 5. | pi 1. 5. | ||||||
so 2. 5. | 440.007 | 440.004 | 440.001 | 440.002 | 440.006 | 440.003 | so 2. 5. |
ni 3. 5. | 440.002 | 440.006 | 440.004 | 440.005 | 440.007 | ni 3. 5. | |
po 4. 5. | 440.006 | 440.002 | 440.003 | 440.007 | 440.004 | 440.005 | po 4. 5. |
wt 5. 5. | 440.003 | 440.006 | 440.002 | 440.007 | 440.004 | wt 5. 5. | |
śr 6. 5. | 440.004 | śr 6. 5. | |||||
cz 7. 5. | 440.007 | 440.002 | 440.003 | 440.006 | 440.004 | 440.005 | cz 7. 5. |
pi 8. 5. | 440.006 | 440.004 | 440.001 | 440.003 | 440.002 | 440.007 | pi 8. 5. |
so 9. 5. | 440.003 | 440.002 | 440.004 | 440.007 | 440.001 | 440.006 | so 9. 5. |
ni 10. 5. | 440.007 | 440.001 | 440.006 | 440.004 | 440.003 | ni 10. 5. | |
po 11. 5. | po 11. 5. | ||||||
wt 12. 5. | wt 12. 5. | ||||||
śr 13. 5. | śr 13. 5. | ||||||
cz 14. 5. | 440.004 | 440.007 | 440.003 | 162.054 440.002 [1] | 440.006 | 440.005 | cz 14. 5. |
pi 15. 5. | pi 15. 5. | ||||||
so 16. 5. | so 16. 5. | ||||||
ni 17. 5. | 440.007 | 440.003 | 440.002 | 440.001 | 440.006 | 440.004 | ni 17. 5. |
po 18. 5. | 440.003 | 440.007 | 440.001 | 440.004 | 440.002 | 440.006 | po 18. 5. |
wt 19. 5. | 440.006 | 440.003 | 440.007 | 440.001 | 440.004 | 440.002 | wt 19. 5. |
śr 20. 5. | 440.002 | 440.006 | 440.003 | 440.001 | 440.004 | śr 20. 5. | |
cz 21. 5. | 440.004 | 440.002 | 440.006 | 440.007 | 440.001 | cz 21. 5. | |
pi 22. 5. | 440.001 | 440.004 440.003 [2] | 440.003 [3] | 440.004 [4] | 440.005 | 440.007 | pi 22. 5. |
so 23. 5. | 440.004 | 440.005 | 440.006 | 440.003 | 440.001 | so 23. 5. | |
ni 24. 5. | 440.005 | 440.003 | 440.002 | 440.007 | 440.004 | ni 24. 5. | |
po 25. 5. | 440.004 | 440.005 | 440.006 | 440.003 | 440.002 | po 25. 5. | |
wt 26. 5. | 440.006 | 440.004 | 440.005 | 440.007 | 440.003 | 440.002 | wt 26. 5. |
śr 27. 5. | 440.002 | 440.006 | 440.004 | 440.005 | 440.007 | 440.003 | śr 27. 5. |
cz 28. 5. | 440.003 | 440.001 | 440.006 | 440.004 | 440.005 | cz 28. 5. | |
pi 29. 5. | 440.007 | 440.003 | 440.001 | 440.004 | 440.005 | pi 29. 5. | |
so 30. 5. | 440.003 | 440.004 | 440.005 | 440.007 | 440.006 | so 30. 5. | |
ni 31. 5. | 440.001 | 440.007 | 440.004 | 440.005 | 440.003 | ni 31. 5. | |
obieg dla 12. 12.: | 6849/6800/6807 /6810/6817/6820 /6827/6830/6837 | 6842/6805 /6808/6815 | 6802/6809/6812 /6819/6822/6829 /6832 | 6818/6825 /6828/6835 | 6803/6806/6813 /6816/6823/6826 /6833/6846 | 6801/6804/6811 /6814/6821/6824 /6831 | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | ||
TS 461 (440) |
[1] | pociągi 6812, 6819: 162.054 pociąg 6822: 440.002 |
[2] | pociąg 6805: 440.004 pociąg 6835: 440.003 |
[3] | pociąg 6802: 440.003 |
[4] | pociąg 6832: 440.004 |