obieg dla 14. 12.: | TS 661 (640.1) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6818/6825 /6828/6835 | 6801/6804/6811 /6814/6821/6824 /6831 | 6849/6800/6807 /6810/6817/6820 /6827/6830/6837 | 6802/6809/6812 /6819/6822/6829 /6832/6893 | 16924/6855/16928 /16931/16930/16933 /16932/16935/16934 /16937/16936/16939 /16938/16941/16940 /16943/16942/16947 /16944/16949/16946 /16951 | 6803/6806/6813 /6816/6823/6826 /6833/6846 | 6842/6805 /6808/6815 | ||
ni 1. 12. | 640.103 | 640.102 | 640.105 | 640.101 | 362.082 + 80-30 009 | 640.106 | 640.104 | ni 1. 12. |
po 2. 12. | 640.104 | 640.105 | 362.082 + 80-30 009 | 640.102 [1] | 640.103 | 640.106 | 640.101 | po 2. 12. |
wt 3. 12. | 640.101 | 640.104 | 640.105 | 362.082 + 80-30 009 | 640.102 | 640.103 | 640.106 | wt 3. 12. |
śr 4. 12. | 640.106 362.017 + 80-30 031 [2] | 640.101 | 640.104 | 640.105 | 362.082 + 80-30 009 | 640.102 | 640.103 | śr 4. 12. |
cz 5. 12. | 640.103 | 362.017 + 80-30 031 | 640.101 [3] | 640.104 | 640.105 362.080 + 80-30 006 [4] | 362.082 + 80-30 009 | 640.102 | cz 5. 12. |
pi 6. 12. | 640.106 | 640.103 | 362.017 + 80-30 031 [5] | 640.101 | 640.104 | 362.080 + 80-30 006 | 362.082 + 80-30 009 | pi 6. 12. |
so 7. 12. | 362.082 + 80-30 009 [6] | 640.106 | 640.103 | 640.102 | 640.101 | 640.104 | 362.080 + 80-30 006 | so 7. 12. |
ni 8. 12. | 362.080 + 80-30 006 | 640.103 | 362.082 + 80-30 009 | 640.106 | 640.101 | 640.102 | 640.104 | ni 8. 12. |
po 9. 12. | 640.104 | 362.082 + 80-30 009 | 640.101 | 640.103 | 362.080 + 80-30 006 362.017 + 80-30 031 [7] | 640.102 | 640.106 | po 9. 12. |
wt 10. 12. | 640.106 | 640.104 | 362.082 + 80-30 009 362.080 + 80-30 006 [8] | 640.101 | 640.103 | 362.017 + 80-30 031 | 640.102 | wt 10. 12. |
śr 11. 12. | 640.102 | 640.106 | 640.104 | 362.080 + 80-30 006 | 640.101 362.082 + 80-30 009 640.101 [9] | 640.103 | 362.017 + 80-30 031 | śr 11. 12. |
cz 12. 12. | 362.017 + 80-30 031 | 640.102 | 640.106 | 640.104 | 362.080 + 80-30 006 | 640.101 | 640.103 | cz 12. 12. |
pi 13. 12. | 640.103 | 362.017 + 80-30 031 | 640.102 | 640.106 | 640.104 | 362.080 + 80-30 006 362.082 + 80-30 009 [10] | 640.101 | pi 13. 12. |
so 14. 12. | 640.101 | 640.103 | 362.017 + 80-30 031 | 640.102 | 640.106 | 640.104 | 362.082 + 80-30 009 | so 14. 12. |
obieg dla 14. 12.: | 6818/6825 /6828/6835 | 6801/6804/6811 /6814/6821/6824 /6831 | 6849/6800/6807 /6810/6817/6820 /6827/6830/6837 | 6802/6809/6812 /6819/6822/6829 /6832/6893 | 16924/6855/16928 /16931/16930/16933 /16932/16935/16934 /16937/16936/16939 /16938/16941/16940 /16943/16942/16947 /16944/16949/16946 /16951 | 6803/6806/6813 /6816/6823/6826 /6833/6846 | 6842/6805 /6808/6815 | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | ||
TS 661 (640.1) |
[1] | pociąg 6857: 640.102 |
[2] | pociąg 6800: 640.106 pociąg 6830: 362.017 + 80-30 031 |
[3] | pociąg 6855: 640.101 |
[4] | pociąg 6802: 640.105 pociąg 6832: 362.080 + 80-30 006 |
[5] | pociąg 16924: 362.017 + 80-30 031 |
[6] | pociąg 6818: 362.082 + 80-30 009 |
[7] | pociąg 6841: 362.080 + 80-30 006 pociąg 6822: 362.017 + 80-30 031 |
[8] | pociąg 16924: 362.082 + 80-30 009 pociąg 6872: 362.080 + 80-30 006 |
[9] | pociąg 6841: 640.101 pociągi 6802, 6809: 362.082 + 80-30 009 pociąg 6822: 640.101 |
[10] | pociąg 6803: 362.080 + 80-30 006 pociągi 6826, 6833: 362.082 + 80-30 009 |