oběh pro 10. 3.: | TS 680 (650.2) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den |
---|---|---|---|---|---|---|
5902/5903/5918 /5915/5952/5919 /5954/5925 | 5933/5904/5907 /5912/5913/5920 /5917/5926/5953 /5956 | 5900/5901/5908 /5911/8356/8363 /8364/8369 | 8391/8340/8343 /8346/8349/8352 /8355/8354/5916 /5941/5922/5923 /5934 | 5931/8342/8345 /8362/8367/8368 /8375/8372/8377 /8374/8379/8376 | ||
st 5. 3. | 650.231 | 650.226 | 650.230 | 650.227 | 650.228 | st 5. 3. |
čt 6. 3. | 650.229 [1] | 650.231 | 650.226 | 650.229 650.230 [2] | 650.227 | čt 6. 3. |
pá 7. 3. | 650.227 ! | 650.229 | 650.231 ! | 650.226 ! | 650.230 ! | pá 7. 3. |
so 8. 3. | - | so 8. 3. | ||||
ne 9. 3. | 650.230 | 650.229 | - | 650.231 | 650.228 | ne 9. 3. |
po 10. 3. | 650.230 | 650.229 | 650.227 | 650.228 | 650.231 | po 10. 3. |
út 11. 3. | 650.231 ! | 650.230 ! | 650.229 ! | 650.227 ! | 650.228 ! | út 11. 3. |
st 12. 3. | st 12. 3. | |||||
oběh pro 10. 3.: | 5902/5903/5918 /5915/5952/5919 /5954/5925 | 5933/5904/5907 /5912/5913/5920 /5917/5926/5953 /5956 | 5900/5901/5908 /5911/8356/8363 /8364/8369 | 8391/8340/8343 /8346/8349/8352 /8355/8354/5916 /5941/5922/5923 /5934 | 5931/8342/8345 /8362/8367/8368 /8375/8372/8377 /8374/8379/8376 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | ||
TS 680 (650.2) |
[1] | vlak 5902: 650.229 |
[2] | vlak 8340: 650.229 vlak 8343: 650.230 |