datum | TS 451 (440) | datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os 6223 | Os 6222 | Os 5612 | Os 6227 | Os 6228 | Os 6233 | Os 6232 | Os 6226 | Os 6231 | Sp 1468pk | Sp 1468 | Os 5613 | Os 5622 | Os 6237 | Os 6234 | Os 6239 | Os 6236 | Os 5617 | Os 5628 | Os 6241 | Os 6238 | Os 6245 | Os 6242 | Os 6247 | Os 6244 | Os 5625 | Os 5636 | Os 6249 | Os 6246 | Os 6253 | Os 6250 | Sp 1481pk | Sp 1484 | Os 6259 | Os 6254 | Os 6257 | Os 6206 | Sv 21891 | Sv 21890 | Os 6203 | Sp 1464 | Os 6273 | Os 6235 | Sp 1470pk | Os 6239 | Os 6236 | Os 6243 | Os 6240 | Os 6247 | Os 6244 | Os 6251 | Os 6248 | Os 6231 | Sp 1468 | Os 5613 | Os 5622 | Os 6237 | Os 6234 | Os 6255 | Os 6252 | Os 6257 | Os 6206 | Os 6259 | Os 6254 | Os 6278 | Os 6201 | Os 6203 | Os 6202 | Os 6203 | Os 6202 | Sp 1465 | Os 6204 | Sp 1467 | Sp 1470př Pce-HK | Sp 1469 | Sp 1472 | Sp 1471 | Sp 1474 | Sp 1475 | Sp 1478 | Sp 1479 | Sp 1482 | Sp 1481př HK-Pce | Sp 1484 | Os 6200 | Os 6271 | Os 6229 | Os 6230 | Os 6270 | Os 6275 | Os 6272 | Os 6277 | Os 6274 | Os 6279 | Sp 1481pk | Sp 1484 | Os 6223 | Os 6222 | Os 5611 | Os 5616 | Os 6233 | Sp 1886 | Os 6235 | Os 6232 | Os 5615 | Os 5624 | Os 6241 | Os 6238 | Os 6243 | Os 6240 | Os 5621 | Os 5632 | Os 6249 | Os 6246 | Os 6251 | Os 6248 | Os 5605 | Os 5638 | Os 5629 | ||
po 1. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 1. 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 2. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 2. 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 3. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 3. 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 4. 2. | 440.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.009 | - | - | - | - | 440.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 4. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 5. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 5. 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 6. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 6. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 7. 2. | - | - | - | - | - | - | 440.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 7. 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 8. 2. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.008 | 440.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 8. 2. [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 9. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.011 | 440.011 | - | 440.008 | 440.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 9. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 10. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.053 | 814.053 | 440.009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 10. 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 11. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.012 | - | - | - | - | - | 440.008 | - | 440.010 | 440.009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 11. 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 12. 2. [2] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.009 | - | - | - | - | - | 440.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.012 | 440.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 12. 2. [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 13. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 13. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 14. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 14. 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 15. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 15. 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 16. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 16. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 17. 2. | 440.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.009 | 440.009 | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.010 | - | - | - | 440.010 | 440.010 | - | 440.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 17. 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 18. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 18. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 19. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 19. 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 20. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.012 | so 20. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 21. 2. | - | - | - | - | - | - | 440.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.011 | - | ne 21. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 22. 2. [3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.010 | - | 440.009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 22. 2. [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 23. 2. [3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 23. 2. [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 24. 2. [3] | - | 440.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.010 | - | 440.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 24. 2. [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 25. 2. [3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.009 | - | 440.010 | 440.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 25. 2. [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 26. 2. [3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 26. 2. [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 27. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.008 | 440.008 | 440.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.012 | so 27. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 28. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 28. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
datum | Os 6223 | Os 6222 | Os 5612 | Os 6227 | Os 6228 | Os 6233 | Os 6232 | Os 6226 | Os 6231 | Sp 1468pk | Sp 1468 | Os 5613 | Os 5622 | Os 6237 | Os 6234 | Os 6239 | Os 6236 | Os 5617 | Os 5628 | Os 6241 | Os 6238 | Os 6245 | Os 6242 | Os 6247 | Os 6244 | Os 5625 | Os 5636 | Os 6249 | Os 6246 | Os 6253 | Os 6250 | Sp 1481pk | Sp 1484 | Os 6259 | Os 6254 | Os 6257 | Os 6206 | Sv 21891 | Sv 21890 | Os 6203 | Sp 1464 | Os 6273 | Os 6235 | Sp 1470pk | Os 6239 | Os 6236 | Os 6243 | Os 6240 | Os 6247 | Os 6244 | Os 6251 | Os 6248 | Os 6231 | Sp 1468 | Os 5613 | Os 5622 | Os 6237 | Os 6234 | Os 6255 | Os 6252 | Os 6257 | Os 6206 | Os 6259 | Os 6254 | Os 6278 | Os 6201 | Os 6203 | Os 6202 | Os 6203 | Os 6202 | Sp 1465 | Os 6204 | Sp 1467 | Sp 1470př Pce-HK | Sp 1469 | Sp 1472 | Sp 1471 | Sp 1474 | Sp 1475 | Sp 1478 | Sp 1479 | Sp 1482 | Sp 1481př HK-Pce | Sp 1484 | Os 6200 | Os 6271 | Os 6229 | Os 6230 | Os 6270 | Os 6275 | Os 6272 | Os 6277 | Os 6274 | Os 6279 | Sp 1481pk | Sp 1484 | Os 6223 | Os 6222 | Os 5611 | Os 5616 | Os 6233 | Sp 1886 | Os 6235 | Os 6232 | Os 5615 | Os 5624 | Os 6241 | Os 6238 | Os 6243 | Os 6240 | Os 5621 | Os 5632 | Os 6249 | Os 6246 | Os 6251 | Os 6248 | Os 5605 | Os 5638 | Os 5629 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 451 (440) |
[1] | sněhová kalamita, oběhy nemusí platit |
[2] | 12. - 19. 2. v úseku Hradec Králové - Jaroměř zavedena NAD mezi 7:55 - 14:30 |
[3] | Mezi 07:45 - 14:00 vlaky vedeny v úseku Hradec Králové hl.n. - Opatovice nad Labem-Pohřebačka odklonem přes odbočku Plačice |